CFHTLS Exposures Summary - Deep D2 in g

Deep fields : D1 D2 D3 D4

Deep D2:

All Deep D2 g band exposures catalog: CFHTLS-Deep_D2_g.log

08AQ09:

                                                                                                                              
 994897 | 08AQ09 May 28 20:23:07 08 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.30 | 0.70 0.70   538 |P 1 V Q|
 994898 | 08AQ09 May 28 20:27:40 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.32 | 0.68 0.68   531 |P 1 V Q|
 994899 | 08AQ09 May 28 20:32:18 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.34 | 0.63 0.64   523 |P 1 V Q|
 994900 | 08AQ09 May 28 20:36:52 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.36 | 0.63 0.63   529 |P 1 V Q|
 994901 | 08AQ09 May 28 20:41:27 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.38 | 0.68 0.70   518 |P 1 V Q|
 

08AQ07:

                                                                                                                              
 986826 | 08AQ07 Apr 30 21:44:10 08 | L01 D2         | 10:00:28.5   2:12:19 2000 |  225 | g | 1.20 | 1.28 1.30   423 |A 1 V D|
 986827 | 08AQ07 Apr 30 21:48:44 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.21 | 1.26 1.28   421 |A 2 V D|
 986828 | 08AQ07 Apr 30 21:53:23 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.23 | 1.28 1.30   422 |A 1 V D|
 986829 | 08AQ07 Apr 30 21:57:57 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.24 | 1.22 1.24   431 |A 2 V D|
 986830 | 08AQ07 Apr 30 22:02:30 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.26 | 1.25 1.27   417 |A 1 V D|
 986831 | 08AQ07 Apr 30 22:07:06 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.27 | 1.27 1.29   419 |A 1 V D|
 987204 | 08AQ07 May 04 21:00:48 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:23 2000 |  225 | g | 1.13 | 0.71 0.74   445 |P 1 V D|
 987205 | 08AQ07 May 04 21:05:22 08 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:53 2000 |  225 | g | 1.14 | 0.71 0.74   445 |P 1 V D|
 987206 | 08AQ07 May 04 21:09:56 08 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:53 2000 |  225 | g | 1.15 | 0.72 0.75   448 |P 1 V D|
 987207 | 08AQ07 May 04 21:14:35 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:53 2000 |  225 | g | 1.16 | 0.77 0.80   447 |P 1 V D|
 987208 | 08AQ07 May 04 21:19:09 08 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:53 2000 |  225 | g | 1.17 | 0.78 0.81   448 |P 1 V D|
 987553 | 08AQ07 May 07 21:21:57 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:19 2000 |  225 | g | 1.21 | 0.87 0.90   488 |P 1 V D|
 987554 | 08AQ07 May 07 21:26:30 08 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:49 2000 |  225 | g | 1.23 | 0.80 0.82   488 |P 1 V D|
 987555 | 08AQ07 May 07 21:31:04 08 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:49 2000 |  225 | g | 1.24 | 0.69 0.70   482 |P 1 V D|
 987556 | 08AQ07 May 07 21:35:38 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:49 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.72 0.74   480 |P 1 V D|
 987557 | 08AQ07 May 07 21:40:17 08 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:49 2000 |  225 | g | 1.28 | 0.95 0.96   479 |P 1 V D|
 

08AQ05:

                                                                                                                              
 979460 | 08AQ05 Mar 30 22:18:58 08 | L01 D2         | 10:00:28.7   2:12:21 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.62 1.65   407 |A 2 V D|
 979461 | 08AQ05 Mar 30 22:23:40 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.30 1.33   411 |A 2 V D|
 979462 | 08AQ05 Mar 30 22:28:27 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.40 1.41   416 |A 2 V D|
 979463 | 08AQ05 Mar 30 22:33:01 08 | L01 D2         | 10:00:30.2   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.07 | 1.14 1.17   406 |A 2 V D|
 979464 | 08AQ05 Mar 30 22:37:34 08 | L01 D2         | 10:00:28.2   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.93 0.95   408 |A 1 V D|
 979796 | 08AQ05 Apr 01 21:14:56 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.57 0.59   368 |P 1 V D|
 979797 | 08AQ05 Apr 01 21:19:30 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.65 0.68   373 |P 1 V D|
 979798 | 08AQ05 Apr 01 21:24:03 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.65 0.67   374 |P 1 V D|
 979799 | 08AQ05 Apr 01 21:28:36 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.71 0.74   365 |P 1 V D|
 979800 | 08AQ05 Apr 01 21:33:10 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.75 0.77   367 |P 1 V D|
 981380 | 08AQ05 Apr 05 22:14:17 08 | L01 D2         | 10:00:28.5   2:12:22 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.89 0.91   356 |P 1 V D|
 981381 | 08AQ05 Apr 05 22:18:50 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.86 0.88   353 |P 1 V D|
 981382 | 08AQ05 Apr 05 22:23:24 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.86 0.89   360 |P 1 V D|
 981383 | 08AQ05 Apr 05 22:27:58 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.09 | 0.83 0.86   357 |P 1 V D|
 981384 | 08AQ05 Apr 05 22:32:31 08 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.09 | 0.87 0.89   356 |P 1 V D|
 

08AQ03:

                                                                                                                              
 973300 | 08AQ03 Feb 27 23:07:42 08 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.94 0.95   388 |P 1 V Q|
 973301 | 08AQ03 Feb 27 23:12:15 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.89 0.90   389 |P 1 V Q|
 973302 | 08AQ03 Feb 27 23:16:49 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.77 0.80   383 |P 1 V Q|
 973303 | 08AQ03 Feb 27 23:21:22 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.76 0.78   383 |P 1 V Q|
 973304 | 08AQ03 Feb 27 23:25:55 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.77 0.79   380 |P 1 V Q|
 973862 | 08AQ03 Mar 02 22:06:21 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.14 | 0.74 0.76   401 |P 1 V Q|
 973863 | 08AQ03 Mar 02 22:10:55 08 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:51 2000 |  225 | g | 1.14 | 0.75 0.77   399 |P 1 V Q|
 973864 | 08AQ03 Mar 02 22:15:28 08 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:51 2000 |  225 | g | 1.13 | 0.78 0.80   398 |P 1 V Q|
 973865 | 08AQ03 Mar 02 22:20:01 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:51 2000 |  225 | g | 1.12 | 0.82 0.83   391 |P 1 V Q|
 973866 | 08AQ03 Mar 02 22:24:35 08 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:51 2000 |  225 | g | 1.11 | 0.69 0.71   392 |P 1 V Q|
 974617 | 08AQ03 Mar 05 22:17:12 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:21 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.70 0.73   368 |P 1 V Q|
 974618 | 08AQ03 Mar 05 22:21:45 08 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:51 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.70 0.72   364 |P 1 V Q|
 974619 | 08AQ03 Mar 05 22:26:18 08 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:51 2000 |  225 | g | 1.09 | 0.65 0.67   369 |P 1 V Q|
 974620 | 08AQ03 Mar 05 22:30:52 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:51 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.64 0.66   364 |P 1 V Q|
 974621 | 08AQ03 Mar 05 22:35:25 08 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:51 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.64 0.67   362 |P 1 V Q|
 975420 | 08AQ03 Mar 09 23:54:30 08 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:18 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.66 0.69   392 |P 1 V Q|
 975421 | 08AQ03 Mar 09 23:59:03 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:49 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.74 0.77   400 |P 1 V Q|
 975422 | 08AQ03 Mar 10 00:03:36 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:49 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.78 0.80   404 |P 1 V Q|
 975423 | 08AQ03 Mar 10 00:08:09 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:49 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.78 0.80   403 |P 1 V Q|
 975424 | 08AQ03 Mar 10 00:12:43 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:49 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.82 0.85   405 |P 1 V Q|
 976017 | 08AQ03 Mar 12 23:53:14 08 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:23 2000 |  225 | g | 1.08 | 1.21 1.23   539 |P 1 V Q|
 976018 | 08AQ03 Mar 12 23:57:48 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:53 2000 |  225 | g | 1.08 | 1.32 1.34   509 |P 1 V Q|
 976019 | 08AQ03 Mar 13 00:02:21 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.09 | 1.45 1.48   478 |P 1 V Q|
 976020 | 08AQ03 Mar 13 00:06:54 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:53 2000 |  225 | g | 1.09 | 1.23 1.25   440 |P 1 V Q|
 976021 | 08AQ03 Mar 13 00:11:32 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:53 2000 |  225 | g | 1.10 | 1.18 1.20   404 |P 1 V Q|
 

08AQ01:

                                                                                                                              
 967473 | 08AQ01 Feb 12 00:52:02 08 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:23 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.74 0.77   465 |A 3 O D|
 967474 | 08AQ01 Feb 12 00:56:36 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:53 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.92 0.94   467 |A 3 O D|
 967475 | 08AQ01 Feb 12 01:01:09 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:53 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.90 0.92   457 |A 1 V D|
 967476 | 08AQ01 Feb 12 01:05:42 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:53 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.83 0.85   459 |A 5 O D|
 967477 | 08AQ01 Feb 12 01:10:15 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:53 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.73 0.75   461 |A 1 V D|
 967478 | 08AQ01 Feb 12 01:15:00 08 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:23 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.90 0.91   453 |A 1 V D|
 967479 | 08AQ01 Feb 12 01:19:33 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:53 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.93 0.95   463 |A 1 V D|
 967480 | 08AQ01 Feb 12 01:24:11 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.99 1.01   461 |A 1 V D|
 967721 | 08AQ01 Feb 13 23:24:59 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:21 2000 |  225 | g | 1.13 | 0.79 0.81  1377 |A 1 V D|
 967722 | 08AQ01 Feb 13 23:29:32 08 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:51 2000 |  225 | g | 1.12 | 0.80 0.83  1336 |A 1 V D|
 967723 | 08AQ01 Feb 13 23:34:06 08 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:51 2000 |  225 | g | 1.11 | 0.85 0.87  1357 |A 2 V D|
 967724 | 08AQ01 Feb 13 23:38:39 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:51 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.83 0.86  1401 |A 3 O D|
 967725 | 08AQ01 Feb 13 23:43:12 08 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:51 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.86 0.88  1335 |A 1 V D|
 967726 | 08AQ01 Feb 13 23:47:45 08 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:51 2000 |  225 | g | 1.09 | 0.80 0.82  1302 |A 1 V D|
 967940 | 08AQ01 Feb 15 23:31:41 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:22 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.95 0.97  3299 |P 3 O D|
 967951 | 08AQ01 Feb 16 00:48:41 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:22 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.16 1.18  2811 |P 3 O D|
 967952 | 08AQ01 Feb 16 00:53:14 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.16 1.18  2785 |P 3 O D|
 967953 | 08AQ01 Feb 16 00:57:47 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.09 1.10  2759 |P 3 O D|
 967954 | 08AQ01 Feb 16 01:02:21 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.03 1.05  2734 |P 3 O D|
 967955 | 08AQ01 Feb 16 01:06:53 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.16 1.18  2699 |P 2 V D|
 967956 | 08AQ01 Feb 16 01:11:27 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:21 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.10 1.12  2677 |P 2 V D|
 967957 | 08AQ01 Feb 16 01:16:00 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.07 1.09  2652 |P 2 V D|
 967958 | 08AQ01 Feb 16 01:20:33 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.11 1.12  2636 |P 2 V D|
 967959 | 08AQ01 Feb 16 01:25:06 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.91 0.93  2613 |P 2 V D|
 967960 | 08AQ01 Feb 16 01:29:40 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.07 | 1.05 1.07  2580 |P 2 V D|
 

07BQ11:

                                                                                                                              
 962786 | 07BQ11 Jan 03 02:52:07 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:19 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.89 0.91   342 |P 1 V Q|
 962787 | 07BQ11 Jan 03 02:56:40 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.99 1.01   356 |P 1 V Q|
 962788 | 07BQ11 Jan 03 03:01:13 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:49 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.01 1.03   368 |P 1 V Q|
 962789 | 07BQ11 Jan 03 03:05:47 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.04 1.06   372 |P 1 V Q|
 962790 | 07BQ11 Jan 03 03:10:20 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.94 0.95   384 |P 1 V Q|
 963361 | 07BQ11 Jan 06 03:25:24 08 | L01 D2         | 10:00:28.5   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.61 0.64   359 |P 1 V Q|
 963362 | 07BQ11 Jan 06 03:29:57 08 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.62 0.65   363 |P 1 V Q|
 963363 | 07BQ11 Jan 06 03:34:31 08 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.69 0.72   364 |P 1 V Q|
 963364 | 07BQ11 Jan 06 03:39:04 08 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.66 0.69   361 |P 1 V Q|
 963365 | 07BQ11 Jan 06 03:43:37 08 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.98 1.00   371 |P 1 V Q|
 964421 | 07BQ11 Jan 10 02:40:07 08 | L01 D2         | 10:00:28.7   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.76 0.80   406 |P 1 V Q|
 964422 | 07BQ11 Jan 10 02:44:40 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.81 0.85   407 |P 1 V Q|
 964423 | 07BQ11 Jan 10 02:49:13 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.81 0.85   408 |P 1 V Q|
 964424 | 07BQ11 Jan 10 02:53:46 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.78 0.82   406 |P 1 V Q|
 964425 | 07BQ11 Jan 10 02:58:20 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.77 0.81   406 |P 1 V Q|
 964901 | 07BQ11 Jan 13 03:04:19 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:22 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.74 0.76   325 |P 1 V Q|
 964902 | 07BQ11 Jan 13 03:08:53 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.83 0.84   329 |P 1 V Q|
 964903 | 07BQ11 Jan 13 03:13:26 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.73 0.75   335 |P 1 V Q|
 964904 | 07BQ11 Jan 13 03:17:59 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.72 0.73   331 |P 1 V Q|
 964905 | 07BQ11 Jan 13 03:22:38 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 0.75 0.77   332 |P 1 V Q|
 965460 | 07BQ11 Jan 16 01:11:51 08 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.14 | 1.17 1.19   444 |P 1 V Q|
 965461 | 07BQ11 Jan 16 01:16:25 08 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.13 | 1.09 1.11   392 |P 1 V Q|
 965462 | 07BQ11 Jan 16 01:20:58 08 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.12 | 1.32 1.34   372 |P 2 V Q|
 965463 | 07BQ11 Jan 16 01:25:32 08 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.12 | 1.36 1.38   348 |P 2 V Q|
 965464 | 07BQ11 Jan 16 01:30:06 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.11 | 1.40 1.42   344 |P 3 O Q|
 965475 | 07BQ11 Jan 16 02:45:38 08 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:50 2000 |  225 | g | 1.05 | 0.94 0.97   339 |P 1 V Q|
 

07BQ10:

                                                                                                                              
 960432 | 07BQ10 Dec 11 05:21:04 07 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:23 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.01 1.03   427 |A 2 V Q|
 960433 | 07BQ10 Dec 11 05:28:22 07 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:53 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.07 1.09   436 |A 1 V Q|
 960434 | 07BQ10 Dec 11 05:41:29 07 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.34 1.36   628 |A 3 O Q|
 960435 | 07BQ10 Dec 11 05:46:03 07 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:53 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.28 1.30   916 |A 3 O Q|
 960436 | 07BQ10 Dec 11 05:50:41 07 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:53 2000 |  225 | g | 1.07 | 1.45 1.45  1774 |A 3 O Q|
 960437 | 07BQ10 Dec 11 05:55:23 07 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:53 2000 |  225 | g | 1.07 | 1.52 1.55  4095 |A 5 O Q|
 960796 | 07BQ10 Dec 13 03:19:51 07 | L01 D2         | 10:00:28.5   2:12:22 2000 |  225 | g | 1.16 | 1.66 1.68   415 |P 5 O Q|
 960797 | 07BQ10 Dec 13 03:24:25 07 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.15 | 1.87 1.89   403 |P 5 O Q|
 961016 | 07BQ10 Dec 17 04:52:28 07 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:22 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.24 1.26   437 |P 1 V Q|
 961017 | 07BQ10 Dec 17 04:57:01 07 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.33 1.35   436 |P 3 O Q|
 961018 | 07BQ10 Dec 17 05:01:35 07 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.33 1.35   429 |P 2 V Q|
 961019 | 07BQ10 Dec 17 05:06:08 07 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:52 2000 |  225 | g | 1.05 | 1.25 1.27   427 |P 1 V Q|
 961020 | 07BQ10 Dec 17 05:10:41 07 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.42 1.43   435 |P 3 O Q|
 961021 | 07BQ10 Dec 17 05:15:15 07 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.21 1.23   443 |P 1 V Q|
 961022 | 07BQ10 Dec 17 05:19:48 07 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:52 2000 |  225 | g | 1.06 | 1.34 1.36   439 |P 2 V Q|
 

07BQ08:

                                                                                                                              
 955974 | 07BQ08 Nov 13 05:15:07 07 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:20 2000 |  225 | g | 1.16 | 0.94 0.97   696 |P 1 V Q|
 955975 | 07BQ08 Nov 13 05:19:40 07 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.15 | 0.86 0.89   738 |P 1 V Q|
 955976 | 07BQ08 Nov 13 05:24:14 07 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:50 2000 |  225 | g | 1.14 | 0.84 0.87   835 |P 1 V Q|
 955977 | 07BQ08 Nov 13 05:28:57 07 | L01 D2         | 10:00:30.1   2:12:50 2000 |  225 | g | 1.13 | 1.09 1.12  1127 |P 1 V Q|
 955978 | 07BQ08 Nov 13 05:33:30 07 | L01 D2         | 10:00:28.1   2:13:49 2000 |  225 | g | 1.12 | 1.07 1.11  1909 |P 1 V Q|
 956329 | 07BQ08 Nov 15 04:54:57 07 | L01 D2         | 10:00:28.4   2:12:19 2000 |  225 | g | 1.19 | 0.87 0.90   582 |P 1 V Q|
 956330 | 07BQ08 Nov 15 04:59:31 07 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:49 2000 |  225 | g | 1.18 | 0.88 0.90   577 |P 1 V Q|
 956331 | 07BQ08 Nov 15 05:04:05 07 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:49 2000 |  225 | g | 1.17 | 0.70 0.73   582 |P 1 V Q|
 956332 | 07BQ08 Nov 15 05:08:38 07 | L01 D2         | 10:00:29.9   2:12:49 2000 |  225 | g | 1.16 | 0.65 0.68   585 |P 1 V Q|
 956333 | 07BQ08 Nov 15 05:13:12 07 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:49 2000 |  225 | g | 1.15 | 0.67 0.69   587 |P 1 V Q|
 

07AQ07:

                                                                                                                              
 912177 | 07AQ07 May 08 21:38:40 07 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:19 2000 |  225 | g | 1.27 | 0.90 0.92   451 |A 1 V Q|
 912178 | 07AQ07 May 08 21:43:13 07 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:49 2000 |  225 | g | 1.29 | 0.96 0.97   460 |A 1 V Q|
 912179 | 07AQ07 May 08 21:47:46 07 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:49 2000 |  225 | g | 1.31 | 0.95 0.96   461 |A 1 V Q|
 912180 | 07AQ07 May 08 21:52:21 07 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:49 2000 |  225 | g | 1.33 | 0.97 0.98   463 |A 1 V Q|
 912181 | 07AQ07 May 08 21:56:55 07 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:48 2000 |  225 | g | 1.35 | 0.97 0.98   470 |A 1 V Q|
 912440 | 07AQ07 May 13 21:13:57 07 | L01 D2         | 10:00:28.7   2:12:18 2000 |  225 | g | 1.25 | 0.74 0.76   525 |P 1 V Q|
 912441 | 07AQ07 May 13 21:18:30 07 | L01 D2         | 10:00:27.2   2:11:49 2000 |  225 | g | 1.27 | 0.72 0.74   532 |P 1 V Q|
 912442 | 07AQ07 May 13 21:23:03 07 | L01 D2         | 10:00:29.2   2:10:49 2000 |  225 | g | 1.29 | 0.70 0.72   529 |P 1 V Q|
 912443 | 07AQ07 May 13 21:27:42 07 | L01 D2         | 10:00:30.2   2:12:49 2000 |  225 | g | 1.31 | 0.74 0.75   530 |P 1 V Q|
 912444 | 07AQ07 May 13 21:32:15 07 | L01 D2         | 10:00:28.2   2:13:49 2000 |  225 | g | 1.33 | 0.75 0.76   532 |P 1 V Q|
 912603 | 07AQ07 May 16 20:55:32 07 | L01 D2         | 10:00:28.5   2:12:23 2000 |  225 | g | 1.23 | 0.55 0.57   456 |P 1 V Q|
 912604 | 07AQ07 May 16 21:00:12 07 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:53 2000 |  225 | g | 1.25 | 0.54 0.56   459 |P 1 V Q|
 912605 | 07AQ07 May 16 21:04:45 07 | L01 D2         | 10:00:29.0   2:10:53 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.56 0.58   462 |P 1 V Q|
 912606 | 07AQ07 May 16 21:09:19 07 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:53 2000 |  225 | g | 1.28 | 0.58 0.59   460 |P 1 V Q|
 912607 | 07AQ07 May 16 21:13:54 07 | L01 D2         | 10:00:27.9   2:13:53 2000 |  225 | g | 1.30 | 0.58 0.59   464 |P 1 V Q|
 

07AQ05:

                                                                                                                              
 904877 | 07AQ05 Apr 06 22:15:42 07 | L01 D2         | 10:00:28.6   2:12:21 2000 |  225 | g | 1.07 | 0.73 0.75   385 |P 1 V Q|
 904878 | 07AQ05 Apr 06 22:20:16 07 | L01 D2         | 10:00:27.1   2:11:51 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.78 0.80   445 |P 1 V Q|
 904879 | 07AQ05 Apr 06 22:24:50 07 | L01 D2         | 10:00:29.1   2:10:51 2000 |  225 | g | 1.08 | 0.90 0.91   531 |P 1 V Q|
 904880 | 07AQ05 Apr 06 22:29:24 07 | L01 D2         | 10:00:30.0   2:12:51 2000 |  225 | g | 1.09 | 0.86 0.86   640 |P 1 V Q|
 904881 | 07AQ05 Apr 06 22:33:57 07 | L01 D2         | 10:00:28.0   2:13:51 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.87 0.88   758 |P 1 V Q|
 905629 | 07AQ05 Apr 10 23:55:20 07 | L01 D2         | 10:00:28.5   2:12:19 2000 |  225 | g | 1.39 | 1.09 1.11   453 |A 3 O Q|
 905630 | 07AQ05 Apr 10 23:59:53 07 | L01 D2         | 10:00:27.0   2:11:50 2000 |  225 | g | 1.42 | 1.10 1.12   457 |A 3 O Q|
