Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 25Am01

Last updated: Sat Mar 8 13:32:43 HST 2025


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140206o|25AQ03 Feb 20 05:38:14 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.21|0.71   189|X X X X|A M L R S| 
 3140441o|25AQ03 Feb 21 02:13:20 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|180|u|1.19|0.66    86|X X X X|A M L R S| 
 3140501o|25AQ03 Feb 21 05:44:36 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.22|0.69   179|X X X X|A M L R S| 
 3140728o|25AQ03 Feb 23 03:08:00 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|180|u|1.45|1.13    72|X X X X|A M L R S| 
 3140805o|25AQ03 Feb 23 19:41:59 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.62|1.65    91|X X X X|A M L R S| 
 3140979o|25AQ03 Feb 24 06:01:09 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.26|0.89  1550|X X X X|A M L R S| 
 3141013o|25AQ03 Feb 24 19:20:16 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.49|0.85   538|X X X X|A M L R S| 
 3141182o|25AQ03 Feb 25 05:37:14 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.23|0.58    94|X X X X|A M L R S| 
 3141228o|25AQ03 Feb 25 19:38:50 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.66|1.03    90|X X X X|A M L R S| 
 3141377o|25AQ03 Feb 26 05:41:38 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.24|0.59    92|X X X X|A M L R S| 
 3141398o|25AQ03 Feb 26 19:50:10 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.80|1.00    98|X X X X|A M L R S| 
 3141589o|25AQ03 Feb 27 05:35:43 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.24|0.85    83|X X X X|A M L R S| 
 3141611o|25AQ03 Feb 27 19:57:33 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.93|1.00    90|X X X X|A M L R S| 
 3141783o|25AQ03 Feb 28 05:38:40 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.25|0.83    99|X X X X|A M L R S| 
 3141815o|25AQ03 Feb 28 19:30:14 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.68|0.83   173|X X X X|A M L R S| 
 3142001o|25AQ03 Mar 01 05:11:54 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.22|0.79    54|X X X X|A M L R S| 
 3142040o|25AQ03 Mar 01 19:19:21 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|180|u|1.62|1.14   967|X X X X|A M L R S| 
 3142185o|25AQ03 Mar 02 05:34:57 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.25|1.08    92|X X X X|A M L R S| 
 3142223o|25AQ03 Mar 02 19:19:28 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|180|u|2.49|1.13   866|X X X X|A M L R S| 
 3142402o|25AQ03 Mar 03 05:16:14 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.23|0.92    85|X X X X|A M L R S| 
 3142407o|25AQ03 Mar 03 05:39:07 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.27|1.04   124|X X X X|A M L R S| 
 3142456o|25AQ03 Mar 03 19:32:21 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|180|u|2.16|1.11   175|X X X X|A M L R S| 
 3142593o|25AQ03 Mar 04 05:31:50 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.26|0.99    82|X X X X|A M L R S| 
 3142750o|25AQ03 Mar 05 05:37:55 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.28|1.32   127|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140207o|25AQ03 Feb 20 05:42:37 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.21|0.63   708|X X X X|A M L R S| 
 3140442o|25AQ03 Feb 21 02:17:38 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|g|1.20|0.53   434|X X X X|A M L R S| 
 3140502o|25AQ03 Feb 21 05:48:57 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.22|0.69   838|X X X X|A M L R S| 
 3140607o|25AQ03 Feb 22 05:58:45 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.24|0.67  3830|X X X X|A M L R S| 
 3140729o|25AQ03 Feb 23 03:12:22 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|g|1.48|1.03   306|X X X X|A M L R S| 
 3140763o|25AQ03 Feb 23 05:48:58 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.23|0.90   885|X X X X|A M L R S| 
 3140810o|25AQ03 Feb 23 20:03:49 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|g|1.83|2.15   402|X X X X|A M L R S| 
 3140975o|25AQ03 Feb 24 05:42:37 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.23|0.71   391|X X X X|A M L R S| 
 3141014o|25AQ03 Feb 24 19:24:34 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|g|1.53|0.75  1236|X X X X|A M L R S| 
 3141183o|25AQ03 Feb 25 05:41:36 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.24|0.52   400|X X X X|A M L R S| 
 3141229o|25AQ03 Feb 25 19:43:08 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|g|1.70|0.87   424|X X X X|A M L R S| 
 3141378o|25AQ03 Feb 26 05:45:56 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.25|0.56   584|X X X X|A M L R S| 
 3141590o|25AQ03 Feb 27 05:40:01 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.24|0.74   338|X X X X|A M L R S| 
 3141784o|25AQ03 Feb 28 05:43:02 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.25|0.81   579|X X X X|A M L R S| 
 3141814o|25AQ03 Feb 28 19:24:52 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|g|1.65|0.72  1673|X X X X|A M L R S| 
 3142006o|25AQ03 Mar 01 05:35:30 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.25|0.65   305|X X X X|A M L R S| 
 3142041o|25AQ03 Mar 01 19:23:43 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|g|1.67|1.14  2245|X X X X|A M L R S| 
 3142186o|25AQ03 Mar 02 05:39:17 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.26|0.92   455|X X X X|A M L R S| 
 3142224o|25AQ03 Mar 02 19:23:48 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|g|2.37|1.01  1899|X X X X|A M L R S| 
 3142403o|25AQ03 Mar 03 05:20:31 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.24|0.83   321|X X X X|A M L R S| 
 3142408o|25AQ03 Mar 03 05:43:30 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.28|0.86   781|X X X X|A M L R S| 
 3142457o|25AQ03 Mar 03 19:36:39 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|g|2.07|0.98   596|X X X X|A M L R S| 
 3142594o|25AQ03 Mar 04 05:36:12 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.27|0.86   368|X X X X|A M L R S| 
 3142751o|25AQ03 Mar 05 05:42:15 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.29|1.14   745|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140208o|25AQ03 Feb 20 05:46:55 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.22|0.51   663|X X X X|A M L R S| 
 3140443o|25AQ03 Feb 21 02:21:54 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|r|1.21|0.48   600|X X X X|A M L R S| 
 3140500o|25AQ03 Feb 21 05:39:19 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.21|0.54   511|X X X X|A M L R S| 
 3140606o|25AQ03 Feb 22 05:54:28 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.24|0.56  1757|X X X X|A M L R S| 
 3140730o|25AQ03 Feb 23 03:16:41 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|r|1.51|0.90   430|X X X X|A M L R S| 
 3140765o|25AQ03 Feb 23 05:57:38 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.25|0.76  3726|X X X X|A M L R S| 
 3140811o|25AQ03 Feb 23 20:08:04 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|r|1.88|1.74   982|X X X X|A M L R S| 
 3140978o|25AQ03 Feb 24 05:55:49 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.25|0.68  2708|X X X X|A M L R S| 
 3141015o|25AQ03 Feb 24 19:28:51 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|r|1.56|0.71  1226|X X X X|A M L R S| 
 3141184o|25AQ03 Feb 25 05:45:55 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.24|0.45   732|X X X X|A M L R S| 
 3141230o|25AQ03 Feb 25 19:47:27 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|r|1.74|0.90   917|X X X X|A M L R S| 
 3141379o|25AQ03 Feb 26 05:50:14 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.25|0.46  1285|X X X X|A M L R S| 
 3141399o|25AQ03 Feb 26 19:54:27 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|r|1.86|0.79   958|X X X X|A M L R S| 
 3141591o|25AQ03 Feb 27 05:44:18 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.25|0.73   625|X X X X|A M L R S| 
 3141785o|25AQ03 Feb 28 05:47:21 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.26|0.66  1158|X X X X|A M L R S| 
 3141816o|25AQ03 Feb 28 19:34:32 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|r|1.73|0.59  1237|X X X X|A M L R S| 
 3142007o|25AQ03 Mar 01 05:39:49 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.26|0.57   501|X X X X|A M L R S| 
 3142042o|25AQ03 Mar 01 19:28:02 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|r|1.71|1.09  2082|X X X X|A M L R S| 
 3142187o|25AQ03 Mar 02 05:43:35 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.27|0.81   766|X X X X|A M L R S| 
 3142225o|25AQ03 Mar 02 19:28:06 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|r|2.29|0.61  1448|X X X X|A M L R S| 
 3142404o|25AQ03 Mar 03 05:24:51 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.24|0.75   425|X X X X|A M L R S| 
 3142409o|25AQ03 Mar 03 05:47:48 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.28|0.87  1588|X X X X|A M L R S| 
 3142458o|25AQ03 Mar 03 19:40:58 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|r|2.01|0.72  1090|X X X X|A M L R S| 
 3142595o|25AQ03 Mar 04 05:40:32 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.28|0.77   582|X X X X|A M L R S| 
 3142752o|25AQ03 Mar 05 05:46:34 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.30|1.03  1346|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140209o|25AQ03 Feb 20 05:51:16 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.22|0.49   962|X X X X|A M L R S| 
 3140444o|25AQ03 Feb 21 02:26:15 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|i|1.23|0.49   670|X X X X|A M L R S| 
 3140503o|25AQ03 Feb 21 05:53:18 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.23|0.74  1425|X X X X|A M L R S| 
 3140605o|25AQ03 Feb 22 05:50:08 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.23|0.50  1214|X X X X|A M L R S| 
 3140731o|25AQ03 Feb 23 03:21:01 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|i|1.54|0.91   534|X X X X|A M L R S| 
 3140764o|25AQ03 Feb 23 05:53:17 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.24|0.77  2077|X X X X|A M L R S| 
 3140812o|25AQ03 Feb 23 20:12:25 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|i|1.93|1.52  1519|X X X X|A M L R S| 
 3140976o|25AQ03 Feb 24 05:46:54 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.24|0.59   858|X X X X|A M L R S| 
 3141016o|25AQ03 Feb 24 19:33:10 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|i|1.59|0.56  1503|X X X X|A M L R S| 
 3141185o|25AQ03 Feb 25 05:50:15 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.25|0.46  1751|X X X X|A M L R S| 
 3141231o|25AQ03 Feb 25 19:51:48 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|i|1.79|0.87  1545|X X X X|A M L R S| 
 3141380o|25AQ03 Feb 26 05:54:33 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.26|0.54  3954|X X X X|A M L R S| 
 3141592o|25AQ03 Feb 27 05:48:39 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.26|0.56  1516|X X X X|A M L R S| 
 3141786o|25AQ03 Feb 28 05:51:41 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.27|0.57  3432|X X X X|A M L R S| 
 3141817o|25AQ03 Feb 28 19:38:53 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|i|1.77|0.56  1553|X X X X|A M L R S| 
 3142008o|25AQ03 Mar 01 05:44:09 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.26|0.56  1024|X X X X|A M L R S| 
 3142043o|25AQ03 Mar 01 19:32:25 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|i|1.75|0.77  2186|X X X X|A M L R S| 
 3142188o|25AQ03 Mar 02 05:47:55 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.28|0.72  1829|X X X X|A M L R S| 
 3142226o|25AQ03 Mar 02 19:32:28 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|i|2.21|0.53  1701|X X X X|A M L R S| 
 3142405o|25AQ03 Mar 03 05:29:11 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.25|0.74   616|X X X X|A M L R S| 
 3142410o|25AQ03 Mar 03 05:52:08 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.29|0.94  4874|X X X X|A M L R S| 
 3142459o|25AQ03 Mar 03 19:45:18 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|i|1.95|0.71  1767|X X X X|A M L R S| 
 3142596o|25AQ03 Mar 04 05:44:53 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.29|0.74  1222|X X X X|A M L R S| 
 3142753o|25AQ03 Mar 05 05:50:57 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.31|0.92  4181|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

z band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140210o|25AQ03 Feb 20 05:55:45 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.23|0.50   633|X X X X|A M L R S| 
 3140445o|25AQ03 Feb 21 02:30:42 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|z|1.24|0.42   458|X X X X|A M L R S| 
 3140504o|25AQ03 Feb 21 05:57:43 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.24|0.65   971|X X X X|A M L R S| 
 3140604o|25AQ03 Feb 22 05:45:45 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.23|0.54   496|X X X X|A M L R S| 
 3140732o|25AQ03 Feb 23 03:25:30 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|z|1.57|0.83   405|X X X X|A M L R S| 
 3140813o|25AQ03 Feb 23 20:16:51 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|z|1.99|1.66  1206|X X X X|A M L R S| 
 3140977o|25AQ03 Feb 24 05:51:21 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.24|0.57   573|X X X X|A M L R S| 
 3141017o|25AQ03 Feb 24 19:37:37 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|z|1.62|0.56   986|X X X X|A M L R S| 
 3141186o|25AQ03 Feb 25 05:54:42 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.25|0.48  1304|X X X X|A M L R S| 
 3141187o|25AQ03 Feb 25 05:57:27 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.26|0.48  1869|X X X X|A M L R S| 
 3141232o|25AQ03 Feb 25 19:56:18 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|z|1.83|0.84  1253|X X X X|A M L R S| 
 3141381o|25AQ03 Feb 26 05:59:00 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.27|0.48  2691|X X X X|A M L R S| 
 3141593o|25AQ03 Feb 27 05:53:08 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.26|0.64  1115|X X X X|A M L R S| 
 3141787o|25AQ03 Feb 28 05:56:09 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.28|0.66  2271|X X X X|A M L R S| 
 3141818o|25AQ03 Feb 28 19:43:20 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|z|1.82|0.63  1130|X X X X|A M L R S| 
 3142009o|25AQ03 Mar 01 05:48:36 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.27|0.49   705|X X X X|A M L R S| 
 3142044o|25AQ03 Mar 01 19:36:51 25|Q97           D1|02:26:00 30:00 2000|120|z|1.79|1.08  1209|X X X X|A M L R S| 
 3142189o|25AQ03 Mar 02 05:52:24 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.28|0.73  1250|X X X X|A M L R S| 
 3142227o|25AQ03 Mar 02 19:36:53 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|z|2.13|0.50  1167|X X X X|A M L R S| 
 3142406o|25AQ03 Mar 03 05:33:38 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.26|0.71   471|X X X X|A M L R S| 
 3142460o|25AQ03 Mar 03 19:49:45 25|Q97           D2|10:00:29 12:21 2000|120|z|1.89|0.60  1339|X X X X|A M L R S| 
 3142597o|25AQ03 Mar 04 05:49:22 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.29|0.65   814|X X X X|A M L R S| 
 3142598o|25AQ03 Mar 04 05:52:06 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.30|0.71  1316|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CaHK band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140814o|25AQ03 Feb 23 20:20:05 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|401|C|1.14|1.23     5|X X X X|A M L R S| 
 3141019o|25AQ03 Feb 24 19:43:18 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|401|C|1.07|0.54     5|X X X X|A M L R S| 
 3141613o|25AQ03 Feb 27 20:03:07 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|401|C|1.14|0.62     5|X X X X|A M L R S| 
 3141781o|25AQ03 Feb 28 05:30:42 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|813|C|1.27|0.58     1|X X X X|A M L R S| 
 3141820o|25AQ03 Feb 28 19:48:59 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|401|C|1.12|0.52     6|X X X X|A M L R S| 
 3142046o|25AQ03 Mar 01 19:42:31 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|401|C|1.11|0.79     5|X X X X|A M L R S| 
 3142229o|25AQ03 Mar 02 19:48:57 25|Q97   WD1026+453|10:29:45 45:07:04.9|401|C|1.91|0.66     6|X X X X|A M L R S| 
 3142462o|25AQ03 Mar 03 19:57:50 25|Q97   WD1026+453|10:29:45 45:07:04.9|401|C|1.80|0.76     7|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

gri band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140806o|25AQ03 Feb 23 19:44:34 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|510|g|1.07|0.68    82|X X X X|A M L R S| 
 3141018o|25AQ03 Feb 24 19:40:17 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|509|g|1.07|0.52    73|X X X X|A M L R S| 
 3141233o|25AQ03 Feb 25 19:58:55 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|510|g|1.11|0.55    79|X X X X|A M L R S| 
 3141400o|25AQ03 Feb 26 19:57:01 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|513|g|1.12|0.70    83|X X X X|A M L R S| 
 3141612o|25AQ03 Feb 27 20:00:06 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|512|g|1.13|0.60    76|X X X X|A M L R S| 
 3141782o|25AQ03 Feb 28 05:33:06 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|112|g|1.28|0.74    13|X X X X|A M L R S| 
 3141819o|25AQ03 Feb 28 19:45:58 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|512|g|1.11|0.53    81|X X X X|A M L R S| 
 3142045o|25AQ03 Mar 01 19:39:30 25|Q97        LB227|04:09:28 17:07:54.6|510|g|1.10|0.76    85|X X X X|A M L R S| 
 3142228o|25AQ03 Mar 02 19:39:40 25|Q97         GD71|05:52:27 15:53:13.8|109|g|1.00|0.39    16|X X X X|A M L R S| 
 3142461o|25AQ03 Mar 03 19:52:53 25|Q97         GD71|05:52:27 15:53:13.8|110|g|1.00|0.57    19|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------