|
Semester 2020B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
08 Jan. - 21 Jan. | 13 | 20BQ16 | 20Bm06 | | 12 Jan. |
15 Dec. - 23 Dec. | 8 | 20BQ14 | 20Bm05 | | 13 Dec. |
06 Nov. - 12 Nov. | 6 | 20BQ10 | 20Bm04 | first run after mirror recoat | 14 Nov. |
15 Oct. - 20 Oct. | 5 | 20BQ08 | 20Bm03 | | 15 Oct. |
10 Sep. - 17 Sep. | 7 | 20BQ05 | 20Bm02 | | 16 Sep. |
11 Aug. - 19 Aug. | 8 | 20BQ02 | 20Bm01 | | 18 Aug. |
|
|
Semester 2020A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
10 Jul. - 24 Jul. | 14 | 20AQ14 | 20Am06 | | 19 Jul. |
15 Jun. - 29 Jun. | 14 | 20AQ12 | 20Am05 | | 20 Jun. |
15 May - 29 May | 14 | 20AQ09 | 20Am04 | | 21 May |
19 Mar. - 24 Mar. | 5 | 20AQ07 | 20Am03 | | 23 Mar. |
25 Feb. - 04 Mar. | 8 | 20AQ04 | 20Am02 | | 22 Feb. |
31 Jan. - 04 Feb. | 7 | 20AQ01 | 20Am01 | | 23 Jan. |
|
|
Semester 2019B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
26 Dec. - 09 Jan. | 8 | 19BQ16 | 19Bm05 | | 25 Dec. |
27 Nov. - 04 Dec. | 7 | 19BQ13 | 19Bm03 | | 25 Nov. |
22 Oct. - 29 Oct. | 7 | 19BQ09 | 19Bm02 | | 27 Oct. |
01 Aug. - 10 Sep. | 77 | 19BQ01 | 18Bm01 | 77day run, split into 19Am06/19AQ19 below | 29 Aug. |
|
|
Semester 2019A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
25 Jun. - 01 Aug. | 77 | 19AQ19 | 19Am06 | 77day run, split into 19Bm01/19AQ01 above | 01 Jul. |
31 May - 07 Jun. | 7 | 19AQ15 | 19Am05 | | 02 Jun. |
24 May - 25 May | 1 | 19AQ12 | 19Am04 | | 03 May |
29 Mar. - 04 Apr. | 6 | 19AQ06 | 19Am03 | | 04 Apr. |
26 Feb. - 14 Mar. | 16 | 19AQ03 | 19Am02 | | 05 Mar. |
|
|
Semester 2018B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
28 Jan. - 12 Feb. | 15 | 18BQ27 | 18Bm07 | crosses into 19AQ01 | 03 Jan. |
28 Dec. - 15 Jan. | 18 | 18BQ23 | 18Bm06 | | 04 Jan. |
07 Dec. - 17 Dec. | 10 | 18BQ20 | 18Bm05 | | 06 Dec. |
02 Nov. - 15 Nov. | 13 | 18BQ16 | 18Bm04 | | 06 Nov. |
12 Oct. - 16 Oct. | 4 | 18BQ12 | 18Bm03 | | 08 Oct. |
30 Aug. - 14 Sep. | 15 | 18BQ06 | 18Bm02 | | 08 Sep. |
06 Aug. - 16 Aug. | 10 | 18BQ02 | 18Bm01 | | 10 Aug. |
|
|
Semester 2018A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
17 Jul. - 20 Jul. | 3 | 18AQ16 | 18Am07 | | 12 Jul. |
05 Jul. - 06 Jul. | 1 | 18AQ14 | 18Am06 | | 12 Jul. |
05 Jun. - 20 Jun. | 15 | 18AQ12 | 18Am05 | | 12 Jun. |
14 May - 23 May | 9 | 18AQ09 | 18Am04 | | 15 May |
05 Apr. - 24 Apr. | 19 | 18AQ06 | 18Am03 | | 14 Apr. |
06 Mar. - 23 Mar. | 17 | 18AQ04 | 18Am02 | | 16 Mar. |
07 Feb. - 23 Feb. | 16 | 18AQ02 | 18Am01 | | 14 Feb. |
|
|
Semester 2017B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
11 Jan. - 25 Jan. | 14 | 17BQ16 | 17Bm06 | | 15 Jan. |
08 Dec. - 26 Dec. | 18 | 17BQ14 | 17Bm05 | | 17 Dec. |
14 Nov. - 28 Nov. | 14 | 17BQ12 | 17Bm04 | | 17 Nov. |
20 Oct. - 27 Oct. | 7 | 17BQ09 | 17Bm03 | | 18 Oct. |
11 Sep. - 25 Sep. | 14 | 17BQ05 | 17Bm02 | | 19 Sep. |
15 Aug. - 01 Sep. | 16 | 17BQ02 | 17Bm01 | | 20 Aug. |
|
|
Semester 2017A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
14 Jul. - 01 Aug. | 18 | 17AQ16 | 17Am07 | | 22 Jul. |
15 Jun. - 28 Jun. | 13 | 17AQ13 | 17Am06 | | 23 Jun. |
16 May - 31 May | 15 | 17AQ10 | 17Am05 | | 24 May |
18 Apr. - 04 May | 16 | 17AQ08 | 17Am04 | | 25 Apr. |
20 Mar. - 16 Apr. | 15 | 17AQ06 | 17Am03 | | 26 Mar. |
17 Feb. - 03 Mar. | 14 | 17AQ03 | 17Am02 | | 25 Feb. |
|
|
Semester 2016B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
23 Jan. - 03 Feb. | 11 | 16BQ17 | 16Bm07 | crosses into 17AQ01 | 26 Jan. |
22 Dec. - 04 Jan. | 13 | 16BQ15 | 16Bm06 | | 28 Dec. |
30 Nov. - 06 Dec. | 6 | 16BQ13 | 16Bm05 | | 28 Nov. |
21 Oct. - 07 Nov. | 17 | 16BQ10 | 16Bm04 | | 29 Oct. |
22 Sep. - 11 Oct. | 19 | 16BQ08 | 16Bm03 | | 29 Sep. |
01 Sep. - 08 Sep. | 7 | 16BQ05 | 16Bm02 | | 31 Aug. |
|
|
Semester 2016A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
26 Jul. - 01 Aug. | 6 | 16AQ20 | 16Am06 | | 01 Aug. |
24 Jun. - 08 Jul. | 14 | 16AQ17 | 16Am05 | | 03 Jul. |
27 May - 13 Jun. | 12 | 16AQ15 | 16Am04 | | 04 Jun. |
27 Apr. - 13 May | 16 | 16AQ11 | 16Am03 | | 05 May |
29 Mar. - 14 Apr. | 16 | 16AQ07 | 16Am02 | | 06 Apr. |
08 Mar. - 17 Mar. | 9 | 16AQ04 | 16Am01 | | 07 Mar. |
|
|
Semester 2015B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
29 Jan. - 16 Feb. | 18 | 15BQ20 | 15Bm09 | crosses into 16AQ01 | 07 Feb. |
30 Dec. - 08 Jan. | 9 | 15BQ17 | 15Bm08 | | 08 Jan. |
03 Dec. - 17 Dec. | 14 | 15BQ14 | 15Bm06 | also elixir id 15Bm07 | 10 Dec. |
04 Nov. - 17 Nov. | 13 | 15BQ12 | 15Bm05 | | 10 Nov. |
27 Oct. - 28 Oct. | 1 | 15BQ10 | 15Bm04 | | 10 Oct. |
02 Oct. - 20 Oct. | 18 | 15BQ08 | 15Bm03 | | 10 Oct. |
04 Sep. - 18 Sep. | 14 | 15BQ06 | 15Bm02 | | 12 Sep. |
10 Aug. - 20 Aug. | 10 | 15BQ03 | 15Bm01 | | 13 Aug. |
|
|
Semester 2015A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
09 Jul. - 21 Jul. | 12 | 15AQ13 | 15Am06 | | 15 Jul. |
09 Jun. - 23 Jun. | 14 | 15AQ10 | 15Am05 | | 15 Jun. |
12 May - 27 May | 15 | 15AQ08 | 15Am04 | | 17 May |
10 Apr. - 28 Apr. | 18 | 15AQ06 | 15Am03 | | 17 Apr. |
16 Mar. - 24 Mar. | 8 | 15AQ04 | 15Am02 | shortened due to snow | 19 Mar. |
12 Feb. - 26 Feb. | 14 | 15AQ02 | 15Am01 | 40 CCDS in use from this run on | 17 Feb. |
|
|
Semester 2014B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
14 Jan. - 28 Jan. | 14 | 14BQ13 | 14Bm06 | advanced by 2 days, split into 14BQ15 (shutter failure) | 19 Jan. |
12 Dec. - 18 Dec. | 6 | 14BQ11 | 14Bm05 | shortened due to L1 contamination | 20 Dec. |
12 Nov. - 26 Nov. | 14 | 14BQ09 | 14Bm04 | | 21 Nov. |
20 Oct. - 30 Oct. | 10 | 14BQ07 | 14Bm03 | | 22 Oct. |
17 Sep. - 26 Sep. | 9 | 14BQ05 | 14Bm02 | shortened due to jukebox failure | 23 Sep. |
19 Aug. - 02 Sep. | 14 | 14BQ03 | 14Bm01 | | 24 Aug. |
|
|
Semester 2014A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
17 Jul. - 29 Jul. | 12 | 14AQ13 | 14Am06 | | 25 Jul. |
20 Jun. - 03 Jul. | 13 | 14AQ11 | 14Am05 | | 26 Jun. |
20 May - 03 Jun. | 14 | 14AQ09 | 14Am04 | | 27 May |
24 Apr. - 07 May | 13 | 14AQ07 | 14Am03 | | 28 Apr. |
24 Mar. - 08 Apr. | 15 | 14AQ05 | 14Am02 | | 29 Mar. |
21 Feb. - 07 Mar. | 14 | 14AQ03 | 14Am01 | | 28 Feb. |
|
|
Semester 2013B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
23 Jan. - 04 Feb. | 12 | 13BQ13 | 13Bm07 | Normal instrumental setup | 01 Feb. |
27 Dec. - 07 Jan. | 11 | 13BQ11 | 13Bm06 | Normal instrumental setup | 02 Jan. |
26 Nov. - 06 Dec. | 10 | 13BQ09 | 13Bm05 | Normal instrumental setup | 02 Dec. |
28 Oct. - 08 Nov. | 11 | 13BQ07 | 13Bm04 | Normal instrumental setup | 03 Nov. |
27 Sep. - 09 Oct. | 12 | 13BQ13 | 13Bm03 | Normal instrumental setup | 03 Oct. |
29 Aug. - 11 Sep. | 13 | 13BQ03 | 13Bm02 | Normal instrumental setup | 04 Sep. |
29 Jul. - 12 Aug. | 14 | 13BQ01 | 13Bm01 | Normal instrumental setup | 06 Aug. |
|
|
Semester 2013A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
01 Jul. - 15 Jul. | 14 | 13AQ11 | 13Am06 | Normal instrumental setup | 07 Jul. |
31 May - 14 Jun. | 14 | 13AQ09 | 13Am05 | Normal instrumental setup | 07 Jun. |
01 May - 15 May | 14 | 13AQ07 | 13Am04 | Normal instrumental setup | 08 May |
01 Apr. - 19 Apr. | 18 | 13AQ05 | 13Am03 | Normal instrumental setup | 09 Apr. |
04 Mar. - 19 Mar. | 15 | 13AQ03 | 13Am02 | Normal instrumental setup | 12 Mar. |
29 Jan. - 19 Feb. | 21 | 13AQ01 | 13Am01 | Normal instrumental setup | 09 Feb. |
|
|
Semester 2012B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
03 Jan. - 22 Jan. | 19 | 12BQ12 | 12Bm05 | Normal instrumental setup | 11 Jan. |
13 Nov. - 21 Nov. | 08 | 12BQ09 | 12Bm04 | Normal instrumental setup | 13 Nov. |
15 Oct. - 25 Oct. | 10 | 12BQ07 | 12Bm03 | Normal instrumental setup | 14 Oct. |
07 Sep. - 24 Sep. | 17 | 12BQ04 | 12Bm02 | Normal instrumental setup | 15 Sep. |
14 Aug. - 28 Aug. | 14 | 12BQ02 | 12Bm01 | Normal instrumental setup | 16 Aug. |
|
|
Semester 2012A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
09 Jul. - 26 Jul. | 17 | 12AQ11 | 12Am06 | Normal instrumental setup | 18 Jul. |
08 Jun. - 20 Jun. | 12 | 12AQ09 | 12Am05 | Dome out of service | 18 Jun. |
14 May - 29 May | 15 | 12AQ08 | 12Am04 | Dome out of service | 19 May |
13 Apr. - 27 Apr. | 14 | 12AQ06 | 12Am03 | Dome out of service | 20 Apr. |
14 Mar. - 30 Mar. | 16 | 12AQ04 | 12Am02 | Normal instrumental setup | 21 Mar. |
14 Feb. - 29 Feb. | 15 | 12AQ02 | 12Am01 | Normal instrumental setup | 20 Feb. |
|
|
Semester 2011B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
24 Jan. - 30 Jan. | 07 | 11BQ14 | 11Bm04 | Normal instrumental setup | 22 Jan. |
23 Nov. - 01 Dec. | 08 | 11BQ08 | 11Bm03 | Normal instrumental setup | 24 Nov. |
20 Oct. - 31 Oct. | 11 | 11BQ06 | 11Bm02 | Normal instrumental setup | 25 Oct. |
28 Aug. - 06 Sep. | 09 | 11BQ04 | 11Bm01 | Normal instrumental setup | 28 Aug. |
|
|
Semester 2011A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
28 Jul. - 05 Aug. | 08 | 11AQ16 | 11Am06 | Normal instrumental setup | 29 Jul. |
23 Jun - 30 Jun. | 08 | 11AQ13 | 11Am05 | Normal instrumental setup | 31 Jun. |
23 May - 07 Jun. | 15 | 11AQ11 | 11Am04 | Normal instrumental setup | 01 Jun. |
25 Apr. - 08 May | 14 | 11AQ09 | 11Am03 | Normal instrumental setup | 02 May |
24 Mar. - 10 Apr. | 18 | 11AQ07 | 11Am02 | Normal instrumental setup | 03 Apr. |
24 Feb. - 10 Mar. | 14 | 11AQ04 | 11Am01 | Normal instrumental setup | 02 Mar. |
|
|
Semester 2010B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
26 Jan. - 09 Feb. | 14 | 10BQ14 | 10Bm06 | Normal instrumental setup | 03 Jan. |
30 Dec. - 12 Jan. | 14 | 10BQ12 | 10Bm05 | Normal instrumental setup | 04 Dec. |
30 Nov. - 12 Dec. | 13 | 10BQ10 | 10Bm04 | Normal instrumental setup | 05 Nov. |
27 Oct. - 13 Nov. | 19 | 10BQ08 | 10Bm03 | Normal instrumental setup | 06 Oct. |
30 Sep. - 14 Oct. | 15 | 10BQ05 | 10Bm02 | Normal instrumental setup | 07 Sep. |
31 Aug. - 13 Aug. | 14 | 10BQ03 | 10Bm01 | Normal instrumental setup | 09 Aug. |
|
|
Semester 2010A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
06 Jul. - 16 Jul. | 10 | 10AQ13 | 10Am06 | Normal instrumental setup | 10 Jul. |
04 Jun - 15 Jun. | 12 | 10AQ10 | 10Am05 | Normal instrumental setup | 11 Jun. |
07 May - 19 May | 12 | 10AQ07 | 10Am04 | Normal instrumental setup | 13 May |
05 Apr. - 19 Apr. | 15 | 10AQ05 | 10Am03 | Normal instrumental setup | 13 Apr. |
08 Mar. - 23 Mar. | 15 | 10AQ03 | 10Am02 | Normal instrumental setup | 14 Mar. |
05 Feb. - 21 Feb. | 17 | 10AQ01 | 10Am01 | Normal instrumental setup | 12 Feb. |
|
|
Semester 2009B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
07 Jan. - 20 Jan. | 13 | 09BQ14 | 09Bm06 | Normal instrumental setup | 14 Jan. |
10 Dec. - 21 Dec. | 11 | 09BQ11 | 09Bm05 | Normal instrumental setup | 15 Dec. |
10 Nov. - 23 Nov. | 13 | 09BQ09 | 09Bm04 | Normal instrumental setup | 15 Nov. |
10 Oct. - 23 Oct. | 13 | 09BQ07 | 09Bm03 | Normal instrumental setup | 17 Oct. |
11 Sep. - 24 Sep. | 13 | 09BQ05 | 09Bm02 | Normal instrumental setup | 17 Sep. |
15 Aug. - 24 Aug. | 09 | 09BQ02 | 09Bm01 | Normal instrumental setup | 20 Aug. |
|
|
Semester 2009A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
14 Jul. - 28 Jul. | 14 | 09AQ13 | 09Am06 | Normal instrumental setup | 21 Jul. |
15 Jun. - 30 Jun. | 15 | 09AQ11 | 09Am05 | Normal instrumental setup | 21 Jun. |
15 May - 01 Jun. | 17 | 09AQ09 | 09Am04 | Normal instrumental setup | 23 May |
16 Apr. - 01 May | 15 | 09AQ07 | 09Am03 | Normal instrumental setup | 24 Apr. |
17 Mar. - 03 Apr. | 17 | 09AQ05 | 09Am02 | Normal instrumental setup | 25 Mar. |
17 Feb. - 06 Mar. | 17 | 09AQ03 | 09Am01 | Normal instrumental setup | 23 Feb. |
01 Feb. - 03 Feb. | 02 | 09AQ01 | 08Bm07 | Normal instrumental setup | 26 Jan. |
|
|
Semester 2008B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
23 Jan. - 01 Feb. | 09 | 08BQ16 | 08Bm07 | Normal instrumental setup | 25 Jan. |
20 Dec. - 30 Dec. | 09 | 08BQ13 | 08Bm06 | Normal instrumental setup | 26 Dec. |
17 Nov. - 04 Dec. | 16 | 08BQ11 | 08Bm05 | Normal instrumental setup | 26 Nov. |
20 Oct. - 06 Nov. | 17 | 08BQ09 | 08Bm04 | Normal instrumental setup | 28 Oct. |
20 Sep. - 07 Oct. | 18 | 08BQ06 | 08Bm03 | Normal instrumental setup | 28 Sep. |
25 Aug. - 05 Sep. | 11 | 08BQ04 | 08Bm02 | Normal instrumental setup | 30 Aug. |
30 Jul. - 08 Aug. | 09 | 08BQ01 | 08Bm01 | Normal instrumental setup | 31 Jul. |
|
|
Semester 2008A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
27 May - 12 Jun. | 16 | 08AQ09 | 08Am05 | Normal instrumental setup | 02 Jun. |
30 Apr. - 14 May | 14 | 08AQ07 | 08Am04 | Normal instrumental setup | 04 May |
28 Mar. - 14 Apr. | 17 | 08AQ05 | 08Am03 | Normal instrumental setup | 05 Apr. |
27 Feb. - 14 Mar. | 16 | 08AQ03 | 08Am02 | Normal instrumental setup | 05 Mar. |
31 Jan. - 16 Feb. | 16 | 08AQ01 | 08Am01 | Normal instrumental setup | 06 Feb. |
|
|
Semester 2007B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
02 Jan. - 16 Jan. | 14 | 07BQ11 | 07Bm06 | Normal instrumental setup | 07 Jan. |
03 Dec. - 17 Dec. | 14 | 07BQ10 | 07Bm05 | Normal instrumental setup | 08 Dec. |
02 Nov. - 15 Nov. | 13 | 07BQ08 | 07Bm04 | Normal instrumental setup | 08 Nov. |
04 Oct. - 19 Oct. | 15 | 07BQ06 | 07Bm03 | Normal instrumental setup | 10 Oct. |
04 Sep. - 19 Sep. | 15 | 07BQ04 | 07Bm02 | Normal instrumental setup | 10 Sep. |
06 Aug. - 20 Aug. | 14 | 07BQ02 | 07Bm01 | Normal instrumental setup | 11 Aug. |
|
|
Semester 2007A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
20 Jul. - 30 Jul. | 10 | 07AQ12 | 07Am06 | Normal instrumental setup | 13 Jul. |
30 May - 18 Jun. | 19 | 07AQ09 | 07Am05 | Normal instrumental setup | 14 Jun. |
08 May - 17 May | 09 | 07AQ07 | 07Am04 | Normal instrumental setup | 15 May |
06 Apr. - 24 Apr. | 18 | 07AQ05 | 07Am03 | Normal instrumental setup | 16 Apr. |
11 Mar. - 27 Mar. | 16 | 07AQ03 | 07Am02 | Normal instrumental setup | 18 Mar. |
08 Feb. - 22 Feb. | 14 | 07AQ02 | 07Am01 | Normal instrumental setup | 16 Feb. |
|
|
Semester 2006B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
11 Jan. - 25 Jan. | 15 | 06BQ10 | 06Bm06 | Normal instrumental setup | 18 Jan. |
11 Dec. - 26 Dec. | 16 | 06BQ08 | 06Bm05 | Normal instrumental setup | 19 Dec. |
13 Nov. - 29 Nov. | 16 | 06BQ07 | 06Bm04 | Normal instrumental setup | 20 Nov. |
10 Oct. - 31 Oct. | 21 | 06BQ05 | 06Bm03 | Normal instrumental setup | 21 Oct. |
13 Sep. - 28 Sep. | 15 | 06BQ03 | 06Bm02 | Normal instrumental setup | 21 Sep. |
15 Aug. - 01 Sep. | 17 | 06BQ01 | 06Bm01 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 23 Aug. |
|
|
Semester 2006A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
18 Jul. - 01 Aug. | 14 | 06AQ11 | 06Am06 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 24 Jul. |
19 Jun. - 05 Jul. | 16 | 06AQ09 | 06Am05 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 25 Jun. |
19 May - 07 Jun. | 19 | 06AQ08 | 06Am04 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 26 May |
21 Apr - 05 May | 14 | 06AQ06 | 06Am03 | Normal instrumental setup | 26 Apr. |
22 Mar. - 04 Apr. | 13 | 06AQ04 | 06Am02 | Normal instrumental setup/Run lost to weather | 27 Mar. |
17 Feb. - 07 Mar. | 18 | 06AQ02 | 06Am01 | Normal instrumental setup | 28 Feb. |
01 Feb. - 06 Feb. | 05 | 06AQ01 | 05Bm06 | Normal instrumental setup | 28 Jan. |
|
|
Semester 2005B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
20 Jan. - 31 Jan. | 11 | 05BQ13 | 05Bm06 | Normal instrumental setup | 29 Jan. |
21 Dec. - 08 Jan. | 18 | 05BQ11 | 05Bm05 | Normal instrumental setup | 30 Dec. |
23 Nov. - 07 Dec. | 14 | 05BQ09 | 05Bm04 | Normal instrumental setup | 30 Nov. |
22 Oct. - 09 Nov. | 18 | 05BQ07 | 05Bm03 | Normal instrumental setup | 01 Nov. |
25 Sep. - 12 Oct. | 17 | 05BQ05 | 05Bm02 | Normal instrumental setup | 02 Oct. |
26 Aug. - 11 Sep. | 15 | 05BQ03 | 05Bm01 | Half-mosaic during 1 night + 1 night to Espadons | 03 Sep. |
31 Jul. - 12 Aug. | 12 | 05BQ01 | 05Am07 | Normal instrumental setup | 04 Aug. |
|
|
Semester 2005A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
24 Jul. - 31 Jul. | 07 | 05AQ07 | 05Am07 | Normal instrumental setup | 04 Aug. |
28 Jun. - 14 Jul. | 16 | 04AQ06 | 05Am06 | Normal instrumental setup | 05 Jul. |
27 May - 15 Jun. | 19 | 05AQ05 | 05Am05 | Normal instrumental setup | 05 Jun. |
03 May - 18 May | 15 | 05AQ04 | 05Am04 | Normal instrumental setup | 07 May |
30 Mar. - 16 Apr. | 17 | 05AQ03 | 05Am03 | Normal instrumental setup | 07 Apr. |
10 Mar. - 21 Mar. | 11 | 05AQ02 | 05Am02 | Normal instrumental setup | 09 Mar. |
31 Jan. - 18 Feb. | 18 | 05AQ01 | 05Am01 | Normal instrumental setup | 08 Feb. |
|
|
Semester 2004B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
31 Dec. - 19 Jan. | 19 | 04BQ06 | 04Bm06 | Normal instrumental setup | 10 Jan. |
02 Dec. - 21 Dec. | 19 | 04BQ05 | 04Bm05 | Normal instrumental setup | 11 Dec. |
01 Nov. - 22 Nov. | 21 | 04BQ04 | 04Bm04 | Normal instrumental setup | 11 Nov. |
03 Oct. - 22 Oct. | 19 | 04BQ03 | 04Bm03 | Right amp. CCDs 27->35 saturate @ 32K ADUs | 13 Oct. |
04 Sep. - 23 Sep. | 19 | 04BQ02 | 04Bm02 | Right amp. CCDs 27->35 saturate @ 32K ADUs | 13 Sep. |
06 Aug. - 23 Aug. | 17 | 04BQ01 | 04Bm01 | Multiple amplifiers failure | 15 Aug. |
|
|
Semester 2004A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
06 Jul. - 26 Jul. | 20 | 04AQ07 | 04Am07 | Normal instrumental setup | 16 Jul. |
08 Jun. - 26 Jun. | 18 | 04AQ06 | 04Am06 | Normal instrumental setup | 17 Jun. |
19 May - 27 May | 08 | 04AQ05 | 04Am05 | Normal instrumental setup | 18 May |
07 May - 14 May | 07 | 04AQ04 | 04Am04 | Normal instrumental setup | 18 May |
09 Apr. - 01 May | 22 | 04AQ03 | 04Am03 | Normal instrumental setup | 18 Apr. |
12 Mar. - 31 Mar. | 19 | 04AQ02 | 04Am02 | Normal instrumental setup | 19 Mar. |
16 Feb. - 05 Mar. | 18 | 04AQ01 | 04Am01 | Normal instrumental setup / Run lost to weather | 19 Feb. |
|
|
Semester 2003B |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
10 Jan. - 30 Jan. | 20 | 03BQ07 | 03Bm06 | CCD03 non operational for the whole run | 20 Jan. |
15 Dec. - 31 Dec. | 16 | 03BQ06 | 03Bm05 | CCD03 non operational for the whole run | 22 Dec. |
16 Nov. - 03 Dec. | 17 | 03BQ05 | 03Bm04 | CCD03 non operational 28 Nov. to 03 Dec. | 22 Nov. |
16 Oct. - 01 Nov. | 16 | 03BQ04 | 03Bm03 | CCD03 non operational 27 Oct. to 01 Nov. | 24 Oct. |
17 Sep. - 04 Oct. | 17 | 03BQ03 | 03Bm02 | CCD03 non operational for the whole run | 25 Sep. |
20 Aug. - 04 Sep. | 15 | 03BQ02 | 03Bm01 | Normal instrumental setup | 26 Aug. |
01 Aug. - 05 Aug. | 04 | 03BQ01 | 03Am06 | Normal instrumental setup | 28 Jul. |
|
|
Semester 2003A |
Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
20 Jul. - 01 Aug. | 12 | 03AQ06 | 03Am06 | Normal instrumental setup | 28 Jul. |
21 Jun. - 07 Jul. | 16 | 03AQ05 | 03Am05 | Normal instrumental setup | 28 Jun. |
23 May - 09 Jun. | 17 | 03AQ04 | 03Am04 | MegaNorth: half mosaic from 21/05 to 29/05 | 30 May |
22 Apr. - 30 Apr. | 08 | 03AQ03 | 03Am03 | No guiding and i'-z' light leaks | 20 Apr. |
21 Mar. - 01 Apr. | 11 | 03AQ02 | 03Am02 | No guiding and i'-z' light leaks | 31 Mar. |
07 Mar. - 11 Mar. | 04 | 03AQ01 | 03Am01 | No guiding and i'-z' light leaks | 02 Mar. |
|