Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2009

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

                                           ***** 2009 JANUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2009 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Thu Jan 01/Fri Jan 02 4833.9 6 26 48 18 04 19 13 5 39 6 48 1 39 12 07 ..... 22 45 28 23 05.1 - 2 20
Fri Jan 02/Sat Jan 03 4834.9 6 30 45 18 05 19 14 5 39 6 48 1 44 12 11 ..... 23 36 38 23 50.4 3 26
Sat Jan 03/Sun Jan 04 4835.9 6 34 41 18 06 19 14 5 40 6 48 1 48 12 15 ..... 0 30 48 0 37.5 9 14

Sun Jan 04/Mon Jan 05 4836.9 6 38 38 18 06 19 15 5 40 6 48 1 53 12 19 ..... 1 27 59 1 27.7 14 48
Mon Jan 05/Tue Jan 06 4837.9 6 42 34 18 07 19 15 5 40 6 49 1 57 12 24 ..... 2 29 70 2 22.3 19 49
Tue Jan 06/Wed Jan 07 4838.9 6 46 31 18 07 19 16 5 40 6 49 2 02 12 28 ..... 3 34 80 3 22.1 23 51
Wed Jan 07/Thu Jan 08 4839.9 6 50 28 18 08 19 16 5 41 6 49 2 06 12 32 ..... 4 42 89 4 26.9 26 26
Thu Jan 08/Fri Jan 09 4840.9 6 54 24 18 09 19 17 5 41 6 49 2 11 12 36 ..... 5 49 95 5 35.2 27 08
Fri Jan 09/Sat Jan 10 4841.9 6 58 21 18 09 19 18 5 41 6 49 2 15 12 41 16 36 6 51 99 6 44.1 25 45
Sat Jan 10/Sun Jan 11 4842.9 7 02 17 18 10 19 18 5 41 6 50 2 20 12 45 17 47 7 47 100 7 50.4 22 24

Sun Jan 11/Mon Jan 12 4843.9 7 06 14 18 11 19 19 5 42 6 50 2 24 12 49 18 56 ..... 97 8 52.2 17 33
Mon Jan 12/Tue Jan 13 4844.9 7 10 10 18 11 19 19 5 42 6 50 2 29 12 53 20 01 ..... 92 9 49.1 11 43
Tue Jan 13/Wed Jan 14 4845.9 7 14 07 18 12 19 20 5 42 6 50 2 33 12 57 21 01 ..... 85 10 41.9 5 25
Wed Jan 14/Thu Jan 15 4846.9 7 18 03 18 13 19 20 5 42 6 50 2 38 13 01 21 58 ..... 76 11 31.7 - 0 54
Thu Jan 15/Fri Jan 16 4847.9 7 22 00 18 13 19 21 5 42 6 50 2 42 13 05 22 53 ..... 66 12 19.7 - 6 57
Fri Jan 16/Sat Jan 17 4848.9 7 25 57 18 14 19 22 5 42 6 50 2 47 13 09 23 46 ..... 56 13 07.2 -12 28
Sat Jan 17/Sun Jan 18 4849.9 7 29 53 18 15 19 22 5 42 6 50 2 51 13 13 0 39 ..... 46 13 55.0 -17 19

Sun Jan 18/Mon Jan 19 4850.9 7 33 50 18 15 19 23 5 43 6 50 2 56 13 17 1 33 ..... 37 14 43.7 -21 19
Mon Jan 19/Tue Jan 20 4851.9 7 37 46 18 16 19 23 5 43 6 50 3 00 13 21 2 26 ..... 28 15 33.9 -24 20
Tue Jan 20/Wed Jan 21 4852.9 7 41 43 18 16 19 24 5 43 6 50 3 05 13 25 3 19 ..... 20 16 25.3 -26 16
Wed Jan 21/Thu Jan 22 4853.9 7 45 39 18 17 19 24 5 43 6 50 3 09 13 29 4 11 ..... 13 17 17.5 -27 02
Thu Jan 22/Fri Jan 23 4854.9 7 49 36 18 18 19 25 5 43 6 50 3 14 13 33 5 00 ..... 7 18 09.7 -26 35
Fri Jan 23/Sat Jan 24 4855.9 7 53 32 18 18 19 25 5 43 6 50 3 18 13 37 5 46 16 21 3 19 01.2 -24 57
Sat Jan 24/Sun Jan 25 4856.9 7 57 29 18 19 19 26 5 42 6 49 3 23 13 41 6 29 17 14 1 19 51.2 -22 14

Sun Jan 25/Mon Jan 26 4857.9 8 01 26 18 20 19 26 5 42 6 49 3 27 13 45 7 08 18 07 0 20 39.4 -18 34
Mon Jan 26/Tue Jan 27 4858.9 8 05 22 18 20 19 27 5 42 6 49 3 32 13 49 ..... 19 00 1 21 25.9 -14 07
Tue Jan 27/Wed Jan 28 4859.9 8 09 19 18 21 19 27 5 42 6 49 3 36 13 52 ..... 19 51 4 22 11.1 - 9 03
Wed Jan 28/Thu Jan 29 4860.9 8 13 15 18 21 19 28 5 42 6 49 3 40 13 56 ..... 20 42 9 22 55.6 - 3 35
Thu Jan 29/Fri Jan 30 4861.9 8 17 12 18 22 19 28 5 42 6 48 3 45 14 00 ..... 21 33 15 23 40.4 2 07
Fri Jan 30/Sat Jan 31 4862.9 8 21 08 18 22 19 29 5 42 6 48 3 49 14 04 ..... 22 25 23 0 26.4 7 51
Sat Jan 31/Sun Feb 01 4863.9 8 25 05 18 23 19 29 5 41 6 48 3 54 14 07 ..... 23 20 33 1 14.6 13 22

***** 2009 FEBRUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2009 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec


Sun Feb 01/Mon Feb 02 4864.9 8 29 01 18 24 19 30 5 41 6 47 3 58 14 11 ..... 0 19 43 2 06.3 18 24
Mon Feb 02/Tue Feb 03 4865.9 8 32 58 18 24 19 30 5 41 6 47 4 03 14 15 ..... 1 21 54 3 02.2 22 37
Tue Feb 03/Wed Feb 04 4866.9 8 36 55 18 25 19 31 5 41 6 47 4 07 14 19 ..... 2 25 65 4 02.8 25 37
Wed Feb 04/Thu Feb 05 4867.9 8 40 51 18 25 19 31 5 40 6 46 4 11 14 22 ..... 3 30 76 5 07.2 27 00
Thu Feb 05/Fri Feb 06 4868.9 8 44 48 18 26 19 32 5 40 6 46 4 16 14 26 ..... 4 33 85 6 13.6 26 31
Fri Feb 06/Sat Feb 07 4869.9 8 48 44 18 26 19 32 5 40 6 46 4 20 14 29 ..... 5 30 93 7 19.3 24 05
Sat Feb 07/Sun Feb 08 4870.9 8 52 41 18 27 19 32 5 39 6 45 4 24 14 33 16 31 6 21 98 8 22.3 19 58

Sun Feb 08/Mon Feb 09 4871.9 8 56 37 18 27 19 33 5 39 6 45 4 29 14 37 17 38 7 07 100 9 21.3 14 34
Mon Feb 09/Tue Feb 10 4872.9 9 00 34 18 28 19 33 5 39 6 44 4 33 14 40 18 41 ..... 99 10 16.6 8 22
Tue Feb 10/Wed Feb 11 4873.9 9 04 30 18 28 19 34 5 38 6 44 4 38 14 44 19 41 ..... 95 11 08.7 1 53
Wed Feb 11/Thu Feb 12 4874.9 9 08 27 18 29 19 34 5 38 6 43 4 42 14 47 20 38 ..... 89 11 58.9 - 4 30
Thu Feb 12/Fri Feb 13 4875.9 9 12 24 18 29 19 35 5 37 6 43 4 46 14 51 21 34 ..... 82 12 48.2 -10 28
Fri Feb 13/Sat Feb 14 4876.9 9 16 20 18 30 19 35 5 37 6 42 4 51 14 54 22 28 ..... 73 13 37.4 -15 46
Sat Feb 14/Sun Feb 15 4877.9 9 20 17 18 30 19 35 5 37 6 42 4 55 14 58 23 23 ..... 64 14 27.3 -20 12

Sun Feb 15/Mon Feb 16 4878.9 9 24 13 18 31 19 36 5 36 6 41 4 59 15 01 0 17 ..... 54 15 18.3 -23 38
Mon Feb 16/Tue Feb 17 4879.9 9 28 10 18 31 19 36 5 35 6 40 5 04 15 05 1 11 ..... 44 16 10.3 -25 56
Tue Feb 17/Wed Feb 18 4880.9 9 32 06 18 32 19 36 5 35 6 40 5 08 15 08 2 04 ..... 35 17 02.9 -27 03
Wed Feb 18/Thu Feb 19 4881.9 9 36 03 18 32 19 37 5 34 6 39 5 12 15 11 2 55 ..... 26 17 55.6 -26 56
Thu Feb 19/Fri Feb 20 4882.9 9 39 59 18 32 19 37 5 34 6 39 5 16 15 15 3 42 ..... 19 18 47.5 -25 37
Fri Feb 20/Sat Feb 21 4883.9 9 43 56 18 33 19 38 5 33 6 38 5 21 15 18 4 26 ..... 12 19 38.0 -23 11
Sat Feb 21/Sun Feb 22 4884.9 9 47 53 18 33 19 38 5 33 6 37 5 25 15 21 5 06 ..... 7 20 26.8 -19 45

Sun Feb 22/Mon Feb 23 4885.9 9 51 49 18 34 19 38 5 32 6 37 5 29 15 25 5 44 16 53 3 21 14.0 -15 29
Mon Feb 23/Tue Feb 24 4886.9 9 55 46 18 34 19 39 5 31 6 36 5 34 15 28 6 20 17 45 0 21 59.9 -10 33
Tue Feb 24/Wed Feb 25 4887.9 9 59 42 18 34 19 39 5 31 6 35 5 38 15 31 6 54 18 36 0 22 45.0 - 5 07
Wed Feb 25/Thu Feb 26 4888.9 10 03 39 18 35 19 39 5 30 6 35 5 42 15 35 7 29 19 28 2 23 30.2 0 36
Thu Feb 26/Fri Feb 27 4889.9 10 07 35 18 35 19 40 5 29 6 34 5 46 15 38 ..... 20 21 6 0 16.3 6 23
Fri Feb 27/Sat Feb 28 4890.9 10 11 32 18 35 19 40 5 29 6 33 5 51 15 41 ..... 21 16 12 1 04.3 11 59
Sat Feb 28/Sun Mar 01 4891.9 10 15 28 18 36 19 40 5 28 6 32 5 55 15 44 ..... 22 14 19 1 55.1 17 08

***** 2009 MARCH *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2009 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec


Sun Mar 01/Mon Mar 02 4892.9 10 19 25 18 36 19 40 5 27 6 32 5 59 15 48 ..... 23 14 28 2 49.5 21 30
Mon Mar 02/Tue Mar 03 4893.9 10 23 22 18 36 19 41 5 27 6 31 6 03 15 51 ..... 0 17 39 3 47.8 24 45
Tue Mar 03/Wed Mar 04 4894.9 10 27 18 18 37 19 41 5 26 6 30 6 08 15 54 ..... 1 21 50 4 49.5 26 32
Wed Mar 04/Thu Mar 05 4895.9 10 31 15 18 37 19 41 5 25 6 29 6 12 15 57 ..... 2 23 62 5 53.1 26 36
Thu Mar 05/Fri Mar 06 4896.9 10 35 11 18 37 19 42 5 24 6 28 6 16 16 00 ..... 3 20 73 6 56.7 24 52
Fri Mar 06/Sat Mar 07 4897.9 10 39 08 18 38 19 42 5 24 6 28 6 20 16 04 ..... 4 12 82 7 58.4 21 29
Sat Mar 07/Sun Mar 08 4898.9 10 43 04 18 38 19 42 5 23 6 27 6 25 16 07 ..... 4 58 90 8 57.1 16 43

Sun Mar 08/Mon Mar 09 4899.9 10 47 01 18 38 19 43 5 22 6 26 6 29 16 10 ..... 5 40 96 9 52.5 10 58
Mon Mar 09/Tue Mar 10 4900.9 10 50 57 18 39 19 43 5 21 6 25 6 33 16 13 17 23 6 20 99 10 45.2 4 40
Tue Mar 10/Wed Mar 11 4901.9 10 54 54 18 39 19 43 5 20 6 24 6 37 16 16 18 22 6 57 100 11 36.2 - 1 46
Wed Mar 11/Thu Mar 12 4902.9 10 58 51 18 39 19 44 5 19 6 24 6 42 16 19 19 18 ..... 98 12 26.2 - 7 59
Thu Mar 12/Fri Mar 13 4903.9 11 02 47 18 40 19 44 5 19 6 23 6 46 16 22 20 14 ..... 93 13 16.3 -13 41
Fri Mar 13/Sat Mar 14 4904.9 11 06 44 18 40 19 44 5 18 6 22 6 50 16 25 21 10 ..... 87 14 07.1 -18 35
Sat Mar 14/Sun Mar 15 4905.9 11 10 40 18 40 19 44 5 17 6 21 6 54 16 28 22 05 ..... 79 14 58.9 -22 30

Sun Mar 15/Mon Mar 16 4906.9 11 14 37 18 41 19 45 5 16 6 20 6 59 16 32 23 00 ..... 71 15 51.8 -25 17
Mon Mar 16/Tue Mar 17 4907.9 11 18 33 18 41 19 45 5 15 6 19 7 03 16 35 23 55 ..... 62 16 45.3 -26 50
Tue Mar 17/Wed Mar 18 4908.9 11 22 30 18 41 19 45 5 14 6 19 7 07 16 38 0 46 ..... 52 17 38.8 -27 07
Wed Mar 18/Thu Mar 19 4909.9 11 26 26 18 41 19 46 5 13 6 18 7 11 16 41 1 35 ..... 43 18 31.4 -26 10
Thu Mar 19/Fri Mar 20 4910.9 11 30 23 18 42 19 46 5 12 6 17 7 16 16 44 2 20 ..... 34 19 22.6 -24 05
Fri Mar 20/Sat Mar 21 4911.9 11 34 20 18 42 19 46 5 12 6 16 7 20 16 47 3 02 ..... 25 20 12.0 -20 58
Sat Mar 21/Sun Mar 22 4912.9 11 38 16 18 42 19 47 5 11 6 15 7 24 16 50 3 41 ..... 17 20 59.6 -16 58

Sun Mar 22/Mon Mar 23 4913.9 11 42 13 18 42 19 47 5 10 6 14 7 28 16 53 4 17 ..... 11 21 45.9 -12 14
Mon Mar 23/Tue Mar 24 4914.9 11 46 09 18 43 19 47 5 09 6 13 7 33 16 56 4 52 ..... 5 22 31.4 - 6 57
Tue Mar 24/Wed Mar 25 4915.9 11 50 06 18 43 19 48 5 08 6 12 7 37 16 59 5 27 17 19 2 23 16.9 - 1 18
Wed Mar 25/Thu Mar 26 4916.9 11 54 02 18 43 19 48 5 07 6 12 7 41 17 02 6 03 18 12 0 0 03.3 4 31
Thu Mar 26/Fri Mar 27 4917.9 11 57 59 18 44 19 48 5 06 6 11 7 45 17 05 6 41 19 07 1 0 51.4 10 15
Fri Mar 27/Sat Mar 28 4918.9 12 01 55 18 44 19 48 5 05 6 10 7 50 17 08 ..... 20 05 4 1 42.3 15 36
Sat Mar 28/Sun Mar 29 4919.9 12 05 52 18 44 19 49 5 04 6 09 7 54 17 11 ..... 21 06 9 2 36.7 20 14

Sun Mar 29/Mon Mar 30 4920.9 12 09 49 18 44 19 49 5 03 6 08 7 58 17 14 ..... 22 10 16 3 34.7 23 46
Mon Mar 30/Tue Mar 31 4921.9 12 13 45 18 45 19 49 5 02 6 07 8 03 17 17 ..... 23 14 25 4 35.8 25 53
Tue Mar 31/Wed Apr 01 4922.9 12 17 42 18 45 19 50 5 01 6 06 8 07 17 20 ..... 0 17 36 5 38.7 26 20

***** 2009 APRIL *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2009 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Wed Apr 01/Thu Apr 02 4923.9 12 21 38 18 45 19 50 5 00 6 05 8 11 17 23 ..... 1 15 47 6 41.5 25 03
Thu Apr 02/Fri Apr 03 4924.9 12 25 35 18 45 19 51 5 00 6 05 8 15 17 26 ..... 2 08 59 7 42.3 22 08
Fri Apr 03/Sat Apr 04 4925.9 12 29 31 18 46 19 51 4 59 6 04 8 20 17 29 ..... 2 55 70 8 40.1 17 51
Sat Apr 04/Sun Apr 05 4926.9 12 33 28 18 46 19 51 4 58 6 03 8 24 17 32 ..... 3 37 79 9 34.7 12 34

Sun Apr 05/Mon Apr 06 4927.9 12 37 24 18 46 19 52 4 57 6 02 8 28 17 35 ..... 4 16 88 10 26.7 6 38
Mon Apr 06/Tue Apr 07 4928.9 12 41 21 18 47 19 52 4 56 6 01 8 33 17 38 ..... 4 54 94 11 16.9 0 24
Tue Apr 07/Wed Apr 08 4929.9 12 45 18 18 47 19 52 4 55 6 00 8 37 17 41 17 06 5 31 98 12 06.4 - 5 47
Wed Apr 08/Thu Apr 09 4930.9 12 49 14 18 47 19 53 4 54 6 00 8 41 17 44 18 01 6 08 100 12 56.0 -11 37
Thu Apr 09/Fri Apr 10 4931.9 12 53 11 18 47 19 53 4 53 5 59 8 46 17 47 18 57 6 48 99 13 46.5 -16 49
Fri Apr 10/Sat Apr 11 4932.9 12 57 07 18 48 19 54 4 52 5 58 8 50 17 50 19 52 ..... 96 14 38.3 -21 08
Sat Apr 11/Sun Apr 12 4933.9 13 01 04 18 48 19 54 4 51 5 57 8 54 17 53 20 48 ..... 91 15 31.5 -24 22

Sun Apr 12/Mon Apr 13 4934.9 13 05 00 18 48 19 54 4 50 5 56 8 59 17 56 21 43 ..... 85 16 25.7 -26 23
Mon Apr 13/Tue Apr 14 4935.9 13 08 57 18 49 19 55 4 49 5 55 9 03 17 59 22 37 ..... 78 17 20.1 -27 07
Tue Apr 14/Wed Apr 15 4936.9 13 12 53 18 49 19 55 4 48 5 55 9 07 18 02 23 27 ..... 69 18 13.7 -26 34
Wed Apr 15/Thu Apr 16 4937.9 13 16 50 18 49 19 56 4 47 5 54 9 12 18 05 0 14 ..... 60 19 05.7 -24 49
Thu Apr 16/Fri Apr 17 4938.9 13 20 47 18 49 19 56 4 47 5 53 9 16 18 08 0 57 ..... 51 19 55.8 -22 02
Fri Apr 17/Sat Apr 18 4939.9 13 24 43 18 50 19 57 4 46 5 52 9 21 18 11 1 36 ..... 41 20 43.9 -18 20
Sat Apr 18/Sun Apr 19 4940.9 13 28 40 18 50 19 57 4 45 5 52 9 25 18 14 2 13 ..... 32 21 30.4 -13 52

Sun Apr 19/Mon Apr 20 4941.9 13 32 36 18 50 19 57 4 44 5 51 9 29 18 17 2 48 ..... 23 22 15.8 - 8 49
Mon Apr 20/Tue Apr 21 4942.9 13 36 33 18 51 19 58 4 43 5 50 9 34 18 20 3 23 ..... 15 23 01.0 - 3 20
Tue Apr 21/Wed Apr 22 4943.9 13 40 29 18 51 19 58 4 42 5 49 9 38 18 23 3 58 ..... 9 23 47.0 2 24
Wed Apr 22/Thu Apr 23 4944.9 13 44 26 18 51 19 59 4 41 5 49 9 43 18 27 4 35 ..... 4 0 34.7 8 10
Thu Apr 23/Fri Apr 24 4945.9 13 48 22 18 52 19 59 4 40 5 48 9 47 18 30 5 16 17 51 1 1 25.1 13 41
Fri Apr 24/Sat Apr 25 4946.9 13 52 19 18 52 20 00 4 40 5 47 9 51 18 33 6 01 18 52 0 2 19.2 18 36
Sat Apr 25/Sun Apr 26 4947.9 13 56 16 18 52 20 00 4 39 5 47 9 56 18 36 6 53 19 56 2 3 17.2 22 33

Sun Apr 26/Mon Apr 27 4948.9 14 00 12 18 53 20 01 4 38 5 46 10 00 18 39 ..... 21 02 7 4 18.9 25 07
Mon Apr 27/Tue Apr 28 4949.9 14 04 09 18 53 20 01 4 37 5 45 10 05 18 42 ..... 22 08 14 5 22.7 26 00
Tue Apr 28/Wed Apr 29 4950.9 14 08 05 18 54 20 02 4 36 5 45 10 09 18 45 ..... 23 09 23 6 26.5 25 06
Wed Apr 29/Thu Apr 30 4951.9 14 12 02 18 54 20 02 4 36 5 44 10 14 18 48 ..... 0 04 33 7 28.3 22 31
Thu Apr 30/Fri May 01 4952.9 14 15 58 18 54 20 03 4 35 5 43 10 18 18 52 ..... 0 53 44 8 26.7 18 32

***** 2009 MAY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2009 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Fri May 01/Sat May 02 4953.9 14 19 55 18 55 20 03 4 34 5 43 10 23 18 55 ..... 1 37 56 9 21.5 13 31
Sat May 02/Sun May 03 4954.9 14 23 51 18 55 20 04 4 33 5 42 10 27 18 58 ..... 2 16 67 10 13.2 7 49

Sun May 03/Mon May 04 4955.9 14 27 48 18 55 20 04 4 33 5 42 10 32 19 01 ..... 2 53 76 11 02.8 1 48
Mon May 04/Tue May 05 4956.9 14 31 45 18 56 20 05 4 32 5 41 10 36 19 04 ..... 3 30 85 11 51.3 - 4 14
Tue May 05/Wed May 06 4957.9 14 35 41 18 56 20 06 4 31 5 41 10 41 19 08 ..... 4 07 92 12 39.8 -10 02
Wed May 06/Thu May 07 4958.9 14 39 38 18 57 20 06 4 31 5 40 10 45 19 11 ..... 4 45 97 13 29.2 -15 20
Thu May 07/Fri May 08 4959.9 14 43 34 18 57 20 07 4 30 5 40 10 50 19 14 17 43 5 26 99 14 20.0 -19 52
Fri May 08/Sat May 09 4960.9 14 47 31 18 57 20 07 4 29 5 39 10 54 19 18 18 38 6 10 100 15 12.6 -23 26
Sat May 09/Sun May 10 4961.9 14 51 27 18 58 20 08 4 29 5 39 10 59 19 21 19 34 ..... 98 16 06.6 -25 51

Sun May 10/Mon May 11 4962.9 14 55 24 18 58 20 08 4 28 5 38 11 03 19 24 20 28 ..... 95 17 01.3 -26 59
Mon May 11/Tue May 12 4963.9 14 59 20 18 59 20 09 4 27 5 38 11 08 19 27 21 20 ..... 90 17 55.7 -26 49
Tue May 12/Wed May 13 4964.9 15 03 17 18 59 20 09 4 27 5 37 11 12 19 31 22 08 ..... 83 18 48.7 -25 26
Wed May 13/Thu May 14 4965.9 15 07 14 18 59 20 10 4 26 5 37 11 17 19 34 22 52 ..... 76 19 39.7 -22 56
Thu May 14/Fri May 15 4966.9 15 11 10 19 00 20 11 4 26 5 36 11 21 19 38 23 33 ..... 67 20 28.4 -19 30
Fri May 15/Sat May 16 4967.9 15 15 07 19 00 20 11 4 25 5 36 11 26 19 41 0 10 ..... 58 21 15.1 -15 17
Sat May 16/Sun May 17 4968.9 15 19 03 19 01 20 12 4 25 5 36 11 30 19 44 0 45 ..... 48 22 00.4 -10 27

Sun May 17/Mon May 18 4969.9 15 23 00 19 01 20 12 4 24 5 35 11 35 19 48 1 19 ..... 39 22 45.1 - 5 11
Mon May 18/Tue May 19 4970.9 15 26 56 19 01 20 13 4 24 5 35 11 39 19 51 1 53 ..... 29 23 30.1 0 23
Tue May 19/Wed May 20 4971.9 15 30 53 19 02 20 13 4 23 5 35 11 44 19 55 2 29 ..... 20 0 16.6 6 04
Wed May 20/Thu May 21 4972.9 15 34 49 19 02 20 14 4 23 5 34 11 48 19 58 3 07 ..... 12 1 05.5 11 38
Thu May 21/Fri May 22 4973.9 15 38 46 19 03 20 15 4 22 5 34 11 53 20 02 3 50 ..... 6 1 58.0 16 46
Fri May 22/Sat May 23 4974.9 15 42 43 19 03 20 15 4 22 5 34 11 57 20 05 4 39 17 37 2 2 54.9 21 05
Sat May 23/Sun May 24 4975.9 15 46 39 19 04 20 16 4 22 5 34 12 02 20 09 5 35 18 43 0 3 56.1 24 11

Sun May 24/Mon May 25 4976.9 15 50 36 19 04 20 16 4 21 5 33 12 06 20 13 6 38 19 51 1 5 00.5 25 40
Mon May 25/Tue May 26 4977.9 15 54 32 19 04 20 17 4 21 5 33 12 11 20 16 ..... 20 56 5 6 06.1 25 19
Tue May 26/Wed May 27 4978.9 15 58 29 19 05 20 17 4 21 5 33 12 15 20 20 ..... 21 55 12 7 10.1 23 08
Wed May 27/Thu May 28 4979.9 16 02 25 19 05 20 18 4 20 5 33 12 20 20 24 ..... 22 48 20 8 10.9 19 25
Thu May 28/Fri May 29 4980.9 16 06 22 19 06 20 18 4 20 5 33 12 24 20 27 ..... 23 35 30 9 07.6 14 32
Fri May 29/Sat May 30 4981.9 16 10 18 19 06 20 19 4 20 5 33 12 29 20 31 ..... 0 16 41 10 00.5 8 55
Sat May 30/Sun May 31 4982.9 16 14 15 19 06 20 19 4 20 5 33 12 33 20 35 ..... 0 54 52 10 50.6 2 57

Sun May 31/Mon Jun 01 4983.9 16 18 12 19 07 20 20 4 19 5 32 12 37 20 38 ..... 1 31 63 11 39.1 - 3 04

***** 2009 JUNE *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2009 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Mon Jun 01/Tue Jun 02 4984.9 16 22 08 19 07 20 20 4 19 5 32 12 42 20 42 ..... 2 07 73 12 27.1 - 8 51
Tue Jun 02/Wed Jun 03 4985.9 16 26 05 19 08 20 21 4 19 5 32 12 46 20 46 ..... 2 45 82 13 15.5 -14 11
Wed Jun 03/Thu Jun 04 4986.9 16 30 01 19 08 20 21 4 19 5 32 12 51 20 50 ..... 3 25 89 14 05.3 -18 51
Thu Jun 04/Fri Jun 05 4987.9 16 33 58 19 08 20 22 4 19 5 32 12 55 20 54 ..... 4 07 95 14 56.7 -22 37
Fri Jun 05/Sat Jun 06 4988.9 16 37 54 19 09 20 22 4 19 5 32 13 00 20 57 17 27 4 53 98 15 49.8 -25 19
Sat Jun 06/Sun Jun 07 4989.9 16 41 51 19 09 20 23 4 19 5 32 13 04 21 01 18 21 5 43 100 16 44.2 -26 48

Sun Jun 07/Mon Jun 08 4990.9 16 45 47 19 10 20 23 4 19 5 32 13 08 21 05 19 14 6 34 99 17 38.7 -27 01
Mon Jun 08/Tue Jun 09 4991.9 16 49 44 19 10 20 24 4 19 5 32 13 13 21 09 20 03 ..... 97 18 32.3 -25 57
Tue Jun 09/Wed Jun 10 4992.9 16 53 41 19 10 20 24 4 19 5 32 13 17 21 13 20 49 ..... 93 19 24.2 -23 44
Wed Jun 10/Thu Jun 11 4993.9 16 57 37 19 11 20 24 4 19 5 32 13 21 21 17 21 30 ..... 88 20 13.7 -20 31
Thu Jun 11/Fri Jun 12 4994.9 17 01 34 19 11 20 25 4 19 5 33 13 26 21 21 22 09 ..... 81 21 01.1 -16 30
Fri Jun 12/Sat Jun 13 4995.9 17 05 30 19 11 20 25 4 19 5 33 13 30 21 25 22 44 ..... 73 21 46.6 -11 50
Sat Jun 13/Sun Jun 14 4996.9 17 09 27 19 12 20 25 4 19 5 33 13 34 21 29 23 18 ..... 64 22 31.1 - 6 43

Sun Jun 14/Mon Jun 15 4997.9 17 13 23 19 12 20 26 4 19 5 33 13 39 21 33 23 51 ..... 55 23 15.3 - 1 17
Mon Jun 15/Tue Jun 16 4998.9 17 17 20 19 12 20 26 4 19 5 33 13 43 21 37 0 25 ..... 44 0 00.4 4 17
Tue Jun 16/Wed Jun 17 4999.9 17 21 16 19 12 20 26 4 19 5 33 13 47 21 41 1 01 ..... 34 0 47.5 9 47
