Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2008

 
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
 
 

 
 
***** 2008 JANUARY *****
 
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
 
Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
(2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 
Tue Jan 01/Wed Jan 02  4467.9    6 23 49   18 04  19 13   5 39  6 47    1 36  12 03    1 58  .....    30  14 04.3 -17 28
Wed Jan 02/Thu Jan 03  4468.9    6 27 46   18 05  19 13   5 39  6 48    1 40  12 08    2 49  .....    22  14 51.0 -21 31
Thu Jan 03/Fri Jan 04  4469.9    6 31 42   18 05  19 14   5 39  6 48    1 45  12 12    3 42  .....    15  15 40.0 -24 42
Fri Jan 04/Sat Jan 05  4470.9    6 35 39   18 06  19 14   5 40  6 48    1 49  12 16    4 36  .....     9  16 31.6 -26 51
Sat Jan 05/Sun Jan 06  4471.9    6 39 35   18 06  19 15   5 40  6 48    1 54  12 20    5 30  .....     4  17 25.0 -27 47
 
Sun Jan 06/Mon Jan 07  4472.9    6 43 32   18 07  19 15   5 40  6 49    1 58  12 25    6 22  16 46     1  18 19.6 -27 25
Mon Jan 07/Tue Jan 08  4473.9    6 47 28   18 08  19 16   5 41  6 49    2 03  12 29    7 11  17 42     0  19 13.9 -25 42
Tue Jan 08/Wed Jan 09  4474.9    6 51 25   18 08  19 17   5 41  6 49    2 07  12 33   .....  18 39     1  20 07.0 -22 42
Wed Jan 09/Thu Jan 10  4475.9    6 55 21   18 09  19 17   5 41  6 49    2 12  12 37   .....  19 36     4  20 58.4 -18 34
Thu Jan 10/Fri Jan 11  4476.9    6 59 18   18 10  19 18   5 41  6 49    2 16  12 42   .....  20 32     9  21 47.8 -13 31
Fri Jan 11/Sat Jan 12  4477.9    7 03 15   18 10  19 18   5 42  6 50    2 21  12 46   .....  21 27    15  22 35.9 - 7 47
Sat Jan 12/Sun Jan 13  4478.9    7 07 11   18 11  19 19   5 42  6 50    2 25  12 50   .....  22 22    24  23 23.5 - 1 37
 
Sun Jan 13/Mon Jan 14  4479.9    7 11 08   18 11  19 19   5 42  6 50    2 30  12 54   .....  23 18    34   0 11.6   4 44
Mon Jan 14/Tue Jan 15  4480.9    7 15 04   18 12  19 20   5 42  6 50    2 34  12 58   .....   0 16    45   1 01.4  10 59
Tue Jan 15/Wed Jan 16  4481.9    7 19 01   18 13  19 21   5 42  6 50    2 39  13 02   .....   1 16    56   1 54.2  16 49
Wed Jan 16/Thu Jan 17  4482.9    7 22 57   18 13  19 21   5 42  6 50    2 43  13 06   .....   2 20    67   2 51.0  21 50
Thu Jan 17/Fri Jan 18  4483.9    7 26 54   18 14  19 22   5 42  6 50    2 48  13 10   .....   3 27    78   3 52.2  25 36
Fri Jan 18/Sat Jan 19  4484.9    7 30 50   18 15  19 22   5 42  6 50    2 52  13 14   .....   4 34    87   4 57.1  27 43
Sat Jan 19/Sun Jan 20  4485.9    7 34 47   18 15  19 23   5 43  6 50    2 57  13 18   .....   5 38    94   6 03.6  27 54
 
Sun Jan 20/Mon Jan 21  4486.9    7 38 44   18 16  19 23   5 43  6 50    3 01  13 22   16 20   6 35    98   7 08.9  26 08
Mon Jan 21/Tue Jan 22  4487.9    7 42 40   18 17  19 24   5 43  6 50    3 06  13 26   17 27   7 25   100   8 10.6  22 38
Tue Jan 22/Wed Jan 23  4488.9    7 46 37   18 17  19 24   5 43  6 50    3 10  13 30   18 31  .....    99   9 07.7  17 52
Wed Jan 23/Thu Jan 24  4489.9    7 50 33   18 18  19 25   5 43  6 50    3 15  13 34   19 31  .....    96  10 00.1  12 17
Thu Jan 24/Fri Jan 25  4490.9    7 54 30   18 18  19 25   5 43  6 49    3 19  13 38   20 26  .....    90  10 48.9   6 18
Fri Jan 25/Sat Jan 26  4491.9    7 58 26   18 19  19 26   5 42  6 49    3 24  13 42   21 19  .....    83  11 35.0   0 13
Sat Jan 26/Sun Jan 27  4492.9    8 02 23   18 20  19 27   5 42  6 49    3 28  13 46   22 10  .....    75  12 19.7 - 5 41
 
Sun Jan 27/Mon Jan 28  4493.9    8 06 19   18 20  19 27   5 42  6 49    3 33  13 50   23 00  .....    66  13 04.1 -11 13
Mon Jan 28/Tue Jan 29  4494.9    8 10 16   18 21  19 28   5 42  6 49    3 37  13 53   23 50  .....    57  13 49.2 -16 13
Tue Jan 29/Wed Jan 30  4495.9    8 14 13   18 21  19 28   5 42  6 48    3 41  13 57    0 41  .....    47  14 35.7 -20 33
Wed Jan 30/Thu Jan 31  4496.9    8 18 09   18 22  19 29   5 42  6 48    3 46  14 01    1 33  .....    38  15 24.4 -24 02
Thu Jan 31/Fri Feb 01  4497.9    8 22 06   18 23  19 29   5 42  6 48    3 50  14 05    2 27  .....    29  16 15.3 -26 30
 

 
 
***** 2008 FEBRUARY *****
 
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
 
Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
(2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 
Fri Feb 01/Sat Feb 02  4498.9    8 26 02   18 23  19 29   5 41  6 48    3 55  14 08    3 21  .....    21  17 08.3 -27 49
Sat Feb 02/Sun Feb 03  4499.9    8 29 59   18 24  19 30   5 41  6 47    3 59  14 12    4 13  .....    14  18 02.6 -27 50
 
Sun Feb 03/Mon Feb 04  4500.9    8 33 55   18 24  19 30   5 41  6 47    4 04  14 16    5 04  .....     8  18 57.3 -26 30
Mon Feb 04/Tue Feb 05  4501.9    8 37 52   18 25  19 31   5 41  6 47    4 08  14 19    5 51  16 28     3  19 51.2 -23 51
Tue Feb 05/Wed Feb 06  4502.9    8 41 48   18 25  19 31   5 40  6 46    4 12  14 23    6 34  17 25     1  20 43.6 -19 59
Wed Feb 06/Thu Feb 07  4503.9    8 45 45   18 26  19 32   5 40  6 46    4 17  14 27    7 14  18 23     0  21 34.3 -15 05
Thu Feb 07/Fri Feb 08  4504.9    8 49 42   18 26  19 32   5 40  6 45    4 21  14 30   .....  19 20     2  22 23.6 - 9 24
Fri Feb 08/Sat Feb 09  4505.9    8 53 38   18 27  19 33   5 39  6 45    4 25  14 34   .....  20 16     6  23 12.0 - 3 12
Sat Feb 09/Sun Feb 10  4506.9    8 57 35   18 27  19 33   5 39  6 45    4 30  14 38   .....  21 13    12   0 00.5   3 14
 
Sun Feb 10/Mon Feb 11  4507.9    9 01 31   18 28  19 33   5 39  6 44    4 34  14 41   .....  22 10    20   0 50.2   9 36
Mon Feb 11/Tue Feb 12  4508.9    9 05 28   18 28  19 34   5 38  6 44    4 39  14 45   .....  23 11    30   1 42.2  15 32
Tue Feb 12/Wed Feb 13  4509.9    9 09 24   18 29  19 34   5 38  6 43    4 43  14 48   .....   0 13    41   2 37.4  20 43
Wed Feb 13/Thu Feb 14  4510.9    9 13 21   18 29  19 35   5 37  6 43    4 47  14 52   .....   1 18    52   3 36.4  24 44
Thu Feb 14/Fri Feb 15  4511.9    9 17 17   18 30  19 35   5 37  6 42    4 52  14 55   .....   2 24    64   4 38.6  27 15
Fri Feb 15/Sat Feb 16  4512.9    9 21 14   18 30  19 35   5 36  6 41    4 56  14 59   .....   3 27    74   5 42.8  27 59
Sat Feb 16/Sun Feb 17  4513.9    9 25 11   18 31  19 36   5 36  6 41    5 00  15 02   .....   4 25    84   6 46.6  26 51
 
Sun Feb 17/Mon Feb 18  4514.9    9 29 07   18 31  19 36   5 35  6 40    5 05  15 05   .....   5 17    91   7 47.9  24 00
Mon Feb 18/Tue Feb 19  4515.9    9 33 04   18 32  19 37   5 35  6 40    5 09  15 09   .....   6 02    96   8 45.4  19 46
Tue Feb 19/Wed Feb 20  4516.9    9 37 00   18 32  19 37   5 34  6 39    5 13  15 12   17 16   6 42    99   9 38.8  14 31
Wed Feb 20/Thu Feb 21  4517.9    9 40 57   18 32  19 37   5 34  6 38    5 17  15 16   18 13   7 19   100  10 28.7   8 40
Thu Feb 21/Fri Feb 22  4518.9    9 44 53   18 33  19 38   5 33  6 38    5 22  15 19   19 07  .....    98  11 16.0   2 34
Fri Feb 22/Sat Feb 23  4519.9    9 48 50   18 33  19 38   5 33  6 37    5 26  15 22   19 59  .....    94  12 01.6 - 3 30
Sat Feb 23/Sun Feb 24  4520.9    9 52 46   18 34  19 38   5 32  6 36    5 30  15 26   20 49  .....    89  12 46.7 - 9 18
 
Sun Feb 24/Mon Feb 25  4521.9    9 56 43   18 34  19 39   5 31  6 36    5 35  15 29   21 40  .....    82  13 32.2 -14 37
Mon Feb 25/Tue Feb 26  4522.9   10 00 40   18 34  19 39   5 31  6 35    5 39  15 32   22 31  .....    74  14 18.9 -19 16
Tue Feb 26/Wed Feb 27  4523.9   10 04 36   18 35  19 39   5 30  6 34    5 43  15 35   23 23  .....    65  15 07.4 -23 06
Wed Feb 27/Thu Feb 28  4524.9   10 08 33   18 35  19 40   5 29  6 34    5 47  15 39    0 16  .....    56  15 57.9 -25 58
Thu Feb 28/Fri Feb 29  4525.9   10 12 29   18 36  19 40   5 29  6 33    5 52  15 42    1 10  .....    46  16 50.3 -27 41
Fri Feb 29/Sat Mar 01  4526.9   10 16 26   18 36  19 40   5 28  6 32    5 56  15 45    2 03  .....    37  17 44.1 -28 09
 

 
 
***** 2008 MARCH *****
 
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
 
Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
(2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 
Sat Mar 01/Sun Mar 02  4527.9   10 20 22   18 36  19 41   5 27  6 31    6 00  15 48    2 54  .....    28  18 38.5 -27 17
 
Sun Mar 02/Mon Mar 03  4528.9   10 24 19   18 37  19 41   5 26  6 31    6 04  15 52    3 42  .....    20  19 32.5 -25 06
Mon Mar 03/Tue Mar 04  4529.9   10 28 15   18 37  19 41   5 26  6 30    6 09  15 55    4 27  .....    12  20 25.3 -21 39
Tue Mar 04/Wed Mar 05  4530.9   10 32 12   18 37  19 41   5 25  6 29    6 13  15 58    5 08  .....     6  21 16.6 -17 06
Wed Mar 05/Thu Mar 06  4531.9   10 36 09   18 38  19 42   5 24  6 28    6 17  16 01    5 47  17 06     2  22 06.7 -11 38
Thu Mar 06/Fri Mar 07  4532.9   10 40 05   18 38  19 42   5 23  6 28    6 21  16 04    6 25  18 03     0  22 56.0 - 5 30
Fri Mar 07/Sat Mar 08  4533.9   10 44 02   18 38  19 42   5 23  6 27    6 26  16 07    7 03  19 01     1  23 45.3   1 00
Sat Mar 08/Sun Mar 09  4534.9   10 47 58   18 39  19 43   5 22  6 26    6 30  16 11   .....  20 00     4   0 35.7   7 33
 
Sun Mar 09/Mon Mar 10  4535.9   10 51 55   18 39  19 43   5 21  6 25    6 34  16 14   .....  21 01     9   1 28.2  13 47
Mon Mar 10/Tue Mar 11  4536.9   10 55 51   18 39  19 43   5 20  6 24    6 38  16 17   .....  22 04    17   2 23.6  19 18
Tue Mar 11/Wed Mar 12  4537.9   10 59 48   18 39  19 44   5 19  6 23    6 43  16 20   .....  23 10    27   3 22.4  23 41
Wed Mar 12/Thu Mar 13  4538.9   11 03 44   18 40  19 44   5 18  6 23    6 47  16 23   .....   0 17    37   4 24.2  26 35
Thu Mar 13/Fri Mar 14  4539.9   11 07 41   18 40  19 44   5 18  6 22    6 51  16 26   .....   1 21    49   5 27.8  27 44
Fri Mar 14/Sat Mar 15  4540.9   11 11 38   18 40  19 45   5 17  6 21    6 55  16 29   .....   2 21    60   6 30.9  27 03
Sat Mar 15/Sun Mar 16  4541.9   11 15 34   18 41  19 45   5 16  6 20    7 00  16 32   .....   3 14    71   7 31.7  24 41
 
Sun Mar 16/Mon Mar 17  4542.9   11 19 31   18 41  19 45   5 15  6 19    7 04  16 35   .....   4 00    80   8 28.9  20 54
Mon Mar 17/Tue Mar 18  4543.9   11 23 27   18 41  19 45   5 14  6 18    7 08  16 38   .....   4 41    88   9 22.2  16 03
Tue Mar 18/Wed Mar 19  4544.9   11 27 24   18 41  19 46   5 13  6 17    7 12  16 41   .....   5 18    94  10 12.0  10 29
Wed Mar 19/Thu Mar 20  4545.9   11 31 20   18 42  19 46   5 12  6 17    7 17  16 44   16 58   5 52    98  10 59.3   4 33
Thu Mar 20/Fri Mar 21  4546.9   11 35 17   18 42  19 46   5 11  6 16    7 21  16 47   17 50   6 25   100  11 45.0 - 1 29
Fri Mar 21/Sat Mar 22  4547.9   11 39 13   18 42  19 47   5 10  6 15    7 25  16 51   18 41   6 58    99  12 30.2 - 7 22
Sat Mar 22/Sun Mar 23  4548.9   11 43 10   18 43  19 47   5 10  6 14    7 29  16 54   19 31  .....    97  13 15.6 -12 53
 
Sun Mar 23/Mon Mar 24  4549.9   11 47 07   18 43  19 47   5 09  6 13    7 34  16 57   20 22  .....    93  14 02.2 -17 49
Mon Mar 24/Tue Mar 25  4550.9   11 51 03   18 43  19 48   5 08  6 12    7 38  17 00   21 14  .....    87  14 50.5 -21 59
Tue Mar 25/Wed Mar 26  4551.9   11 55 00   18 43  19 48   5 07  6 11    7 42  17 03   22 07  .....    80  15 40.7 -25 12
Wed Mar 26/Thu Mar 27  4552.9   11 58 56   18 44  19 48   5 06  6 10    7 46  17 06   23 01  .....    72  16 32.8 -27 18
Thu Mar 27/Fri Mar 28  4553.9   12 02 53   18 44  19 49   5 05  6 10    7 51  17 09   23 53  .....    63  17 26.3 -28 11
Fri Mar 28/Sat Mar 29  4554.9   12 06 49   18 44  19 49   5 04  6 09    7 55  17 12    0 45  .....    54  18 20.3 -27 46
Sat Mar 29/Sun Mar 30  4555.9   12 10 46   18 44  19 49   5 03  6 08    7 59  17 15    1 33  .....    44  19 13.9 -26 03
 
Sun Mar 30/Mon Mar 31  4556.9   12 14 42   18 45  19 50   5 02  6 07    8 04  17 18    2 18  .....    35  20 06.5 -23 06
Mon Mar 31/Tue Apr 01  4557.9   12 18 39   18 45  19 50   5 01  6 06    8 08  17 21    3 01  .....    25  20 57.7 -19 00
 

 
 
***** 2008 APRIL *****
 
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
 
Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
(2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 
Tue Apr 01/Wed Apr 02  4558.9   12 22 36   18 45  19 50   5 00  6 05    8 12  17 24    3 40  .....    17  21 47.6 -13 57
Wed Apr 02/Thu Apr 03  4559.9   12 26 32   18 45  19 51   4 59  6 04    8 16  17 27    4 18  .....    10  22 36.8 - 8 07
Thu Apr 03/Fri Apr 04  4560.9   12 30 29   18 46  19 51   4 58  6 04    8 21  17 30    4 56  .....     4  23 26.0 - 1 45
Fri Apr 04/Sat Apr 05  4561.9   12 34 25   18 46  19 51   4 57  6 03    8 25  17 33    5 35  17 42     1   0 16.3   4 50
Sat Apr 05/Sun Apr 06  4562.9   12 38 22   18 46  19 52   4 56  6 02    8 29  17 36    6 16  18 43     0   1 08.8  11 18
 
Sun Apr 06/Mon Apr 07  4563.9   12 42 18   18 47  19 52   4 56  6 01    8 34  17 39    7 02  19 48     2   2 04.4  17 13
Mon Apr 07/Tue Apr 08  4564.9   12 46 15   18 47  19 52   4 55  6 00    8 38  17 42   .....  20 55     7   3 03.6  22 07
Tue Apr 08/Wed Apr 09  4565.9   12 50 11   18 47  19 53   4 54  5 59    8 42  17 45   .....  22 04    14   4 06.3  25 34
Wed Apr 09/Thu Apr 10  4566.9   12 54 08   18 47  19 53   4 53  5 59    8 47  17 48   .....  23 12    24   5 10.9  27 14
Thu Apr 10/Fri Apr 11  4567.9   12 58 05   18 48  19 54   4 52  5 58    8 51  17 51   .....   0 14    34   6 15.3  27 00
Fri Apr 11/Sat Apr 12  4568.9   13 02 01   18 48  19 54   4 51  5 57    8 55  17 54   .....   1 10    45   7 17.2  25 01
Sat Apr 12/Sun Apr 13  4569.9   13 05 58   18 48  19 54   4 50  5 56    9 00  17 57   .....   1 59    56   8 15.2  21 33
 
Sun Apr 13/Mon Apr 14  4570.9   13 09 54   18 49  19 55   4 49  5 55    9 04  18 00   .....   2 41    67   9 09.0  16 59
Mon Apr 14/Tue Apr 15  4571.9   13 13 51   18 49  19 55   4 48  5 54    9 08  18 03   .....   3 19    76   9 58.9  11 40
Tue Apr 15/Wed Apr 16  4572.9   13 17 47   18 49  19 56   4 47  5 54    9 13  18 06   .....   3 53    85  10 46.1   5 56
Wed Apr 16/Thu Apr 17  4573.9   13 21 44   18 50  19 56   4 46  5 53    9 17  18 09   .....   4 26    91  11 31.5   0 02
Thu Apr 17/Fri Apr 18  4574.9   13 25 40   18 50  19 57   4 45  5 52    9 22  18 12   .....   4 59    96  12 16.1 - 5 49
Fri Apr 18/Sat Apr 19  4575.9   13 29 37   18 50  19 57   4 45  5 51    9 26  18 15   17 26   5 32    99  13 01.1 -11 22
Sat Apr 19/Sun Apr 20  4576.9   13 33 34   18 51  19 58   4 44  5 51    9 30  18 18   18 16   6 08   100  13 47.1 -16 27
 
Sun Apr 20/Mon Apr 21  4577.9   13 37 30   18 51  19 58   4 43  5 50    9 35  18 21   19 08   6 46    99  14 34.9 -20 51
Mon Apr 21/Tue Apr 22  4578.9   13 41 27   18 51  19 58   4 42  5 49    9 39  18 24   20 00  .....    96  15 24.7 -24 21
Tue Apr 22/Wed Apr 23  4579.9   13 45 23   18 52  19 59   4 41  5 49    9 44  18 27   20 53  .....    92  16 16.6 -26 48
Wed Apr 23/Thu Apr 24  4580.9   13 49 20   18 52  19 59   4 40  5 48    9 48  18 30   21 46  .....    86  17 09.9 -28 03
Thu Apr 24/Fri Apr 25  4581.9   13 53 16   18 52  20 00   4 39  5 47    9 53  18 33   22 38  .....    78  18 03.9 -28 00
Fri Apr 25/Sat Apr 26  4582.9   13 57 13   18 53  20 00   4 39  5 46    9 57  18 37   23 27  .....    70  18 57.5 -26 40
Sat Apr 26/Sun Apr 27  4583.9   14 01 09   18 53  20 01   4 38  5 46   10 01  18 40    0 13  .....    61  19 49.9 -24 06
 
Sun Apr 27/Mon Apr 28  4584.9   14 05 06   18 53  20 01   4 37  5 45   10 06  18 43    0 55  .....    51  20 40.8 -20 25
Mon Apr 28/Tue Apr 29  4585.9   14 09 03   18 54  20 02   4 36  5 45   10 10  18 46    1 34  .....    41  21 30.1 -15 47
Tue Apr 29/Wed Apr 30  4586.9   14 12 59   18 54  20 02   4 35  5 44   10 15  18 49    2 12  .....    31  22 18.5 -10 20
Wed Apr 30/Thu May 01  4587.9   14 16 56   18 54  20 03   4 35  5 43   10 19  18 52    2 49  .....    22  23 06.7 - 4 18
 

 
 
***** 2008 MAY *****
 
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
 
Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
(2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 
Thu May 01/Fri May 02  4588.9   14 20 52   18 55  20 03   4 34  5 43   10 24  18 56    3 26  .....    13  23 55.7   2 06
Fri May 02/Sat May 03  4589.9   14 24 49   18 55  20 04   4 33  5 42   10 28  18 59    4 06  .....     6   0 46.8   8 33
Sat May 03/Sun May 04  4590.9   14 28 45   18 56  20 05   4 32  5 42   10 33  19 02    4 49  17 26     2   1 41.1  14 42
 
Sun May 04/Mon May 05  4591.9   14 32 42   18 56  20 05   4 32  5 41   10 37  19 05    5 38  18 32     0   2 39.4  20 04
Mon May 05/Tue May 06  4592.9   14 36 38   18 56  20 06   4 31  5 40   10 42  19 08    6 34  19 42     1   3 41.9  24 09
Tue May 06/Wed May 07  4593.9   14 40 35   18 57  20 06   4 30  5 40   10 46  19 12   .....  20 53     5   4 47.5  26 31
Wed May 07/Thu May 08  4594.9   14 44 32   18 57  20 07   4 30  5 39   10 51  19 15   .....  22 00    12   5 54.0  26 55
Thu May 08/Fri May 09  4595.9   14 48 28   18 57  20 07   4 29  5 39   10 55  19 18   .....  23 01    21   6 58.5  25 24
Fri May 09/Sat May 10  4596.9   14 52 25   18 58  20 08   4 28  5 38   11 00  19 22   .....  23 54    31   7 59.0  22 15
Sat May 10/Sun May 11  4597.9   14 56 21   18 58  20 08   4 28  5 38   11 04  19 25   .....   0 39    41   8 54.8  17 53
 
Sun May 11/Mon May 12  4598.9   15 00 18   18 59  20 09   4 27  5 38   11 09  19 28   .....   1 19    52   9 46.1  12 41
Mon May 12/Tue May 13  4599.9   15 04 14   18 59  20 10   4 27  5 37   11 13  19 32   .....   1 55    63  10 34.0   7 03
Tue May 13/Wed May 14  4600.9   15 08 11   19 00  20 10   4 26  5 37   11 18  19 35   .....   2 28    72  11 19.6   1 12
Wed May 14/Thu May 15  4601.9   15 12 07   19 00  20 11   4 26  5 36   11 22  19 38   .....   3 01    81  12 04.1 - 4 35
Thu May 15/Fri May 16  4602.9   15 16 04   19 00  20 11   4 25  5 36   11 27  19 42   .....   3 34    88  12 48.5 -10 09
Fri May 16/Sat May 17  4603.9   15 20 00   19 01  20 12   4 25  5 36   11 31  19 45   .....   4 08    93  13 33.8 -15 17
Sat May 17/Sun May 18  4604.9   15 23 57   19 01  20 12   4 24  5 35   11 36  19 49   .....   4 45    97  14 20.9 -19 49
 
Sun May 18/Mon May 19  4605.9   15 27 54   19 02  20 13   4 24  5 35   11 40  19 52   17 55   5 26    99  15 10.0 -23 33
Mon May 19/Tue May 20  4606.9   15 31 50   19 02  20 14   4 23  5 35   11 45  19 56   18 48   6 10   100  16 01.5 -26 16
Tue May 20/Wed May 21  4607.9   15 35 47   19 02  20 14   4 23  5 34   11 49  19 59   19 41  .....    98  16 54.7 -27 50
Wed May 21/Thu May 22  4608.9   15 39 43   19 03  20 15   4 22  5 34   11 54  20 03   20 33  .....    95  17 48.8 -28 07
Thu May 22/Fri May 23  4609.9   15 43 40   19 03  20 15   4 22  5 34   11 58  20 06   21 23  .....    90  18 42.8 -27 05
Fri May 23/Sat May 24  4610.9   15 47 36   19 04  20 16   4 22  5 34   12 03  20 10   22 10  .....    83  19 35.6 -24 49
Sat May 24/Sun May 25  4611.9   15 51 33   19 04  20 16   4 21  5 33   12 07  20 13   22 53  .....    76  20 26.7 -21 25
 
Sun May 25/Mon May 26  4612.9   15 55 29   19 05  20 17   4 21  5 33   12 12  20 17   23 32  .....    67  21 15.9 -17 04
Mon May 26/Tue May 27  4613.9   15 59 26   19 05  20 17   4 21  5 33   12 16  20 21    0 09  .....    57  22 03.7 -11 55
Tue May 27/Wed May 28  4614.9   16 03 23   19 05  20 18   4 20  5 33   12 21  20 24    0 45  .....    46  22 50.9 - 6 11
Wed May 28/Thu May 29  4615.9   16 07 19   19 06  20 18   4 20  5 33   12 25  20 28    1 21  .....    36  23 38.3 - 0 03
Thu May 29/Fri May 30  4616.9   16 11 16   19 06  20 19   4 20  5 33   12 30  20 32    1 58  .....    26   0 27.3   6 14
Fri May 30/Sat May 31  4617.9   16 15 12   19 07  20 20   4 20  5 33   12 34  20 36    2 39  .....    16   1 19.1  12 22
Sat May 31/Sun Jun 01  4618.9   16 19 09   19 07  20 20   4 19  5 32   12 39  20 39    3 24  .....     9   2 14.9  17 58
 

 
 
***** 2008 JUNE *****
 
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
 
Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
(2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 
 
Sun Jun 01/Mon Jun 02  4619.9   16 23 05   19 07  20 21   4 19  5 32   12 43  20 43    4 16  .....     3   3 15.2  22 32
Mon Jun 02/Tue Jun 03  4620.9   16 27 02   19 08  20 21   4 19  5 32   12 47  20 47    5 15  18 27     0   4 19.8  25 37
Tue Jun 03/Wed Jun 04  4621.9   16 30 58   19 08  20 21   4 19  5 32   12 52  20 51    6 22  19 38     1   5 26.9  26 48
Wed Jun 04/Thu Jun 05  4622.9   16 34 55   19 09  20 22   4 19  5 32   12 56  20 54   .....  20 44     4   6 33.6  25 57
Thu Jun 05/Fri Jun 06  4623.9   16 38 52   19 09  20 22   4 19  5 32   13 01  20 58   .....  21 42    10   7 37.1  23 17
Fri Jun 06/Sat Jun 07  4624.9   16 42 48   19 09  20 23   4 19  5 32   13 05  21 02   .....  22 32    17   8 36.0  19 10
Sat Jun 07/Sun Jun 08  4625.9   16 46 45   19 10  20 23   4 19  5 32   13 09  21 06   .....  23 15    27   9 29.9  14 04
 
Sun Jun 08/Mon Jun 09  4626.9   16 50 41   19 10  20 24   4 19  5 32   13 14  21 10   .....  23 54    37  10 19.7   8 25
Mon Jun 09/Tue Jun 10  4627.9   16 54 38   19 10  20 24   4 19  5 32   13 18  21 14   .....   0 29    47  11 06.5   2 33
Tue Jun 10/Wed Jun 11  4628.9   16 58 34   19 11  20 24   4 19  5 32   13 22  21 18   .....   1 02    57  11 51.6 - 3 19
Wed Jun 11/Thu Jun 12  4629.9   17 02 31   19 11  20 25   4 19  5 33   13 27  21 22   .....   1 35    67  12 36.1 - 8 57
Thu Jun 12/Fri Jun 13  4630.9   17 06 27   19 11  20 25   4 19  5 33   13 31  21 26   .....   2 09    76  13 21.1 -14 11
Fri Jun 13/Sat Jun 14  4631.9   17 10 24   19 12  20 26   4 19  5 33   13 35  21 30   .....   2 45    84  14 07.5 -18 50
Sat Jun 14/Sun Jun 15  4632.9   17 14 21   19 12  20 26   4 19  5 33   13 40  21 34   .....   3 25    90  14 55.9 -22 45
 
