2002 Astronomical Calendar for Mauna Kea
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Moon phases for Jan-Dec 2002 onMauna Kea

Times and dates are given in local time, zone =  10 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.

   The end of the previous month and the beginning of the next
are included for continuity.

    NEW             1ST             FULL            LAST

Dec 14  10 49   Dec 22  10 58   Dec 30   0 42   Jan 05  17 57 

Jan 13   3 31   Jan 21   7 49   Jan 28  12 52   Feb 04   3 36 

Feb 11  21 43   Feb 20   2 04   Feb 26  23 18   Mar 05  15 27 

Mar 13  16 05   Mar 21  16 30   Mar 28   8 26   Apr 04   5 31 

Apr 12   9 23   Apr 20   2 50   Apr 26  17 01   May 03  21 18 

May 12   0 47   May 19   9 43   May 26   1 52   Jun 02  14 07 

Jun 10  13 48   Jun 17  14 30   Jun 24  11 43   Jul 02   7 22 

Jul 10   0 27   Jul 16  18 48   Jul 23  23 08   Aug 01   0 25 

Aug 08   9 16   Aug 15   0 14   Aug 22  12 30   Aug 30  16 33 

Sep 06  17 11   Sep 13   8 09   Sep 21   4 00   Sep 29   7 04 

Oct 06   1 18   Oct 12  19 34   Oct 20  21 22   Oct 28  19 29 

Nov 04  10 36   Nov 11  10 53   Nov 19  15 36   Nov 27   5 48 

Dec 03  21 36   Dec 11   5 50   Dec 19   9 12   Dec 26  14 32 

Jan 02  10 25   Jan 10   3 17   Jan 18   0 50   Jan 24  22 35 




 




***** 2002 JANUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2002 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Jan 01/Wed Jan 02  2276.9    6 25 36   18 04  19 13   5 39  6 47    1 38  12 05   20 32  .....    88   9 45.4  18 11
Wed Jan 02/Thu Jan 03  2277.9    6 29 33   18 05  19 13   5 39  6 48    1 42  12 10   21 36  .....    79  10 43.3  13 32
Thu Jan 03/Fri Jan 04  2278.9    6 33 29   18 05  19 14   5 39  6 48    1 47  12 14   22 37  .....    69  11 38.2   8 09
Fri Jan 04/Sat Jan 05  2279.9    6 37 26   18 06  19 15   5 40  6 48    1 51  12 18   23 37  .....    58  12 30.7   2 25
Sat Jan 05/Sun Jan 06  2280.9    6 41 22   18 07  19 15   5 40  6 49    1 56  12 22    0 34  .....    46  13 21.9 - 3 19

Sun Jan 06/Mon Jan 07  2281.9    6 45 19   18 07  19 16   5 40  6 49    2 00  12 27    1 31  .....    35  14 12.7 - 8 48
Mon Jan 07/Tue Jan 08  2282.9    6 49 15   18 08  19 16   5 41  6 49    2 05  12 31    2 29  .....    25  15 03.9 -13 44
Tue Jan 08/Wed Jan 09  2283.9    6 53 12   18 09  19 17   5 41  6 49    2 09  12 35    3 26  .....    17  15 56.2 -17 55
Wed Jan 09/Thu Jan 10  2284.9    6 57 09   18 09  19 17   5 41  6 49    2 14  12 39    4 24  .....    10  16 49.7 -21 09
Thu Jan 10/Fri Jan 11  2285.9    7 01 05   18 10  19 18   5 41  6 50    2 18  12 43    5 20  .....     5  17 44.3 -23 15
Fri Jan 11/Sat Jan 12  2286.9    7 05 02   18 11  19 19   5 42  6 50    2 23  12 48    6 15  16 51     1  18 39.2 -24 08
Sat Jan 12/Sun Jan 13  2287.9    7 08 58   18 11  19 19   5 42  6 50    2 27  12 52    7 07  17 44     0  19 33.5 -23 48

Sun Jan 13/Mon Jan 14  2288.9    7 12 55   18 12  19 20   5 42  6 50    2 32  12 56   .....  18 38     1  20 26.3 -22 19
Mon Jan 14/Tue Jan 15  2289.9    7 16 51   18 12  19 20   5 42  6 50    2 36  13 00   .....  19 32     3  21 16.8 -19 51
Tue Jan 15/Wed Jan 16  2290.9    7 20 48   18 13  19 21   5 42  6 50    2 41  13 04   .....  20 24     7  22 04.9 -16 33
Wed Jan 16/Thu Jan 17  2291.9    7 24 44   18 14  19 21   5 42  6 50    2 45  13 08   .....  21 14    13  22 50.9 -12 37
Thu Jan 17/Fri Jan 18  2292.9    7 28 41   18 14  19 22   5 42  6 50    2 50  13 12   .....  22 03    20  23 35.2 - 8 15
Fri Jan 18/Sat Jan 19  2293.9    7 32 38   18 15  19 23   5 43  6 50    2 54  13 16   .....  22 51    28   0 18.4 - 3 34
Sat Jan 19/Sun Jan 20  2294.9    7 36 34   18 16  19 23   5 43  6 50    2 59  13 20   .....  23 39    37   1 01.6   1 17

Sun Jan 20/Mon Jan 21  2295.9    7 40 31   18 16  19 24   5 43  6 50    3 03  13 24   .....   0 27    46   1 45.4   6 09
Mon Jan 21/Tue Jan 22  2296.9    7 44 27   18 17  19 24   5 43  6 50    3 08  13 28   .....   1 18    56   2 31.0  10 53
Tue Jan 22/Wed Jan 23  2297.9    7 48 24   18 18  19 25   5 43  6 50    3 12  13 32   .....   2 11    66   3 19.3  15 18
Wed Jan 23/Thu Jan 24  2298.9    7 52 20   18 18  19 25   5 43  6 50    3 17  13 36   .....   3 07    75   4 11.2  19 09
Thu Jan 24/Fri Jan 25  2299.9    7 56 17   18 19  19 26   5 43  6 49    3 21  13 40   .....   4 07    84   5 07.3  22 09
Fri Jan 25/Sat Jan 26  2300.9    8 00 13   18 19  19 26   5 42  6 49    3 26  13 44   .....   5 08    91   6 07.5  23 57
Sat Jan 26/Sun Jan 27  2301.9    8 04 10   18 20  19 27   5 42  6 49    3 30  13 47   .....   6 09    97   7 10.9  24 15

Sun Jan 27/Mon Jan 28  2302.9    8 08 07   18 21  19 27   5 42  6 49    3 35  13 51   17 05   7 07   100   8 15.4  22 51
Mon Jan 28/Tue Jan 29  2303.9    8 12 03   18 21  19 28   5 42  6 49    3 39  13 55   18 12  .....   100   9 19.1  19 49
Tue Jan 29/Wed Jan 30  2304.9    8 16 00   18 22  19 28   5 42  6 48    3 44  13 59   19 19  .....    97  10 20.4  15 24
Wed Jan 30/Thu Jan 31  2305.9    8 19 56   18 22  19 29   5 42  6 48    3 48  14 03   20 24  .....    91  11 18.7  10 00
Thu Jan 31/Fri Feb 01  2306.9    8 23 53   18 23  19 29   5 42  6 48    3 52  14 06   21 26  .....    82  12 14.2   4 05
 




***** 2002 FEBRUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2002 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Feb 01/Sat Feb 02  2307.9    8 27 49   18 23  19 30   5 41  6 48    3 57  14 10   22 27  .....    73  13 07.7 - 1 56
Sat Feb 02/Sun Feb 03  2308.9    8 31 46   18 24  19 30   5 41  6 47    4 01  14 14   23 26  .....    62  14 00.1 - 7 42

Sun Feb 03/Mon Feb 04  2309.9    8 35 42   18 25  19 31   5 41  6 47    4 06  14 17    0 24  .....    51  14 52.3 -12 54
Mon Feb 04/Tue Feb 05  2310.9    8 39 39   18 25  19 31   5 41  6 46    4 10  14 21    1 22  .....    40  15 45.0 -17 18
Tue Feb 05/Wed Feb 06  2311.9    8 43 36   18 26  19 32   5 40  6 46    4 14  14 25    2 19  .....    30  16 38.5 -20 44
Wed Feb 06/Thu Feb 07  2312.9    8 47 32   18 26  19 32   5 40  6 46    4 19  14 28    3 16  .....    21  17 32.7 -23 04
Thu Feb 07/Fri Feb 08  2313.9    8 51 29   18 27  19 32   5 40  6 45    4 23  14 32    4 10  .....    14  18 27.2 -24 11
Fri Feb 08/Sat Feb 09  2314.9    8 55 25   18 27  19 33   5 39  6 45    4 27  14 36    5 02  .....     8  19 21.2 -24 05
Sat Feb 09/Sun Feb 10  2315.9    8 59 22   18 28  19 33   5 39  6 44    4 32  14 39    5 50  16 32     3  20 13.8 -22 51

Sun Feb 10/Mon Feb 11  2316.9    9 03 18   18 28  19 34   5 38  6 44    4 36  14 43    6 34  17 25     1  21 04.4 -20 35
Mon Feb 11/Tue Feb 12  2317.9    9 07 15   18 29  19 34   5 38  6 43    4 41  14 46    7 15  18 17     0  21 52.8 -17 28
Tue Feb 12/Wed Feb 13  2318.9    9 11 11   18 29  19 34   5 38  6 43    4 45  14 50   .....  19 08     1  22 39.1 -13 40
Wed Feb 13/Thu Feb 14  2319.9    9 15 08   18 30  19 35   5 37  6 42    4 49  14 53   .....  19 58     4  23 23.6 - 9 22
Thu Feb 14/Fri Feb 15  2320.9    9 19 05   18 30  19 35   5 37  6 42    4 54  14 57   .....  20 46     8   0 06.8 - 4 45
Fri Feb 15/Sat Feb 16  2321.9    9 23 01   18 31  19 36   5 36  6 41    4 58  15 00   .....  21 34    14   0 49.5   0 03
Sat Feb 16/Sun Feb 17  2322.9    9 26 58   18 31  19 36   5 36  6 41    5 02  15 04   .....  22 22    21   1 32.5   4 53

Sun Feb 17/Mon Feb 18  2323.9    9 30 54   18 31  19 36   5 35  6 40    5 07  15 07   .....  23 11    29   2 16.7   9 36
Mon Feb 18/Tue Feb 19  2324.9    9 34 51   18 32  19 37   5 35  6 39    5 11  15 10   .....   0 02    39   3 02.9  14 02
Tue Feb 19/Wed Feb 20  2325.9    9 38 47   18 32  19 37   5 34  6 39    5 15  15 14   .....   0 55    48   3 52.0  17 59
Wed Feb 20/Thu Feb 21  2326.9    9 42 44   18 33  19 37   5 33  6 38    5 19  15 17   .....   1 52    59   4 44.6  21 13
Thu Feb 21/Fri Feb 22  2327.9    9 46 40   18 33  19 38   5 33  6 37    5 24  15 20   .....   2 50    69   5 41.2  23 27
Fri Feb 22/Sat Feb 23  2328.9    9 50 37   18 33  19 38   5 32  6 37    5 28  15 24   .....   3 50    79   6 41.5  24 22
Sat Feb 23/Sun Feb 24  2329.9    9 54 34   18 34  19 38   5 32  6 36    5 32  15 27   .....   4 49    87   7 44.2  23 45

Sun Feb 24/Mon Feb 25  2330.9    9 58 30   18 34  19 39   5 31  6 35    5 37  15 30   .....   5 44    94   8 47.7  21 29
Mon Feb 25/Tue Feb 26  2331.9   10 02 27   18 35  19 39   5 30  6 35    5 41  15 34   16 54   6 36    98   9 50.3  17 38
Tue Feb 26/Wed Feb 27  2332.9   10 06 23   18 35  19 39   5 30  6 34    5 45  15 37   18 01   7 25   100  10 50.9  12 32
Wed Feb 27/Thu Feb 28  2333.9   10 10 20   18 35  19 40   5 29  6 33    5 49  15 40   19 07  .....    98  11 49.1   6 35
Thu Feb 28/Fri Mar 01  2334.9   10 14 16   18 36  19 40   5 28  6 33    5 54  15 43   20 10  .....    93  12 45.4   0 17




***** 2002 MARCH *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2002 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Mar 01/Sat Mar 02  2335.9   10 18 13   18 36  19 40   5 28  6 32    5 58  15 47   21 12  .....    86  13 40.4 - 5 55
Sat Mar 02/Sun Mar 03  2336.9   10 22 09   18 36  19 41   5 27  6 31    6 02  15 50   22 13  .....    77  14 34.9 -11 37

Sun Mar 03/Mon Mar 04  2337.9   10 26 06   18 37  19 41   5 26  6 30    6 06  15 53   23 13  .....    67  15 29.6 -16 30
Mon Mar 04/Tue Mar 05  2338.9   10 30 03   18 37  19 41   5 25  6 30    6 11  15 56    0 13  .....    56  16 24.7 -20 20
Tue Mar 05/Wed Mar 06  2339.9   10 33 59   18 37  19 42   5 25  6 29    6 15  15 59    1 11  .....    45  17 20.2 -22 59
Wed Mar 06/Thu Mar 07  2340.9   10 37 56   18 38  19 42   5 24  6 28    6 19  16 03    2 07  .....    35  18 15.6 -24 22
Thu Mar 07/Fri Mar 08  2341.9   10 41 52   18 38  19 42   5 23  6 27    6 23  16 06    3 00  .....    26  19 10.1 -24 30
Fri Mar 08/Sat Mar 09  2342.9   10 45 49   18 38  19 43   5 22  6 26    6 28  16 09    3 49  .....    18  20 03.2 -23 27
Sat Mar 09/Sun Mar 10  2343.9   10 49 45   18 39  19 43   5 21  6 26    6 32  16 12    4 34  .....    12  20 54.1 -21 22

Sun Mar 10/Mon Mar 11  2344.9   10 53 42   18 39  19 43   5 21  6 25    6 36  16 15    5 15  .....     6  21 42.7 -18 23
Mon Mar 11/Tue Mar 12  2345.9   10 57 38   18 39  19 43   5 20  6 24    6 40  16 18    5 53  17 04     3  22 29.2 -14 41
Tue Mar 12/Wed Mar 13  2346.9   11 01 35   18 40  19 44   5 19  6 23    6 45  16 21    6 28  17 54     1  23 13.8 -10 28
Wed Mar 13/Thu Mar 14  2347.9   11 05 32   18 40  19 44   5 18  6 22    6 49  16 24    7 01  18 43     0  23 57.1 - 5 52
Thu Mar 14/Fri Mar 15  2348.9   11 09 28   18 40  19 44   5 17  6 21    6 53  16 28   .....  19 30     2   0 39.7 - 1 03
Fri Mar 15/Sat Mar 16  2349.9   11 13 25   18 40  19 45   5 16  6 20    6 57  16 31   .....  20 18     5   1 22.5   3 48
Sat Mar 16/Sun Mar 17  2350.9   11 17 21   18 41  19 45   5 15  6 20    7 02  16 34   .....  21 07     9   2 06.0   8 34

Sun Mar 17/Mon Mar 18  2351.9   11 21 18   18 41  19 45   5 15  6 19    7 06  16 37   .....  21 57    16   2 51.2  13 05
Mon Mar 18/Tue Mar 19  2352.9   11 25 14   18 41  19 46   5 14  6 18    7 10  16 40   .....  22 49    23   3 38.7  17 08
Tue Mar 19/Wed Mar 20  2353.9   11 29 11   18 42  19 46   5 13  6 17    7 14  16 43   .....  23 44    32   4 29.1  20 31
Wed Mar 20/Thu Mar 21  2354.9   11 33 07   18 42  19 46   5 12  6 16    7 19  16 46   .....   0 40    42   5 23.0  23 00
Thu Mar 21/Fri Mar 22  2355.9   11 37 04   18 42  19 46   5 11  6 15    7 23  16 49   .....   1 38    53   6 20.0  24 20
Fri Mar 22/Sat Mar 23  2356.9   11 41 01   18 42  19 47   5 10  6 14    7 27  16 52   .....   2 35    63   7 19.6  24 16
Sat Mar 23/Sun Mar 24  2357.9   11 44 57   18 43  19 47   5 09  6 14    7 31  16 55   .....   3 30    74   8 20.6  22 42

Sun Mar 24/Mon Mar 25  2358.9   11 48 54   18 43  19 47   5 08  6 13    7 36  16 58   .....   4 22    83   9 21.6  19 35
Mon Mar 25/Tue Mar 26  2359.9   11 52 50   18 43  19 48   5 07  6 12    7 40  17 01   .....   5 11    91  10 21.7  15 04
Tue Mar 26/Wed Mar 27  2360.9   11 56 47   18 43  19 48   5 06  6 11    7 44  17 04   .....   5 57    97  11 20.2   9 29
Wed Mar 27/Thu Mar 28  2361.9   12 00 43   18 44  19 48   5 05  6 10    7 48  17 07   17 47   6 41   100  12 17.4   3 13
Thu Mar 28/Fri Mar 29  2362.9   12 04 40   18 44  19 49   5 04  6 09    7 53  17 10   18 51  .....    99  13 13.7 - 3 15
Fri Mar 29/Sat Mar 30  2363.9   12 08 36   18 44  19 49   5 04  6 08    7 57  17 13   19 54  .....    96  14 09.9 - 9 27
Sat Mar 30/Sun Mar 31  2364.9   12 12 33   18 45  19 49   5 03  6 07    8 01  17 16   20 57  .....    89  15 06.5 -14 58

Sun Mar 31/Mon Apr 01  2365.9   12 16 30   18 45  19 50   5 02  6 07    8 06  17 19   21 59  .....    81  16 03.7 -19 27




***** 2002 APRIL *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2002 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Apr 01/Tue Apr 02  2366.9   12 20 26   18 45  19 50   5 01  6 06    8 10  17 22   23 00  .....    72  17 01.5 -22 40
Tue Apr 02/Wed Apr 03  2367.9   12 24 23   18 45  19 50   5 00  6 05    8 14  17 25   23 59  .....    62  17 59.2 -24 32
Wed Apr 03/Thu Apr 04  2368.9   12 28 19   18 46  19 51   4 59  6 04    8 18  17 28    0 55  .....    52  18 55.9 -25 01
Thu Apr 04/Fri Apr 05  2369.9   12 32 16   18 46  19 51   4 58  6 03    8 23  17 31    1 46  .....    42  19 50.6 -24 13
Fri Apr 05/Sat Apr 06  2370.9   12 36 12   18 46  19 52   4 57  6 02    8 27  17 34    2 33  .....    32  20 42.9 -22 18
Sat Apr 06/Sun Apr 07  2371.9   12 40 09   18 46  19 52   4 56  6 01    8 31  17 37    3 15  .....    24  21 32.4 -19 27

Sun Apr 07/Mon Apr 08  2372.9   12 44 05   18 47  19 52   4 55  6 01    8 36  17 40    3 54  .....    16  22 19.4 -15 51
Mon Apr 08/Tue Apr 09  2373.9   12 48 02   18 47  19 53   4 54  6 00    8 40  17 43    4 29  .....    10  23 04.3 -11 41
Tue Apr 09/Wed Apr 10  2374.9   12 51 59   18 47  19 53   4 53  5 59    8 44  17 46    5 03  .....     5  23 47.8 - 7 07
Wed Apr 10/Thu Apr 11  2375.9   12 55 55   18 48  19 53   4 52  5 58    8 49  17 49    5 36  17 27     2   0 30.5 - 2 18
Thu Apr 11/Fri Apr 12  2376.9   12 59 52   18 48  19 54   4 51  5 57    8 53  17 52    6 09  18 15     0   1 13.1   2 37
Fri Apr 12/Sat Apr 13  2377.9   13 03 48   18 48  19 54   4 50  5 57    8 57  17 55    6 43  19 04     0   1 56.5   7 28
Sat Apr 13/Sun Apr 14  2378.9   13 07 45   18 48  19 55   4 50  5 56    9 02  17 58   .....  19 54     2   2 41.3  12 06

Sun Apr 14/Mon Apr 15  2379.9   13 11 41   18 49  19 55   4 49  5 55    9 06  18 01   .....  20 46     6   3 28.2  16 18
Mon Apr 15/Tue Apr 16  2380.9   13 15 38   18 49  19 56   4 48  5 54    9 10  18 04   .....  21 40    12   4 17.8  19 52
Tue Apr 16/Wed Apr 17  2381.9   13 19 34   18 49  19 56   4 47  5 53    9 15  18 07   .....  22 35    19   5 10.4  22 35
Wed Apr 17/Thu Apr 18  2382.9   13 23 31   18 50  19 56   4 46  5 53    9 19  18 10   .....  23 32    27   6 05.8  24 11
Thu Apr 18/Fri Apr 19  2383.9   13 27 28   18 50  19 57   4 45  5 52    9 24  18 13   .....   0 29    37   7 03.4  24 30
Fri Apr 19/Sat Apr 20  2384.9   13 31 24   18 50  19 57   4 44  5 51    9 28  18 16   .....   1 23    48   8 02.2  23 24
Sat Apr 20/Sun Apr 21  2385.9   13 35 21   18 51  19 58   4 43  5 50    9 32  18 19   .....   2 15    59   9 01.0  20 50

Sun Apr 21/Mon Apr 22  2386.9   13 39 17   18 51  19 58   4 42  5 50    9 37  18 22   .....   3 03    70   9 59.1  16 56
Mon Apr 22/Tue Apr 23  2387.9   13 43 14   18 51  19 59   4 42  5 49    9 41  18 26   .....   3 48    80  10 55.9  11 53
Tue Apr 23/Wed Apr 24  2388.9   13 47 10   18 52  19 59   4 41  5 48    9 46  18 29   .....   4 31    89  11 51.7   6 00
Wed Apr 24/Thu Apr 25  2389.9   13 51 07   18 52  20 00   4 40  5 48    9 50  18 32   .....   5 14    96  12 47.0 - 0 21
Thu Apr 25/Fri Apr 26  2390.9   13 55 03   18 52  20 00   4 39  5 47    9 55  18 35   17 33   5 57    99  13 42.6 - 6 43
Fri Apr 26/Sat Apr 27  2391.9   13 59 00   18 53  20 01   4 38  5 46    9 59  18 38   18 35   6 42   100  14 39.0 -12 41
Sat Apr 27/Sun Apr 28  2392.9   14 02 57   18 53  20 01   4 37  5 46   10 03  18 41   19 38  .....    97  15 36.9 -17 49

Sun Apr 28/Mon Apr 29  2393.9   14 06 53   18 53  20 02   4 37  5 45   10 08  18 44   20 42  .....    93  16 36.1 -21 46
Mon Apr 29/Tue Apr 30  2394.9   14 10 50   18 54  20 02   4 36  5 44   10 12  18 47   21 44  .....    86  17 35.9 -24 19
Tue Apr 30/Wed May 01  2395.9   14 14 46   18 54  20 03   4 35  5 44   10 17  18 51   22 43  .....    77  18 35.3 -25 22
 
 




***** 2002 MAY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2002 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed May 01/Thu May 02  2396.9   14 18 43   18 55  20 03   4 34  5 43   10 21  18 54   23 38  .....    68  19 32.8 -25 00
Thu May 02/Fri May 03  2397.9   14 22 39   18 55  20 04   4 34  5 42   10 26  18 57    0 28  .....    58  20 27.5 -23 22
Fri May 03/Sat May 04  2398.9   14 26 36   18 55  20 04   4 33  5 42   10 30  19 00    1 13  .....    48  21 19.1 -20 41
Sat May 04/Sun May 05  2399.9   14 30 32   18 56  20 05   4 32  5 41   10 35  19 03    1 53  .....    39  22 07.5 -17 12

Sun May 05/Mon May 06  2400.9   14 34 29   18 56  20 05   4 31  5 41   10 39  19 07    2 30  .....    30  22 53.4 -13 06
Mon May 06/Tue May 07  2401.9   14 38 26   18 56  20 06   4 31  5 40   10 44  19 10    3 04  .....    22  23 37.4 - 8 34
Tue May 07/Wed May 08  2402.9   14 42 22   18 57  20 06   4 30  5 40   10 48  19 13    3 37  .....    15   0 20.2 - 3 46
Wed May 08/Thu May 09  2403.9   14 46 19   18 57  20 07   4 29  5 39   10 53  19 16    4 10  .....     9   1 02.8   1 11
Thu May 09/Fri May 10  2404.9   14 50 15   18 58  20 08   4 29  5 39   10 57  19 20    4 43  .....     4   1 46.0   6 07
Fri May 10/Sat May 11  2405.9   14 54 12   18 58  20 08   4 28  5 38   11 02  19 23    5 19  17 49     1   2 30.5  10 52
Sat May 11/Sun May 12  2406.9   14 58 08   18 58  20 09   4 28  5 38   11 06  19 26    5 57  18 40     0   3 17.2  15 15

Sun May 12/Mon May 13  2407.9   15 02 05   18 59  20 09   4 27  5 37   11 11  19 30    6 39  19 34     1   4 06.5  19 02
Mon May 13/Tue May 14  2408.9   15 06 01   18 59  20 10   4 26  5 37   11 15  19 33   .....  20 30     4   4 58.7  22 00
Tue May 14/Wed May 15  2409.9   15 09 58   19 00  20 10   4 26  5 37   11 20  19 37   .....  21 28     9   5 53.8  23 54
Wed May 15/Thu May 16  2410.9   15 13 55   19 00  20 11   4 25  5 36   11 24  19 40   .....  22 25    15   6 50.9  24 31
Thu May 16/Fri May 17  2411.9   15 17 51   19 01  20 12   4 25  5 36   11 29  19 43   .....  23 20    24   7 49.1  23 45
Fri May 17/Sat May 18  2412.9   15 21 48   19 01  20 12   4 24  5 35   11 33  19 47   .....   0 12    34   8 47.1  21 34
Sat May 18/Sun May 19  2413.9   15 25 44   19 01  20 13   4 24  5 35   11 38  19 50   .....   1 00    45   9 44.0  18 04

Sun May 19/Mon May 20  2414.9   15 29 41   19 02  20 13   4 23  5 35   11 42  19 54   .....   1 45    56  10 39.4  13 27
Mon May 20/Tue May 21  2415.9   15 33 37   19 02  20 14   4 23  5 35   11 47  19 57   .....   2 27    67  11 33.4   7 58
Tue May 21/Wed May 22  2416.9   15 37 34   19 03  20 14   4 23  5 34   11 51  20 01   .....   3 09    78  12 26.7   1 57
Wed May 22/Thu May 23  2417.9   15 41 30   19 03  20 15   4 22  5 34   11 56  20 04   .....   3 50    87  13 20.1 - 4 17
Thu May 23/Fri May 24  2418.9   15 45 27   19 03  20 15   4 22  5 34   12 00  20 08   .....   4 33    94  14 14.6 -10 20
Fri May 24/Sat May 25  2419.9   15 49 24   19 04  20 16   4 21  5 34   12 05  20 12   17 20   5 18    98  15 10.8 -15 49
Sat May 25/Sun May 26  2420.9   15 53 20   19 04  20 17   4 21  5 33   12 09  20 15   18 22   6 07   100  16 09.2 -20 20

Sun May 26/Mon May 27  2421.9   15 57 17   19 05  20 17   4 21  5 33   12 14  20 19   19 25  .....    99  17 09.2 -23 34
Mon May 27/Tue May 28  2422.9   16 01 13   19 05  20 18   4 20  5 33   12 18  20 22   20 27  .....    95  18 09.9 -25 19
Tue May 28/Wed May 29  2423.9   16 05 10   19 06  20 18   4 20  5 33   12 23  20 26   21 25  .....    89  19 09.6 -25 33
Wed May 29/Thu May 30  2424.9   16 09 06   19 06  20 19   4 20  5 33   12 27  20 30   22 19  .....    82  20 07.1 -24 22
Thu May 30/Fri May 31  2425.9   16 13 03   19 06  20 19   4 20  5 33   12 32  20 33   23 07  .....    74  21 01.3 -21 59
Fri May 31/Sat Jun 01  2426.9   16 16 59   19 07  20 20   4 19  5 32   12 36  20 37   23 50  .....    65  21 52.0 -18 40




***** 2002 JUNE *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2002 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Jun 01/Sun Jun 02  2427.9   16 20 56   19 07  20 20   4 19  5 32   12 41  20 41    0 28  .....    55  22 39.5 -14 40

Sun Jun 02/Mon Jun 03  2428.9   16 24 53   19 08  20 21   4 19  5 32   12 45  20 45    1 04  .....    46  23 24.6 -10 11
Mon Jun 03/Tue Jun 04  2429.9   16 28 49   19 08  20 21   4 19  5 32   12 49  20 49    1 37  .....    36   0 08.0 - 5 23
Tue Jun 04/Wed Jun 05  2430.9   16 32 46   19 08  20 22   4 19  5 32   12 54  20 52    2 10  .....    27   0 50.8 - 0 26
Wed Jun 05/Thu Jun 06  2431.9   16 36 42   19 09  20 22   4 19  5 32   12 58  20 56    2 43  .....    19   1 33.7   4 32
Thu Jun 06/Fri Jun 07  2432.9   16 40 39   19 09  20 23   4 19  5 32   13 03  21 00    3 17  .....    12   2 17.8   9 23
Fri Jun 07/Sat Jun 08  2433.9   16 44 35   19 09  20 23   4 19  5 32   13 07  21 04    3 54  .....     7   3 03.9  13 55
