CFHTLS Exposures Summary - 06BQ05

2006B Observing Runs :


Deep Survey - 06BQ05

All filters exposures catalog: CFHTLS-06BQ05-Deep.log

u filter:

                                                                                                                              
 875471 | 06BQ05 Oct 28 19:03:55 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:07 2000 |  660 | u | 1.34 | 1.04 1.05  1088 |P 2 V Q|
 875472 | 06BQ05 Oct 28 19:15:46 06 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:38 2000 |  660 | u | 1.32 | 1.04 1.05  1012 |P 1 V Q|
 875473 | 06BQ05 Oct 28 19:27:36 06 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:38 2000 |  660 | u | 1.30 | 1.00 1.01   986 |P 1 V Q|
 875474 | 06BQ05 Oct 28 19:39:30 06 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:38 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.95 0.96   966 |P 1 V Q|
 875475 | 06BQ05 Oct 28 19:51:20 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:37 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.98 0.99   960 |P 1 V Q|
 875476 | 06BQ05 Oct 28 20:03:11 06 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.95 0.95   950 |P 1 V Q|
 875477 | 06BQ05 Oct 28 20:15:03 06 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.88 0.88   940 |P 1 V Q|
 875478 | 06BQ05 Oct 28 20:26:54 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.87 0.88   936 |P 1 V D|
 875479 | 06BQ05 Oct 28 20:42:53 06 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:38 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.98 0.99   923 |P 1 V D|
 875480 | 06BQ05 Oct 28 20:54:43 06 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:38 2000 |  660 | u | 1.28 | 1.02 1.04   915 |P 1 V D|
 875481 | 06BQ05 Oct 28 21:06:34 06 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:38 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.04 1.05   964 |P 1 V D|
 875482 | 06BQ05 Oct 28 21:18:24 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:38 2000 |  660 | u | 1.31 | 0.99 1.02  1202 |A 5 O D|
 875483 | 06BQ05 Oct 28 21:33:29 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:38 2000 |  660 | u | 1.34 | 0.90 0.91  1394 |A 5 O D|
 

g filter:

                                                                                                                              
 874067 | 06BQ05 Oct 10 21:12:32 06 | L01 D4         | 22:15:31.7 -17:44:04 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.70 0.72   675 |P 1 V Q|
 874068 | 06BQ05 Oct 10 21:17:08 06 | L01 D4         | 22:15:30.2 -17:44:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.66 0.68   805 |P 1 V Q|
 874069 | 06BQ05 Oct 10 21:21:44 06 | L01 D4         | 22:15:32.3 -17:45:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.71 0.73   940 |P 1 V Q|
 874070 | 06BQ05 Oct 10 21:26:17 06 | L01 D4         | 22:15:33.2 -17:43:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.70 0.72  1086 |P 1 V Q|
 874071 | 06BQ05 Oct 10 21:30:52 06 | L01 D4         | 22:15:31.1 -17:42:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.69 0.72  1232 |P 1 V Q|
 874583 | 06BQ05 Oct 14 20:13:27 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:03 2000 |  225 | g | 1.30 | 0.74 0.75   487 |P 1 V Q|
 874584 | 06BQ05 Oct 14 20:18:04 06 | L01 D4         | 22:15:30.0 -17:44:33 2000 |  225 | g | 1.29 | 0.78 0.79   483 |P 1 V Q|
 874585 | 06BQ05 Oct 14 20:22:46 06 | L01 D4         | 22:15:32.1 -17:45:33 2000 |  225 | g | 1.29 | 0.81 0.83   482 |P 1 V Q|
 874586 | 06BQ05 Oct 14 20:27:21 06 | L01 D4         | 22:15:33.1 -17:43:33 2000 |  225 | g | 1.28 | 0.83 0.85   475 |P 1 V Q|
 874587 | 06BQ05 Oct 14 20:31:57 06 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:42:33 2000 |  225 | g | 1.28 | 0.85 0.87   475 |P 1 V Q|
 874614 | 06BQ05 Oct 15 01:11:53 06 | L01 D1         |  2:25:59.9  -4:30:01 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.73 0.76   465 |P 1 V Q|
 874615 | 06BQ05 Oct 15 01:16:29 06 | L01 D1         |  2:25:58.4  -4:30:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.69 0.72   487 |P 1 V Q|
 874616 | 06BQ05 Oct 15 01:21:05 06 | L01 D1         |  2:26:00.4  -4:31:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.71 0.73   510 |P 1 V Q|
 874617 | 06BQ05 Oct 15 01:25:41 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.79 0.81   532 |P 1 V Q|
 874618 | 06BQ05 Oct 15 01:30:17 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.79 0.80   537 |P 1 V Q|
 874867 | 06BQ05 Oct 22 20:53:24 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:05 2000 |  225 | g | 1.26 | 1.50 1.55   420 |P 5 O Q|
 874868 | 06BQ05 Oct 22 20:58:02 06 | L01 D4         | 22:15:30.1 -17:44:35 2000 |  225 | g | 1.27 | 1.18 1.18   419 |P 2 V Q|
 874869 | 06BQ05 Oct 22 21:02:38 06 | L01 D4         | 22:15:32.2 -17:45:35 2000 |  225 | g | 1.27 | 1.19 1.20   422 |P 2 V Q|
 874870 | 06BQ05 Oct 22 21:07:13 06 | L01 D4         | 22:15:33.2 -17:43:35 2000 |  225 | g | 1.27 | 1.20 1.19   422 |P 2 V Q|
 874871 | 06BQ05 Oct 22 21:11:52 06 | L01 D4         | 22:15:31.1 -17:42:35 2000 |  225 | g | 1.28 | 1.17 1.19   426 |P 2 V Q|
 874872 | 06BQ05 Oct 22 21:16:59 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:05 2000 |  225 | g | 1.28 | 1.08 1.09   422 |P 1 V Q|
 874915 | 06BQ05 Oct 23 02:35:03 06 | L01 D1         |  2:26:00.0  -4:30:02 2000 |  225 | g | 1.24 | 0.93 0.93   411 |P 1 V Q|
 874916 | 06BQ05 Oct 23 02:39:39 06 | L01 D1         |  2:25:58.5  -4:30:32 2000 |  225 | g | 1.25 | 1.01 1.00   411 |P 1 V Q|
 874917 | 06BQ05 Oct 23 02:44:14 06 | L01 D1         |  2:26:00.5  -4:31:32 2000 |  225 | g | 1.27 | 1.01 1.01   408 |P 1 V Q|
 874918 | 06BQ05 Oct 23 02:48:50 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:32 2000 |  225 | g | 1.28 | 1.02 1.02   403 |P 1 V Q|
 874919 | 06BQ05 Oct 23 02:53:26 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:32 2000 |  225 | g | 1.30 | 1.01 0.99   397 |P 1 V Q|
 875249 | 06BQ05 Oct 26 20:01:56 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:04 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.78 0.79   647 |P 1 V Q|
 875250 | 06BQ05 Oct 26 20:06:31 06 | L01 D4         | 22:15:30.0 -17:44:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.74 0.74   643 |P 1 V Q|
 875251 | 06BQ05 Oct 26 20:11:07 06 | L01 D4         | 22:15:32.1 -17:45:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.76 0.76   634 |P 1 V Q|
 875252 | 06BQ05 Oct 26 20:15:41 06 | L01 D4         | 22:15:33.1 -17:43:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.72 0.71   639 |P 1 V Q|
 875253 | 06BQ05 Oct 26 20:20:19 06 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:42:34 2000 |  225 | g | 1.26 | 0.74 0.75   635 |P 1 V Q|
 875284 | 06BQ05 Oct 27 00:06:57 06 | L01 D1         |  2:25:59.8  -4:30:01 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.72 0.74   386 |P 1 V Q|
 875285 | 06BQ05 Oct 27 00:11:31 06 | L01 D1         |  2:25:58.4  -4:30:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.78 0.78   386 |P 1 V Q|
 875286 | 06BQ05 Oct 27 00:16:08 06 | L01 D1         |  2:26:00.4  -4:31:30 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.68 0.69   388 |P 1 V Q|
 875287 | 06BQ05 Oct 27 00:20:42 06 | L01 D1         |  2:26:01.3  -4:29:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.72 0.73   386 |P 1 V Q|
 875288 | 06BQ05 Oct 27 00:25:23 06 | L01 D1         |  2:25:59.3  -4:28:31 2000 |  225 | g | 1.10 | 0.71 0.73   382 |P 1 V Q|
 875768 | 06BQ05 Oct 30 22:54:14 06 | L01 D1         |  2:26:00.1  -4:29:59 2000 |  225 | g | 1.17 | 0.84 0.86  2086 |P 1 V Q|
 875769 | 06BQ05 Oct 30 22:58:49 06 | L01 D1         |  2:25:58.6  -4:30:29 2000 |  225 | g | 1.16 | 0.85 0.87  2067 |P 1 V Q|
 875770 | 06BQ05 Oct 30 23:03:24 06 | L01 D1         |  2:26:00.6  -4:31:29 2000 |  225 | g | 1.15 | 0.86 0.88  2052 |P 1 V Q|
 875771 | 06BQ05 Oct 30 23:07:59 06 | L01 D1         |  2:26:01.6  -4:29:29 2000 |  225 | g | 1.15 | 0.81 0.83  2023 |P 1 V Q|
 875772 | 06BQ05 Oct 30 23:12:34 06 | L01 D1         |  2:25:59.5  -4:28:29 2000 |  225 | g | 1.14 | 0.81 0.82  1998 |P 1 V Q|
 

r filter:

                                                                                                                              
 874062 | 06BQ05 Oct 10 20:43:23 06 | L01 D4         | 22:15:31.7 -17:44:04 2000 |  300 | r | 1.28 | 0.60 0.62  1009 |P 1 V Q|
 874063 | 06BQ05 Oct 10 20:49:13 06 | L01 D4         | 22:15:30.2 -17:44:34 2000 |  300 | r | 1.28 | 0.62 0.64  1017 |P 1 V Q|
 874064 | 06BQ05 Oct 10 20:55:02 06 | L01 D4         | 22:15:32.3 -17:45:34 2000 |  300 | r | 1.27 | 0.57 0.60  1016 |P 1 V Q|
 874065 | 06BQ05 Oct 10 21:00:57 06 | L01 D4         | 22:15:33.2 -17:43:34 2000 |  300 | r | 1.27 | 0.60 0.63  1051 |P 1 V Q|
 874066 | 06BQ05 Oct 10 21:06:45 06 | L01 D4         | 22:15:31.1 -17:42:34 2000 |  300 | r | 1.26 | 0.61 0.63  1119 |P 1 V Q|
 874112 | 06BQ05 Oct 11 01:49:06 06 | L01 D1         |  2:26:00.0  -4:30:02 2000 |  300 | r | 1.10 | 0.62 0.63  2025 |P 1 V Q|
 874113 | 06BQ05 Oct 11 01:54:55 06 | L01 D1         |  2:25:58.5  -4:30:32 2000 |  300 | r | 1.10 | 0.61 0.63  2039 |P 1 V Q|
 874114 | 06BQ05 Oct 11 02:00:44 06 | L01 D1         |  2:26:00.5  -4:31:32 2000 |  300 | r | 1.10 | 0.66 0.66  2071 |P 1 V Q|
 874115 | 06BQ05 Oct 11 02:06:32 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:31 2000 |  300 | r | 1.11 | 0.60 0.60  2113 |P 1 V Q|
 874116 | 06BQ05 Oct 11 02:12:22 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:32 2000 |  300 | r | 1.11 | 0.61 0.61  2154 |P 1 V Q|
 874578 | 06BQ05 Oct 14 19:44:06 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:03 2000 |  300 | r | 1.36 | 0.62 0.63  1133 |P 1 V Q|
 874579 | 06BQ05 Oct 14 19:49:57 06 | L01 D4         | 22:15:30.0 -17:44:33 2000 |  300 | r | 1.35 | 0.60 0.61  1150 |P 1 V Q|
 874580 | 06BQ05 Oct 14 19:55:55 06 | L01 D4         | 22:15:32.1 -17:45:33 2000 |  300 | r | 1.34 | 0.64 0.65  1176 |P 1 V Q|
 874581 | 06BQ05 Oct 14 20:01:46 06 | L01 D4         | 22:15:33.1 -17:43:33 2000 |  300 | r | 1.32 | 0.66 0.67  1178 |P 1 V Q|
 874582 | 06BQ05 Oct 14 20:07:37 06 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:42:33 2000 |  300 | r | 1.31 | 0.66 0.67  1176 |P 1 V Q|
 874609 | 06BQ05 Oct 15 00:42:33 06 | L01 D1         |  2:25:59.9  -4:30:00 2000 |  300 | r | 1.11 | 0.81 0.82   762 |P 1 V Q|
 874610 | 06BQ05 Oct 15 00:48:24 06 | L01 D1         |  2:25:58.4  -4:30:31 2000 |  300 | r | 1.11 | 0.78 0.79   761 |P 1 V Q|
 874611 | 06BQ05 Oct 15 00:54:21 06 | L01 D1         |  2:26:00.4  -4:31:31 2000 |  300 | r | 1.10 | 0.71 0.73   757 |P 1 V Q|
 874612 | 06BQ05 Oct 15 01:00:12 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:30 2000 |  300 | r | 1.10 | 0.69 0.71   757 |P 1 V Q|
 874613 | 06BQ05 Oct 15 01:06:03 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:31 2000 |  300 | r | 1.10 | 0.69 0.72   759 |P 1 V Q|
 874861 | 06BQ05 Oct 22 20:19:23 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:05 2000 |  300 | r | 1.26 | 1.08 1.08   962 |P 1 V Q|
 874862 | 06BQ05 Oct 22 20:25:13 06 | L01 D4         | 22:15:30.1 -17:44:35 2000 |  300 | r | 1.26 | 1.10 1.12   959 |P 2 V Q|
 874863 | 06BQ05 Oct 22 20:31:06 06 | L01 D4         | 22:15:32.2 -17:45:35 2000 |  300 | r | 1.26 | 1.09 1.10   911 |P 2 V Q|
 874864 | 06BQ05 Oct 22 20:36:56 06 | L01 D4         | 22:15:33.2 -17:43:35 2000 |  300 | r | 1.26 | 1.12 1.12   910 |P 2 V Q|
 874865 | 06BQ05 Oct 22 20:42:49 06 | L01 D4         | 22:15:31.1 -17:42:35 2000 |  300 | r | 1.26 | 1.02 1.02   904 |P 1 V Q|
 874910 | 06BQ05 Oct 23 02:05:40 06 | L01 D1         |  2:26:00.0  -4:30:02 2000 |  300 | r | 1.17 | 0.79 0.78   823 |P 1 V Q|
 874911 | 06BQ05 Oct 23 02:11:36 06 | L01 D1         |  2:25:58.5  -4:30:32 2000 |  300 | r | 1.18 | 0.87 0.88   830 |P 1 V Q|
 874912 | 06BQ05 Oct 23 02:17:26 06 | L01 D1         |  2:26:00.5  -4:31:32 2000 |  300 | r | 1.19 | 0.89 0.87   820 |A 1 V Q|
 874913 | 06BQ05 Oct 23 02:23:17 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:32 2000 |  300 | r | 1.21 | 0.88 0.86   817 |A 1 V Q|
 874914 | 06BQ05 Oct 23 02:29:07 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:32 2000 |  300 | r | 1.22 | 0.84 0.84   806 |A 1 V Q|
 875244 | 06BQ05 Oct 26 19:32:36 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:04 2000 |  300 | r | 1.29 | 0.71 0.71  1046 |P 1 V Q|
 875245 | 06BQ05 Oct 26 19:38:26 06 | L01 D4         | 22:15:30.0 -17:44:34 2000 |  300 | r | 1.29 | 0.74 0.73  1044 |P 1 V Q|
 875246 | 06BQ05 Oct 26 19:44:23 06 | L01 D4         | 22:15:32.1 -17:45:34 2000 |  300 | r | 1.28 | 0.75 0.75  1032 |P 1 V Q|
 875247 | 06BQ05 Oct 26 19:50:13 06 | L01 D4         | 22:15:33.1 -17:43:34 2000 |  300 | r | 1.27 | 0.67 0.66  1029 |P 1 V Q|
 875248 | 06BQ05 Oct 26 19:56:03 06 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:42:34 2000 |  300 | r | 1.27 | 0.65 0.64  1016 |P 1 V Q|
 875279 | 06BQ05 Oct 26 23:37:47 06 | L01 D1         |  2:25:59.8  -4:30:01 2000 |  300 | r | 1.13 | 0.78 0.78   694 |P 1 V Q|
 875280 | 06BQ05 Oct 26 23:43:37 06 | L01 D1         |  2:25:58.4  -4:30:31 2000 |  300 | r | 1.12 | 0.70 0.71   673 |P 1 V Q|
 875281 | 06BQ05 Oct 26 23:49:27 06 | L01 D1         |  2:26:00.4  -4:31:31 2000 |  300 | r | 1.12 | 0.69 0.70   666 |P 1 V Q|
 875282 | 06BQ05 Oct 26 23:55:18 06 | L01 D1         |  2:26:01.3  -4:29:31 2000 |  300 | r | 1.11 | 0.64 0.66   658 |P 1 V Q|
 875283 | 06BQ05 Oct 27 00:01:08 06 | L01 D1         |  2:25:59.3  -4:28:31 2000 |  300 | r | 1.11 | 0.66 0.67   651 |P 1 V Q|
 875763 | 06BQ05 Oct 30 22:24:54 06 | L01 D1         |  2:26:00.1  -4:29:59 2000 |  300 | r | 1.24 | 0.84 0.85  2114 |P 1 V Q|
 875764 | 06BQ05 Oct 30 22:30:45 06 | L01 D1         |  2:25:58.6  -4:30:29 2000 |  300 | r | 1.23 | 0.76 0.76  2095 |P 1 V Q|
 875765 | 06BQ05 Oct 30 22:36:36 06 | L01 D1         |  2:26:00.6  -4:31:29 2000 |  300 | r | 1.21 | 0.77 0.78  2061 |P 1 V Q|
 875766 | 06BQ05 Oct 30 22:42:27 06 | L01 D1         |  2:26:01.6  -4:29:29 2000 |  300 | r | 1.20 | 0.83 0.84  2067 |P 1 V Q|
 875767 | 06BQ05 Oct 30 22:48:18 06 | L01 D1         |  2:25:59.5  -4:28:29 2000 |  300 | r | 1.18 | 0.82 0.84  2038 |P 1 V Q|
 

i filter:

                                                                                                                              
 874055 | 06BQ05 Oct 10 19:39:02 06 | L01 D4         | 22:15:31.7 -17:44:04 2000 |  520 | i | 1.44 | 0.68 0.69  4101 |P 1 V Q|
 874056 | 06BQ05 Oct 10 19:48:31 06 | L01 D4         | 22:15:30.2 -17:44:34 2000 |  520 | i | 1.41 | 0.67 0.69  4089 |P 1 V Q|
 874057 | 06BQ05 Oct 10 19:58:06 06 | L01 D4         | 22:15:32.3 -17:45:34 2000 |  520 | i | 1.38 | 0.61 0.63  4079 |P 1 V Q|
 874058 | 06BQ05 Oct 10 20:07:37 06 | L01 D4         | 22:15:33.2 -17:43:34 2000 |  520 | i | 1.35 | 0.61 0.62  4004 |P 1 V Q|
 874059 | 06BQ05 Oct 10 20:17:07 06 | L01 D4         | 22:15:31.1 -17:42:34 2000 |  520 | i | 1.33 | 0.59 0.60  3875 |P 1 V Q|
 874060 | 06BQ05 Oct 10 20:26:40 06 | L01 D4         | 22:15:30.6 -17:43:04 2000 |  520 | i | 1.31 | 0.59 0.61  3891 |P 1 V Q|
 874061 | 06BQ05 Oct 10 20:36:09 06 | L01 D4         | 22:15:32.7 -17:45:04 2000 |  520 | i | 1.30 | 0.63 0.65  3894 |P 1 V Q|
 874105 | 06BQ05 Oct 11 00:43:57 06 | L01 D1         |  2:26:00.0  -4:30:02 2000 |  520 | i | 1.13 | 0.65 0.66  3911 |P 1 V Q|
 874106 | 06BQ05 Oct 11 00:53:30 06 | L01 D1         |  2:25:58.5  -4:30:32 2000 |  520 | i | 1.12 | 0.69 0.68  3723 |P 1 V Q|
 874107 | 06BQ05 Oct 11 01:03:00 06 | L01 D1         |  2:26:00.5  -4:31:32 2000 |  520 | i | 1.11 | 0.57 0.58  3539 |P 1 V Q|
 874108 | 06BQ05 Oct 11 01:12:28 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:32 2000 |  520 | i | 1.10 | 0.60 0.61  3402 |P 1 V Q|
 874109 | 06BQ05 Oct 11 01:21:58 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:32 2000 |  520 | i | 1.10 | 0.61 0.61  3331 |P 1 V Q|
 874110 | 06BQ05 Oct 11 01:31:27 06 | L01 D1         |  2:25:58.9  -4:29:02 2000 |  520 | i | 1.10 | 0.58 0.58  3258 |P 1 V Q|
 874111 | 06BQ05 Oct 11 01:41:56 06 | L01 D1         |  2:26:01.0  -4:31:02 2000 |  520 | i | 1.10 | 0.60 0.60  3257 |P 1 V Q|
 874573 | 06BQ05 Oct 14 19:09:28 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:03 2000 |  360 | i | 1.49 | 0.51 0.52  2957 |P 1 V Q|
 874574 | 06BQ05 Oct 14 19:16:19 06 | L01 D4         | 22:15:30.0 -17:44:33 2000 |  360 | i | 1.46 | 0.58 0.59  2831 |P 1 V Q|
 874575 | 06BQ05 Oct 14 19:23:10 06 | L01 D4         | 22:15:32.1 -17:45:33 2000 |  360 | i | 1.43 | 0.54 0.55  2816 |P 1 V Q|
 874576 | 06BQ05 Oct 14 19:30:04 06 | L01 D4         | 22:15:33.1 -17:43:33 2000 |  360 | i | 1.41 | 0.61 0.62  2841 |P 1 V Q|
 874577 | 06BQ05 Oct 14 19:36:55 06 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:42:33 2000 |  360 | i | 1.39 | 0.53 0.55  2843 |P 1 V Q|
 874604 | 06BQ05 Oct 15 00:07:58 06 | L01 D1         |  2:25:59.9  -4:30:01 2000 |  360 | i | 1.15 | 0.67 0.69  1499 |A 1 V Q|
 874605 | 06BQ05 Oct 15 00:14:49 06 | L01 D1         |  2:25:58.4  -4:30:31 2000 |  360 | i | 1.14 | 0.71 0.72  1495 |A 1 V Q|
 874606 | 06BQ05 Oct 15 00:21:40 06 | L01 D1         |  2:26:00.4  -4:31:30 2000 |  360 | i | 1.13 | 0.76 0.77  1526 |A 1 V Q|
 874607 | 06BQ05 Oct 15 00:28:30 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:31 2000 |  360 | i | 1.12 | 0.67 0.68  1484 |P 1 V Q|
 874608 | 06BQ05 Oct 15 00:35:21 06 | L01 D1         |  2:25:59.3  -4:28:31 2000 |  360 | i | 1.12 | 0.67 0.68  1503 |P 1 V Q|
 874853 | 06BQ05 Oct 22 18:59:52 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:05 2000 |  520 | i | 1.41 | nan  nan  64407 |A 4 O Q|
 874854 | 06BQ05 Oct 22 19:14:11 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:05 2000 |  520 | i | 1.37 | 1.03 1.05  4222 |A 1 V Q|
 874855 | 06BQ05 Oct 22 19:23:45 06 | L01 D4         | 22:15:30.1 -17:44:35 2000 |  520 | i | 1.35 | 1.11 1.13  4163 |A 1 V Q|
 874856 | 06BQ05 Oct 22 19:33:15 06 | L01 D4         | 22:15:32.2 -17:45:35 2000 |  520 | i | 1.33 | 1.14 1.16  4095 |A 2 V Q|
 874857 | 06BQ05 Oct 22 19:42:48 06 | L01 D4         | 22:15:33.2 -17:43:35 2000 |  520 | i | 1.31 | 1.14 1.15  3895 |A 2 V Q|
 874858 | 06BQ05 Oct 22 19:52:18 06 | L01 D4         | 22:15:31.1 -17:42:35 2000 |  520 | i | 1.29 | 1.08 1.08  3918 |A 1 V Q|
 874859 | 06BQ05 Oct 22 20:01:51 06 | L01 D4         | 22:15:30.6 -17:43:05 2000 |  520 | i | 1.28 | 1.01 1.02  3841 |A 1 V Q|
 874860 | 06BQ05 Oct 22 20:12:05 06 | L01 D4         | 22:15:32.7 -17:45:05 2000 |  520 | i | 1.27 | 1.11 1.12  3827 |P 2 V Q|
 874902 | 06BQ05 Oct 23 00:49:46 06 | L01 D1         |  2:26:00.0  -4:30:02 2000 |  520 | i | 1.10 | 0.88 0.90  2677 |P 1 V Q|
 874903 | 06BQ05 Oct 23 00:59:16 06 | L01 D1         |  2:25:58.5  -4:30:32 2000 |  520 | i | 1.10 | 0.82 0.82  2692 |P 1 V Q|
 874904 | 06BQ05 Oct 23 01:08:46 06 | L01 D1         |  2:26:00.5  -4:31:32 2000 |  520 | i | 1.10 | 1.90 1.81  2707 |P 5 O Q|
 874905 | 06BQ05 Oct 23 01:20:23 06 | L01 D1         |  2:26:00.5  -4:31:32 2000 |  520 | i | 1.11 | 0.79 0.79  2747 |P 1 V Q|
 874906 | 06BQ05 Oct 23 01:29:53 06 | L01 D1         |  2:26:01.4  -4:29:32 2000 |  520 | i | 1.11 | 0.84 0.84  2771 |P 1 V Q|
 874907 | 06BQ05 Oct 23 01:39:23 06 | L01 D1         |  2:25:59.4  -4:28:32 2000 |  520 | i | 1.12 | 0.79 0.81  2740 |P 1 V Q|
 874908 | 06BQ05 Oct 23 01:48:58 06 | L01 D1         |  2:25:58.9  -4:29:02 2000 |  520 | i | 1.14 | 0.83 0.83  2769 |P 1 V Q|
 874909 | 06BQ05 Oct 23 01:58:28 06 | L01 D1         |  2:26:01.0  -4:31:02 2000 |  520 | i | 1.15 | 0.78 0.77  2924 |P 1 V Q|
 875239 | 06BQ05 Oct 26 18:58:02 06 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:44:04 2000 |  360 | i | 1.36 | 0.66 0.66  2581 |P 1 V Q|
 875240 | 06BQ05 Oct 26 19:04:52 06 | L01 D4         | 22:15:30.0 -17:44:34 2000 |  360 | i | 1.35 | 0.71 0.70  2472 |P 1 V Q|
 875241 | 06BQ05 Oct 26 19:11:45 06 | L01 D4         | 22:15:32.1 -17:45:34 2000 |  360 | i | 1.33 | 0.71 0.70  2372 |P 1 V Q|
 875242 | 06BQ05 Oct 26 19:18:34 06 | L01 D4         | 22:15:33.1 -17:43:34 2000 |  360 | i | 1.32 | 0.70 0.70  2376 |P 1 V Q|
 875243 | 06BQ05 Oct 26 19:25:26 06 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:42:34 2000 |  360 | i | 1.30 | 0.72 0.71  2336 |P 1 V Q|
 875274 | 06BQ05 Oct 26 23:00:52 06 | L01 D1         |  2:25:59.8  -4:30:01 2000 |  360 | i | 1.19 | 0.59 0.59  1627 |P 1 V Q|
 875275 | 06BQ05 Oct 26 23:07:42 06 | L01 D1         |  2:25:58.4  -4:30:31 2000 |  360 | i | 1.18 | 0.62 0.62  1655 |P 1 V Q|
 875276 | 06BQ05 Oct 26 23:16:47 06 | L01 D1         |  2:25:59.8  -4:30:01 2000 |  360 | i | 1.16 | 0.64 0.64  1657 |P 1 V Q|
 875277 | 06BQ05 Oct 26 23:23:37 06 | L01 D1         |  2:26:01.3  -4:29:31 2000 |  360 | i | 1.15 | 0.64 0.65  1587 |P 1 V Q|
 875278 | 06BQ05 Oct 26 23:30:27 06 | L01 D1         |  2:25:59.3  -4:28:31 2000 |  360 | i | 1.14 | 0.64 0.64  1559 |P 1 V Q|
 875756 | 06BQ05 Oct 30 21:20:45 06 | L01 D1         |  2:26:00.1  -4:29:59 2000 |  520 | i | 1.56 | 0.88 0.88  4959 |P 1 V Q|
 875757 | 06BQ05 Oct 30 21:30:16 06 | L01 D1         |  2:25:58.6  -4:30:29 2000 |  520 | i | 1.50 | 0.89 0.88  4836 |P 1 V Q|
 875758 | 06BQ05 Oct 30 21:39:46 06 | L01 D1         |  2:26:00.6  -4:31:29 2000 |  520 | i | 1.44 | 0.90 0.90  4685 |P 1 V Q|
 875759 | 06BQ05 Oct 30 21:49:16 06 | L01 D1         |  2:26:01.6  -4:29:29 2000 |  520 | i | 1.39 | 0.84 0.84  4533 |P 1 V Q|
 875760 | 06BQ05 Oct 30 21:58:46 06 | L01 D1         |  2:25:59.5  -4:28:29 2000 |  520 | i | 1.35 | 0.83 0.83  4383 |P 1 V Q|
 875761 | 06BQ05 Oct 30 22:08:15 06 | L01 D1         |  2:25:59.1  -4:28:59 2000 |  520 | i | 1.31 | 0.78 0.78  4250 |P 1 V Q|
 875762 | 06BQ05 Oct 30 22:17:45 06 | L01 D1         |  2:26:01.1  -4:30:59 2000 |  520 | i | 1.28 | 0.96 0.84  4124 |P 1 V Q|
 

z filter:

                                                                                                                              
