Iiwi 2.1.100 Calibration Report 11Bw06

Calibrations to Date
Flats Taken to Date
Filter Good Count Total Count Minimum Count Min Flats/Sequence Min ADU Max ADU
H1237400025000
J2438400025000
Y3538100025000
H24438100025000
Ks5638400025000
BrG4538100025000
KCont4638100025000
LowOH23338100025000
Filters Used So Far This Run
H J Y H2 Ks BrG KCont LowOH2
FiltersMounted
J H Ks H2 KCont Y LowOH2 BrG
Successful Flat Sequence Times
Filter Date Start Time End Time
J20-01-201218:27:10PM18:33:25PM
J23-01-201218:30:07PM18:35:27PM
H20-01-201206:33:16AM06:38:50AM
Ks20-01-201206:41:33AM06:44:37AM
Ks22-01-201206:38:33AM06:44:16AM
Ks24-01-201206:39:31AM06:43:57AM
Ks20-01-201218:21:13PM18:25:33PM
Ks23-01-201218:24:41PM18:28:40PM
H220-01-201206:46:03AM06:51:45AM
H220-01-201218:14:00PM18:20:08PM
H222-01-201218:14:36PM18:19:53PM
H223-01-201218:18:22PM18:23:42PM
KCont22-01-201206:46:14AM06:53:35AM
KCont23-01-201206:45:55AM06:51:13AM
KCont20-01-201218:06:34PM18:12:46PM
KCont23-01-201218:11:57PM18:17:15PM
Y23-01-201206:29:38AM06:34:54AM
Y21-01-201218:30:07PM18:35:50PM
Y22-01-201218:30:55PM18:36:11PM
LowOH223-01-201206:39:22AM06:44:47AM
LowOH221-01-201218:20:27PM18:24:26PM
LowOH222-01-201218:21:44PM18:27:05PM
BrG20-01-201206:52:44AM07:01:44AM
BrG21-01-201206:42:24AM06:53:42AM
BrG24-01-201206:46:10AM06:51:02AM
BrG21-01-201218:14:34PM18:18:33PM
Failed Flat Sequence Times
Filter Date Start Time End Time
J23-01-201206:37:15AM06:37:41AM
***Error 1520288f.fits taken at 06:38:08 rejected due to high flux (31911.0 > 25000).
***Error Not enough evening twilight flats for filter J taken 23-01-2012 - found 2, need 8|
J24-01-201206:37:40AM06:38:06AM
***Error 1521145f.fits taken at 06:38:32 rejected due to high flux (33299.75 > 25000).
***Error Not enough evening twilight flats for filter J taken 24-01-2012 - found 2, need 8|
H24-01-2012AMAM
***Error Twilight flat taken at 06:30:20 rejected due to low flux (2994.5 < 4000).
***Error Twilight flat taken at 06:31:27 rejected due to low flux (3296.75 < 4000).|***Error Twilight flat taken at 06:32:15 rejected due to low flux (3608.0 < 4000).|
Ks21-01-201218:26:07PM18:26:33PM
***Error Twilight flat taken at 18:27:06 rejected due to low flux (3413.5 < 4000).
***Error Not enough evening twilight flats for filter Ks taken 21-01-2012 - found 2, need 8|
KCont21-01-201218:06:53PM18:06:53PM
***Error 1518735f.fits taken at 18:07:19 rejected due to slope to small (1.20192307692 <= 2.5).
***Error 1518736f.fits taken at 18:07:44 rejected due to slope to small (1.2175 <= 2.5).|***Error 1518737f.fits taken at 18:08:11 rejected due to slope to small (1.23148148148 <= 2.5).|***Error 1518738f.fits taken at 18:08:37 rejected due to slope to small (1.30288461538 <= 2.5).|***Error 1518739f.fits taken at 18:09:03 rejected due to slope to small (1.37259615385 <= 2.5).|***Error 1518740f.fits taken at 18:09:31 rejected due to slope to small (1.37276785714 <= 2.5).|***Error 1518741f.fits taken at 18:09:57 rejected due to slope to small (1.52163461538 <= 2.5).|***Error 1518742f.fits taken at 18:10:24 rejected due to slope to small (1.56481481481 <= 2.5).|***Error 1518743f.fits taken at 18:10:50 rejected due to slope to small (1.75961538462 <= 2.5).|***Error 1518744f.fits taken at 18:11:17 rejected due to slope to small (1.75462962963 <= 2.5).|***Error 1518745f.fits taken at 18:11:43 rejected due to slope to small (1.94951923077 <= 2.5).|***Error 1518746f.fits taken at 18:12:10 rejected due to slope to small (2.00231481481 <= 2.5).|***Error 1518747f.fits taken at 18:12:35 rejected due to slope to small (2.1825 <= 2.5).|***Error 1518748f.fits taken at 18:13:00 rejected due to slope to small (2.2125 <= 2.5).|***Error Not enough evening twilight flats for filter KCont taken 21-01-2012 - found 1, need 8|
KCont22-01-201218:07:51PM18:07:51PM
***Error 1519566f.fits taken at 18:08:17 rejected due to slope to small (1.35817307692 <= 2.5).
***Error 1519567f.fits taken at 18:08:43 rejected due to slope to small (1.42548076923 <= 2.5).|***Error 1519568f.fits taken at 18:09:10 rejected due to slope to small (1.41666666667 <= 2.5).|***Error 1519569f.fits taken at 18:09:36 rejected due to slope to small (1.53846153846 <= 2.5).|***Error 1519570f.fits taken at 18:10:02 rejected due to slope to small (1.57211538462 <= 2.5).|***Error 1519571f.fits taken at 18:10:29 rejected due to slope to small (1.59722222222 <= 2.5).|***Error 1519572f.fits taken at 18:10:55 rejected due to slope to small (1.71634615385 <= 2.5).|***Error 1519573f.fits taken at 18:11:22 rejected due to slope to small (1.75 <= 2.5).|***Error 1519574f.fits taken at 18:11:48 rejected due to slope to small (1.91586538462 <= 2.5).|***Error 1519575f.fits taken at 18:12:15 rejected due to slope to small (1.90972222222 <= 2.5).|***Error 1519576f.fits taken at 18:12:41 rejected due to slope to small (2.03605769231 <= 2.5).|***Error 1519577f.fits taken at 18:13:07 rejected due to slope to small (2.21634615385 <= 2.5).|***Error Not enough evening twilight flats for filter KCont taken 22-01-2012 - found 1, need 8|
Y22-01-201206:35:01AM06:36:20AM
***Error 1519510f.fits taken at 06:36:47 rejected due to high flux (33886.5 > 25000).
***Error Not enough evening twilight flats for filter Y taken 22-01-2012 - found 4, need 8|
Y24-01-201206:33:22AM06:36:02AM
***Error 1521142f.fits taken at 06:36:29 rejected due to high flux (31918.25 > 25000).
***Error Not enough evening twilight flats for filter Y taken 24-01-2012 - found 7, need 8|
BrG23-01-201218:08:14PM18:10:25PM
***Error 1520322f.fits taken at 18:10:51 rejected due to slope to small (0.677884615385 <= 1.0).
***Error Not enough evening twilight flats for filter BrG taken 23-01-2012 - found 6, need 8|
Twilight Flat Plots
Filter Date of Sequence Start Time End Time Plot
J 20-01-2012 18:27:10PM 18:33:25PM
J 23-01-2012 18:30:07PM 18:35:27PM
H 20-01-2012 06:33:16AM 06:38:50AM
Ks 20-01-2012 06:41:33AM 06:44:37AM
Ks 22-01-2012 06:38:33AM 06:44:16AM
Ks 24-01-2012 06:39:31AM 06:43:57AM
Ks 20-01-2012 18:21:13PM 18:25:33PM
Ks 23-01-2012 18:24:41PM 18:28:40PM
H2 20-01-2012 06:46:03AM 06:51:45AM
H2 20-01-2012 18:14:00PM 18:20:08PM
H2 22-01-2012 18:14:36PM 18:19:53PM
H2 23-01-2012 18:18:22PM 18:23:42PM
KCont 22-01-2012 06:46:14AM 06:53:35AM
KCont 23-01-2012 06:45:55AM 06:51:13AM
KCont 20-01-2012 18:06:34PM 18:12:46PM
KCont 23-01-2012 18:11:57PM 18:17:15PM
Y 23-01-2012 06:29:38AM 06:34:54AM
Y 21-01-2012 18:30:07PM 18:35:50PM
Y 22-01-2012 18:30:55PM 18:36:11PM
LowOH2 23-01-2012 06:39:22AM 06:44:47AM
LowOH2 21-01-2012 18:20:27PM 18:24:26PM
LowOH2 22-01-2012 18:21:44PM 18:27:05PM
BrG 20-01-2012 06:52:44AM 07:01:44AM
BrG 21-01-2012 06:42:24AM 06:53:42AM
BrG 24-01-2012 06:46:10AM 06:51:02AM
BrG 21-01-2012 18:14:34PM 18:18:33PM
Darks Etimes Taken to Date
3 4 5 6 10 14 15 20 23 24 25 30 40 45 50 55 59 60 75 90 98 200
Focus Exposures to Date
Filter Taken Required
J73
H33
Ks33
H233
KCont23
Y33
LowOH233
BrG33
Historical Master Twilight Flat Start Times
Filter H
mastertwilightflat_H_08Aw01_v100.fits Sun Feb 17 06:26:50 HST 2008
mastertwilightflat_H_08Bw04_v100.fits Fri Nov 07 05:59:14 HST 2008
mastertwilightflat_H_09Aw03_v100.fits Fri Jun 05 05:12:22 HST 2009
mastertwilightflat_H_09Aw04_v100.fits Wed Jul 29 05:33:17 HST 2009
mastertwilightflat_H_09Bw02_v100.fits Thu Aug 27 05:42:25 HST 2009
mastertwilightflat_H_09Bw03_v100.fits Tue Oct 27 05:56:13 HST 2009
mastertwilightflat_H_09Bw04_v100.fits Wed Dec 23 18:12:40 HST 2009
mastertwilightflat_H_10Aw01_v100.fits Fri Mar 26 05:52:43 HST 2010
mastertwilightflat_H_10Aw02_v100.fits Fri Apr 23 19:03:53 HST 2010
mastertwilightflat_H_10Aw03_v100.fits Sat May 22 05:17:13 HST 2010
mastertwilightflat_H_10Aw05_v100.fits Sun Jun 27 05:15:45 HST 2010
mastertwilightflat_H_10Bw01_v100.fits Sat Aug 07 05:36:11 HST 2010
mastertwilightflat_H_10Bw02_v100.fits Sun Sep 19 05:46:37 HST 2010
mastertwilightflat_H_10Bw04_v100.fits Sat Jan 15 18:25:00 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Aw01_v100.fits Sat Feb 12 06:28:32 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Aw01_v100.fits Sat Feb 12 06:28:32 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Aw03_v100.fits Wed Apr 13 18:55:56 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Aw04_v100.fits Wed May 18 05:12:45 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Aw05_v100.fits Sun Jul 17 05:23:32 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Bw01_v100.fits Sun Aug 07 05:33:31 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Bw02_v100.fits Thu Sep 08 05:41:06 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Bw03_v100.fits Sun Sep 25 18:36:09 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Bw04_v100.fits Sun Dec 04 06:14:14 HST 2011
mastertwilightflat_H_11Bw05_v100.fits Wed Dec 28 06:31:02 HST 2011
Filter J
mastertwilightflat_J_08Aw01_v100.fits Sat Feb 16 18:43:05 HST 2008
mastertwilightflat_J_08Bw04_v100.fits Fri Nov 14 06:04:55 HST 2008
mastertwilightflat_J_09Aw03_v100.fits Mon Jun 01 19:19:06 HST 2009
mastertwilightflat_J_09Aw04_v100.fits Tue Jul 28 19:21:39 HST 2009
mastertwilightflat_J_09Bw02_v100.fits Mon Aug 24 19:05:19 HST 2009
mastertwilightflat_J_09Bw03_v100.fits Wed Oct 21 05:53:50 HST 2009
mastertwilightflat_J_09Bw04_v100.fits Mon Dec 21 18:10:57 HST 2009
mastertwilightflat_J_10Aw01_v100.fits Wed Mar 24 18:55:42 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Aw02_v100.fits Wed Apr 21 05:35:58 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Aw03_v100.fits Wed May 19 19:14:24 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Aw05_v100.fits Sun Jun 27 19:25:35 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Bw01_v100.fits Sat Aug 07 19:17:31 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Bw02_v100.fits Thu Sep 16 18:43:36 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Bw03_v100.fits Fri Oct 22 18:15:50 HST 2010
mastertwilightflat_J_10Bw04_v100.fits Mon Jan 17 18:25:58 HST 2011
mastertwilightflat_J_10Bw04_v100.fits Mon Jan 17 18:25:58 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Aw02_v100.fits Sat Mar 19 18:53:36 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Aw04_v100.fits Tue May 17 19:10:52 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Aw04_v100.fits Tue May 17 19:10:52 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Aw05_v100.fits Fri Jul 15 19:26:51 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Bw01_v100.fits Fri Aug 05 19:18:37 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Bw02_v100.fits Wed Sep 07 18:52:58 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Bw03_v100.fits Fri Sep 23 18:37:59 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Bw04_v100.fits Thu Dec 01 18:04:38 HST 2011
mastertwilightflat_J_11Bw05_v100.fits Sun Dec 25 18:09:11 HST 2011
Filter Y
mastertwilightflat_Y_08Aw01_v100.fits Sun Feb 17 18:45:55 HST 2008
mastertwilightflat_Y_08Bw04_v100.fits Sun Nov 09 05:58:39 HST 2008
mastertwilightflat_Y_09Aw03_v100.fits Thu Jun 04 05:10:03 HST 2009
mastertwilightflat_Y_09Aw04_v100.fits Fri Jul 31 19:22:55 HST 2009
mastertwilightflat_Y_09Bw03_v100.fits Mon Oct 26 05:53:24 HST 2009
mastertwilightflat_Y_09Bw04_v100.fits Fri Dec 25 18:14:53 HST 2009
mastertwilightflat_Y_10Aw01_v100.fits Mon Mar 29 05:52:29 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Aw02_v100.fits Sat Apr 24 19:04:14 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Aw03_v100.fits Fri May 21 05:16:09 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Aw05_v100.fits Sat Jun 26 05:18:16 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Bw01_v100.fits Sat Aug 14 19:13:37 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Bw02_v100.fits Sat Sep 18 18:44:07 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Bw03_v100.fits Sat Oct 23 05:52:03 HST 2010
mastertwilightflat_Y_10Bw04_v100.fits Sat Jan 15 06:29:33 HST 2011
mastertwilightflat_Y_10Bw04_v100.fits Sat Jan 15 06:29:33 HST 2011
mastertwilightflat_Y_10Bw04_v100.fits Sat Jan 15 06:29:33 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Aw03_v100.fits Sat Apr 16 05:36:47 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Aw04_v100.fits Thu May 19 05:19:25 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Aw05_v100.fits Sun Jul 17 19:26:20 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Bw01_v100.fits Sat Aug 06 05:31:59 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Bw02_v100.fits Wed Sep 07 05:42:33 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Bw03_v100.fits Sun Sep 25 05:42:42 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Bw04_v100.fits Mon Dec 05 18:06:48 HST 2011
mastertwilightflat_Y_11Bw05_v100.fits Wed Dec 28 18:17:03 HST 2011
Filter H2
mastertwilightflat_H2_08Aw01_v100.fits Sat Feb 16 18:23:18 HST 2008
mastertwilightflat_H2_08Bw04_v100.fits Fri Nov 07 06:10:30 HST 2008
mastertwilightflat_H2_09Aw03_v100.fits Tue Jun 02 05:23:42 HST 2009
mastertwilightflat_H2_09Aw04_v100.fits Tue Aug 04 05:41:01 HST 2009
mastertwilightflat_H2_09Bw02_v100.fits Mon Aug 24 18:41:29 HST 2009
mastertwilightflat_H2_09Bw03_v100.fits Tue Oct 27 06:08:03 HST 2009
mastertwilightflat_H2_09Bw04_v100.fits Fri Dec 25 06:34:09 HST 2009
mastertwilightflat_H2_10Aw01_v100.fits Wed Mar 24 18:36:24 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Aw02_v100.fits Sat Apr 24 05:41:42 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Aw03_v100.fits Fri May 21 05:29:32 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Aw05_v100.fits Fri Jun 25 19:15:19 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Bw01_v100.fits Sat Aug 07 05:41:42 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Bw02_v100.fits Thu Sep 16 18:27:31 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Bw03_v100.fits Sat Oct 23 17:56:54 HST 2010
mastertwilightflat_H2_10Bw04_v100.fits Fri Jan 21 18:13:41 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Aw01_v100.fits Thu Feb 10 06:42:28 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Aw01_v100.fits Thu Feb 10 06:42:28 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Aw03_v100.fits Wed Apr 13 05:46:41 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Aw04_v100.fits Sat May 21 18:58:27 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Aw05_v100.fits Sat Jul 16 19:15:08 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Bw01_v100.fits Sun Aug 07 05:45:19 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Bw02_v100.fits Thu Sep 08 18:32:33 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Bw03_v100.fits Tue Oct 11 06:01:29 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Bw04_v100.fits Sun Dec 04 06:28:58 HST 2011
mastertwilightflat_H2_11Bw05_v100.fits Sun Dec 25 06:37:07 HST 2011
Filter Ks
mastertwilightflat_Ks_08Aw01_v100.fits Sat Feb 16 18:35:04 HST 2008
mastertwilightflat_Ks_08Bw01_v100.fits Fri Aug 08 19:07:20 HST 2008
mastertwilightflat_Ks_08Bw04_v100.fits Sun Nov 09 17:54:16 HST 2008
mastertwilightflat_Ks_09Aw03_v100.fits Mon Jun 01 19:10:12 HST 2009
mastertwilightflat_Ks_09Aw04_v100.fits Fri Jul 31 19:15:51 HST 2009
mastertwilightflat_Ks_09Bw02_v100.fits Tue Aug 25 18:58:16 HST 2009
mastertwilightflat_Ks_09Bw03_v100.fits Sat Oct 24 18:07:56 HST 2009
mastertwilightflat_Ks_09Bw04_v100.fits Mon Dec 21 18:05:20 HST 2009
mastertwilightflat_Ks_10Aw01_v100.fits Wed Mar 24 18:49:45 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Aw02_v100.fits Wed Apr 21 18:56:16 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Aw03_v100.fits Wed May 19 19:07:12 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Aw05_v100.fits Sat Jun 26 05:25:54 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Bw01_v100.fits Mon Aug 09 19:08:24 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Bw02_v100.fits Thu Sep 16 18:35:37 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Bw03_v100.fits Thu Oct 21 18:09:05 HST 2010
mastertwilightflat_Ks_10Bw04_v100.fits Fri Jan 14 18:17:24 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Aw01_v100.fits Sun Feb 13 06:32:50 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Aw02_v100.fits Wed Mar 23 06:06:57 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Aw03_v100.fits Thu Apr 14 18:52:20 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Aw04_v100.fits Wed May 18 05:26:07 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Aw05_v100.fits Fri Jul 15 19:20:55 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Bw01_v100.fits Fri Aug 05 19:11:44 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Bw02_v100.fits Wed Sep 07 18:47:01 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Bw03_v100.fits Sun Sep 25 05:51:46 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Bw04_v100.fits Thu Dec 01 17:59:11 HST 2011
mastertwilightflat_Ks_11Bw05_v100.fits Sun Dec 25 06:32:56 HST 2011
Filter BRG
mastertwilightflat_BrG_11Aw01_v100.fits Thu Feb 10 18:21:26 HST 2011
Filter BrG
mastertwilightflat_BrG_08Aw01_v100.fits Sun Feb 17 06:33:17 HST 2008
mastertwilightflat_BrG_08Bw04_v100.fits Fri Nov 14 06:12:56 HST 2008
mastertwilightflat_BrG_09Aw03_v100.fits Mon Jun 01 18:58:08 HST 2009
mastertwilightflat_BrG_09Aw04_v100.fits Wed Jul 29 05:45:51 HST 2009
mastertwilightflat_BrG_09Bw03_v100.fits Wed Oct 28 17:50:37 HST 2009
mastertwilightflat_BrG_09Bw04_v100.fits Sun Dec 27 06:35:44 HST 2009
mastertwilightflat_BrG_10Aw01_v100.fits Wed Mar 24 06:12:55 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Aw02_v100.fits Wed Apr 21 05:53:33 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Aw03_v100.fits Sat May 22 18:53:58 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Aw05_v100.fits Fri Jun 25 19:00:35 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Bw01_v100.fits Mon Aug 09 18:54:58 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Bw02_v100.fits Sat Sep 18 18:27:59 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Bw03_v100.fits Fri Oct 22 06:07:19 HST 2010
mastertwilightflat_BrG_10Bw04_v100.fits Mon Jan 17 18:00:08 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Aw01_v100.fits Thu Feb 10 18:21:26 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Aw03_v100.fits Mon Apr 11 18:41:54 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Aw04_v100.fits Thu May 19 18:52:14 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Aw05_v100.fits Sat Jul 16 05:36:58 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Bw01_v100.fits Sat Aug 06 05:44:33 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Bw02_v100.fits Wed Sep 07 18:37:04 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Bw03_v100.fits Mon Sep 26 05:59:58 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Bw04_v100.fits Tue Dec 06 06:33:12 HST 2011
mastertwilightflat_BrG_11Bw05_v100.fits Sun Dec 25 06:45:39 HST 2011
Filter CH4ON
mastertwilightflat_CH4On_11Aw01_v100.fits Thu Feb 10 18:35:17 HST 2011
Filter CH4On
mastertwilightflat_CH4On_08Aw01_v100.fits Sun Feb 17 18:39:24 HST 2008
mastertwilightflat_CH4On_08Bw04_v100.fits Sun Nov 09 06:04:49 HST 2008
mastertwilightflat_CH4On_09Aw03_v100.fits Wed Jun 03 19:17:30 HST 2009
mastertwilightflat_CH4On_09Aw04_v100.fits Fri Aug 07 19:12:27 HST 2009
mastertwilightflat_CH4On_09Bw03_v100.fits Sun Oct 25 18:06:43 HST 2009
mastertwilightflat_CH4On_09Bw04_v100.fits Tue Dec 22 18:08:33 HST 2009
mastertwilightflat_CH4On_10Aw01_v100.fits Thu Mar 25 06:00:12 HST 2010
mastertwilightflat_CH4On_10Aw03_v100.fits Sun May 23 19:12:34 HST 2010
mastertwilightflat_CH4On_10Aw05_v100.fits Sat Jun 26 19:22:41 HST 2010
mastertwilightflat_CH4On_10Bw01_v100.fits Wed Aug 11 19:10:20 HST 2010
mastertwilightflat_CH4On_10Bw02_v100.fits Sat Sep 18 05:48:21 HST 2010
mastertwilightflat_CH4On_10Bw03_v100.fits Fri Oct 22 18:10:22 HST 2010
mastertwilightflat_CH4On_10Bw04_v100.fits Sat Jan 15 06:37:42 HST 2011
mastertwilightflat_CH4On_11Aw01_v100.fits Thu Feb 10 18:35:17 HST 2011
Filter KCont
mastertwilightflat_KCont_09Aw03_v100.fits Wed Jun 03 18:56:15 HST 2009
mastertwilightflat_KCont_09Aw04_v100.fits Tue Jul 28 19:00:44 HST 2009
mastertwilightflat_KCont_09Bw03_v100.fits Wed Oct 21 06:05:58 HST 2009
mastertwilightflat_KCont_09Bw04_v100.fits Mon Dec 21 17:50:19 HST 2009
mastertwilightflat_KCont_10Aw01_v100.fits Mon Mar 29 06:07:54 HST 2010
mastertwilightflat_KCont_10Aw02_v100.fits Tue Apr 20 18:46:59 HST 2010
mastertwilightflat_KCont_10Aw03_v100.fits Wed May 19 18:54:07 HST 2010
mastertwilightflat_KCont_10Aw05_v100.fits Tue Jun 29 19:07:56 HST 2010
mastertwilightflat_KCont_10Bw01_v100.fits Tue Aug 24 18:43:51 HST 2010
mastertwilightflat_KCont_10Bw02_v100.fits Fri Sep 24 05:54:48 HST 2010
mastertwilightflat_KCont_10Bw04_v100.fits Sat Jan 15 18:01:30 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Aw01_v100.fits Thu Feb 17 18:13:20 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Aw02_v100.fits Wed Mar 23 18:31:25 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Aw03_v100.fits Fri Apr 15 18:40:28 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Aw04_v100.fits Sun May 22 05:32:31 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Aw05_v100.fits Sat Jul 16 19:06:28 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Bw01_v100.fits Mon Aug 08 05:44:59 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Bw02_v100.fits Thu Sep 08 05:55:18 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Bw03_v100.fits Sat Sep 24 18:12:41 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Bw04_v100.fits Thu Dec 01 17:42:19 HST 2011
mastertwilightflat_KCont_11Bw05_v100.fits Sun Dec 25 17:50:44 HST 2011
Filter CH4Off
mastertwilightflat_CH4Off_08Aw01_v100.fits Tue Feb 19 06:22:30 HST 2008
mastertwilightflat_CH4Off_08Bw04_v100.fits Wed Nov 12 06:08:56 HST 2008
Filter LowOH1
mastertwilightflat_LowOH1_11Aw03_v100.fits Thu Apr 14 05:43:11 HST 2011
mastertwilightflat_LowOH1_11Aw04_v100.fits Tue May 17 19:03:56 HST 2011
mastertwilightflat_LowOH1_11Aw05_v100.fits Mon Jul 18 05:31:36 HST 2011
mastertwilightflat_LowOH1_11Bw01_v100.fits Mon Aug 08 05:39:56 HST 2011
Filter LowOH2
mastertwilightflat_LowOH2_11Bw02_v100.fits Thu Sep 08 05:49:43 HST 2011
mastertwilightflat_LowOH2_11Bw03_v100.fits Sat Sep 24 05:49:53 HST 2011
mastertwilightflat_LowOH2_11Bw04_v100.fits Sun Dec 04 06:21:35 HST 2011
mastertwilightflat_LowOH2_11Bw05_v100.fits Mon Dec 26 18:07:01 HST 2011