Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 08Bm03

Last updated: Thu Oct 9 11:03:43 HST 2008


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103016o|08BQ06 Sep 20 20:39:49 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|u|1.13|0.75    37|P 1 O D|A M L R S| 
 103016o|08BQ06 Sep 20 20:41:27 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|5.1|u|1.08|0.63    35|P 1 O D|A M L R S| 
 103016o|08BQ06 Sep 20 20:43:53 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.45|0.96    64|P 1 O D|A M L R S| 
 103016o|08BQ06 Sep 20 20:47:53 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.1|5.0|u|1.53|0.39    41|P 1 O D|A M L R S| 
 103026o|08BQ06 Sep 21 20:25:40 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|u|1.15|0.83    35|P 1 O D|A M L R S| 
 103026o|08BQ06 Sep 21 20:27:12 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|5.1|u|1.10|0.61    34|P 1 O D|A M L R S| 
 103027o|08BQ06 Sep 21 20:29:29 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.50|0.83    57|P 1 O D|A M L R S| 
 103027o|08BQ06 Sep 21 20:33:27 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.60|0.45    34|P 1 O D|A M L R S| 
 103065o|08BQ06 Sep 24 20:21:48 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.1 |2.1|u|1.14|0.84    31|P 1 O D|A M L R S| 
 103065o|08BQ06 Sep 24 20:23:12 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:00.9|5.1|u|1.08|0.56    35|P 1 O D|A M L R S| 
 103065o|08BQ06 Sep 24 20:25:29 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.46|1.41    59|P 1 O D|A M L R S| 
 103066o|08BQ06 Sep 24 20:29:26 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.55|0.50    43|P 1 O D|A M L R S| 
 103099o|08BQ06 Sep 29 05:18:23 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|u|1.17|0.53    43|P 1 O D|A M L R S| 
 103099o|08BQ06 Sep 29 05:19:13 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|5.0|u|1.11|0.45    20|P 1 O D|A M L R S| 
 103099o|08BQ06 Sep 29 05:21:19 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |180|u|1.63|0.98   995|P 1 O D|A M L R S| 
 103120o|08BQ06 Sep 30 05:17:24 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|u|1.17|0.54    29|P 1 O D|A M L R S| 
 103120o|08BQ06 Sep 30 05:18:14 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|5.0|u|1.11|0.45    17|P 1 O D|A M L R S| 
 103120o|08BQ06 Sep 30 05:19:46 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |180|u|1.65|1.08   716|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:06:36 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|u|1.09|0.74    25|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:08:10 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|5.1|u|1.04|0.72    26|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:10:27 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|180|u|1.36|0.84   293|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:14:24 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.37|0.42    29|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103027o|08BQ06 Sep 21 21:32:05 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|g|1.07|1.20    14|P 1 O D|A M L R S| 
 103027o|08BQ06 Sep 21 21:34:43 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|g|1.02|1.07    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103028o|08BQ06 Sep 21 21:37:55 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|g|1.30|0.77   209|P 1 O D|A M L R S| 
 103028o|08BQ06 Sep 21 21:40:54 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|g|1.27|0.50    15|P 1 O D|A M L R S| 
 103041o|08BQ06 Sep 22 20:37:51 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.1 |2.0|g|1.12|1.16    31|P 1 O D|A M L R S| 
 103041o|08BQ06 Sep 22 20:39:33 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|g|1.07|1.01    31|P 1 O D|A M L R S| 
 103041o|08BQ06 Sep 22 20:41:58 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|g|1.43|0.90   207|P 1 O D|A M L R S| 
 103041o|08BQ06 Sep 22 20:44:57 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|g|1.50|0.50    16|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:20:49 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|g|1.15|0.87    31|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:22:13 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.1|3.0|g|1.09|0.73    19|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:24:29 08|Q97           D4|22:15:30 -17:44:05.|120|g|1.48|0.73   220|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:27:27 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|g|1.59|0.52    37|P 1 O D|A M L R S| 
 103066o|08BQ06 Sep 24 20:31:49 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:31.9 |2.0|g|1.12|1.53    36|P 1 O D|A M L R S| 
 103066o|08BQ06 Sep 24 20:33:13 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|g|1.07|1.18    34|P 1 O D|A M L R S| 
 103066o|08BQ06 Sep 24 20:35:32 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|120|g|1.43|1.30   231|P 1 O D|A M L R S| 
 103066o|08BQ06 Sep 24 20:38:30 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.1|3.0|g|1.49|0.44    17|P 1 O D|A M L R S| 
 103175o|08BQ06 Oct 02 05:22:24 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|g|1.21|0.92    19|P 1 O D|A M L R S| 
 103175o|08BQ06 Oct 02 05:23:14 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.1|g|1.14|0.64    47|P 1 O D|A M L R S| 
 103176o|08BQ06 Oct 02 05:25:04 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|g|1.77|0.93  5752|P 2 O D|A M L R S| 
 103231o|08BQ06 Oct 03 05:13:55 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|g|1.19|0.91    20|P 1 O D|A M L R S| 
 103231o|08BQ06 Oct 03 05:14:45 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.0|g|1.13|0.48    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103231o|08BQ06 Oct 03 05:16:27 08|Q97           D1|2:26:00. 4:29:59.9 |120|g|1.72|1.29  1056|P 1 O D|A M L R S| 
 103279o|08BQ06 Oct 05 05:18:10 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|g|1.23|0.84    14|P X O D|A M L R S| 
 103279o|08BQ06 Oct 05 05:19:01 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.1|g|1.16|0.64    25|P X O D|A M L R S| 
 103279o|08BQ06 Oct 05 05:21:00 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.2 |120|g|1.85|0.97  2440|A X O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103004o|08BQ06 Sep 19 21:29:26 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|r|1.07|0.61    34|P 1 O D|A M L R S| 
 103004o|08BQ06 Sep 19 21:31:13 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|r|1.03|0.95    16|P 1 O D|A M L R S| 
 103004o|08BQ06 Sep 19 21:34:06 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|120|r|1.32|0.74   404|P 1 O D|A M L R S| 
 103004o|08BQ06 Sep 19 21:37:06 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|r|1.31|0.51    13|P 1 O D|A M L R S| 
 103015o|08BQ06 Sep 20 20:03:38 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.1 |2.0|r|1.22|1.27    16|P 1 O D|A M L R S| 
 103015o|08BQ06 Sep 20 20:05:00 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:00.9|3.0|r|1.16|1.18    15|P 1 O D|A M L R S| 
 103015o|08BQ06 Sep 20 20:07:15 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|r|1.64|0.81   471|P 1 O D|A M L R S| 
 103015o|08BQ06 Sep 20 20:10:13 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|r|1.86|0.51    19|P 1 O D|A M L R S| 
 103231o|08BQ06 Oct 03 05:20:37 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|r|1.21|0.90    21|P 1 O D|A M L R S| 
 103231o|08BQ06 Oct 03 05:21:27 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.1|r|1.15|0.53    25|P 1 O D|A M L R S| 
 103231o|08BQ06 Oct 03 05:23:24 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.79|1.12  3079|P 1 O D|A M L R S| 
 103279o|08BQ06 Oct 05 05:11:27 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|r|1.21|0.80    20|P X O D|A M L R S| 
 103279o|08BQ06 Oct 05 05:12:18 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.0|r|1.15|0.70    19|P X O D|A M L R S| 
 103279o|08BQ06 Oct 05 05:14:01 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |120|r|1.77|0.85   730|P X O D|A M L R S| 
 103296o|08BQ06 Oct 06 05:16:39 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|r|1.24|0.72    30|P 1 O D|A M L R S| 
 103296o|08BQ06 Oct 06 05:17:28 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.0|r|1.17|0.68    12|P 1 O D|A M L R S| 
 103296o|08BQ06 Oct 06 05:19:57 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.88|1.05  1546|A X O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:16:49 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|r|1.08|1.01    13|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:18:31 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|r|1.03|0.93     7|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:20:50 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|120|r|1.33|0.69   690|P 1 O D|A M L R S| 
 103303o|08BQ06 Oct 06 20:23:49 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|r|1.33|0.55    20|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103022o|08BQ06 Sep 21 05:15:34 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|i|1.10|1.17    43|P 1 O D|A M L R S| 
 103022o|08BQ06 Sep 21 05:16:24 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.0|i|1.05|0.65    81|P 2 O D|A M L R S| 
 103022o|08BQ06 Sep 21 05:18:53 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|i|1.41|0.91  3387|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:11:57 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|i|1.17|0.94    20|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:13:20 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:00.9|3.1|i|1.11|0.86     9|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:15:36 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|120|i|1.52|0.70   717|P 1 O D|A M L R S| 
 103053o|08BQ06 Sep 23 20:18:34 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.1|3.0|i|1.66|0.58    15|P 1 O D|A M L R S| 
 103060o|08BQ06 Sep 24 05:24:25 08|Q97        SA 95|3:54:13. :02:42.0 2|2.1|i|1.14|1.33    96|P 5 O D|A M L R S| 
 103060o|08BQ06 Sep 24 05:25:14 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.1|i|1.08|0.69   156|P 5 O D|A M L R S| 
 103092o|08BQ06 Sep 28 21:57:19 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:31.9 |2.0|i|1.07|0.67    12|P 1 O D|A M L R S| 
 103092o|08BQ06 Sep 28 21:59:32 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.1|3.1|i|1.02|0.97    15|P 1 O D|A M L R S| 
 103092o|08BQ06 Sep 28 22:02:37 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.26|0.62   647|P 1 O D|A M L R S| 
 103092o|08BQ06 Sep 28 22:05:35 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|i|1.15|0.53    20|P 1 O D|A M L R S| 
 103111o|08BQ06 Sep 29 21:12:18 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|i|1.06|1.25    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103111o|08BQ06 Sep 29 21:14:39 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|i|1.02|0.79    16|P 1 O D|A M L R S| 
 103111o|08BQ06 Sep 29 21:17:23 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.29|1.42   595|P 1 O D|A M L R S| 
 103111o|08BQ06 Sep 29 21:20:21 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|i|1.23|0.63    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103128o|08BQ06 Sep 30 21:32:21 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|i|1.06|1.12     7|P 1 O D|A M L R S| 
 103128o|08BQ06 Sep 30 21:35:06 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|i|1.01|1.07    11|P 1 O D|A M L R S| 
 103129o|08BQ06 Sep 30 21:38:40 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.26|0.58   868|P 1 O D|A M L R S| 
 103129o|08BQ06 Sep 30 21:41:38 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|i|1.18|0.54    12|P 1 O D|A M L R S| 
 103152o|08BQ06 Oct 01 20:43:26 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|i|1.07|0.55    21|P 1 O D|A M L R S| 
 103152o|08BQ06 Oct 01 20:45:16 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|i|1.03|0.86     9|P 1 O D|A M L R S| 
 103152o|08BQ06 Oct 01 20:47:32 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.32|0.60   734|P 1 O D|A M L R S| 
 103152o|08BQ06 Oct 01 20:50:31 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|i|1.30|0.65    22|P 1 O D|A M L R S| 
 103251o|08BQ06 Oct 03 20:30:57 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|i|1.08|0.77  5.0|P 1 O D|X X X X X| 
 103251o|08BQ06 Oct 03 20:32:42 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|i|1.03|1.87  4.9|P 1 O D|X X X X X| 
 103251o|08BQ06 Oct 03 20:35:04 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|120|i|1.33|0.70  6.1|P 1 O D|X X X X X| 
 103251o|08BQ06 Oct 03 20:38:38 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.3|3.1|i|1.32|0.58  6.0|P 1 O D|X X X X X| 
 103265o|08BQ06 Oct 04 20:43:20 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|i|1.07|0.79  3.4|P 1 O D|X X X X X| 
 103265o|08BQ06 Oct 04 20:45:26 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|i|1.02|1.84  3.2|P 1 O D|X X X X X| 
 103265o|08BQ06 Oct 04 20:48:13 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.30|0.51  4.5|P 1 O D|X X X X X| 
 103265o|08BQ06 Oct 04 20:51:12 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|i|1.26|0.50  4.7|P 1 O D|X X X X X| 
 103284o|08BQ06 Oct 05 19:53:32 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|i|1.11|0.91    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103284o|08BQ06 Oct 05 19:54:56 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.1|3.0|i|1.06|0.89    12|P 1 O D|A M L R S| 
 103284o|08BQ06 Oct 05 19:57:12 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.41|0.72   975|P 1 O D|A M L R S| 
 103284o|08BQ06 Oct 05 20:00:12 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|i|1.46|0.47  8.2|P 1 O D|X X X X X| 
 103296o|08BQ06 Oct 06 05:09:07 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|i|1.21|0.56  6.5|P 1 O D|X X X X X| 
 103296o|08BQ06 Oct 06 05:09:57 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.1|i|1.15|0.75    21|P 1 O D|A M L R S| 
 103296o|08BQ06 Oct 06 05:12:27 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |120|i|1.80|0.87  1218|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

z band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103009o|08BQ06 Sep 20 05:07:50 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|z|1.09|0.77    24|P 1 O D|A M L R S| 
 103009o|08BQ06 Sep 20 05:08:40 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|4.0|z|1.04|0.67   131|P 1 O D|A M L R S| 
 103009o|08BQ06 Sep 20 05:10:39 08|Q97           D1|2:26:00. 4:29:59.9 |120|z|1.35|0.68  1270|P 1 O D|A M L R S| 
 103060o|08BQ06 Sep 24 05:17:44 08|Q97        SA 95|3:54:13. :02:41.8 2|2.1|z|1.12|0.99    14|P 1 O D|A M L R S| 
 103060o|08BQ06 Sep 24 05:18:41 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.5 2|4.1|z|1.07|0.48    53|P 1 O D|A M L R S| 
 103060o|08BQ06 Sep 24 05:20:12 08|Q97           D1|2:25:59. 4:30:00.1 |120|z|1.49|1.41  2555|P 1 O D|A M L R S| 
 103080o|08BQ06 Sep 28 05:17:14 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|z|1.15|0.47    23|P 1 O D|A M L R S| 
 103080o|08BQ06 Sep 28 05:18:09 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|4.0|z|1.10|0.69    28|P 1 O D|A M L R S| 
 103080o|08BQ06 Sep 28 05:20:53 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|z|1.59|0.59  1855|P 1 O D|A M L R S| 
 103092o|08BQ06 Sep 28 22:07:53 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|z|1.07|0.85    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103093o|08BQ06 Sep 28 22:09:50 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|4.1|z|1.02|1.01    11|P 1 O D|A M L R S| 
 103093o|08BQ06 Sep 28 22:12:51 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.26|0.53   706|P 1 O D|A M L R S| 
 103093o|08BQ06 Sep 28 22:15:49 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.1|z|1.14|0.64    26|P 1 O D|A M L R S| 
 103112o|08BQ06 Sep 29 21:22:41 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.0|z|1.23|0.45    26|P 1 O D|A M L R S| 
 103112o|08BQ06 Sep 29 21:24:03 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.1 |2.1|z|1.06|1.01    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103112o|08BQ06 Sep 29 21:26:37 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|4.0|z|1.01|0.94    17|P 1 O D|A M L R S| 
 103112o|08BQ06 Sep 29 21:29:38 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.27|1.09   644|P 1 O D|A M L R S| 
 103129o|08BQ06 Sep 30 21:44:12 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.1|z|1.17|0.57    37|P 1 O D|A M L R S| 
 103129o|08BQ06 Sep 30 21:45:32 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.2 |2.0|z|1.07|1.06    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103129o|08BQ06 Sep 30 21:47:56 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|4.0|z|1.01|1.03    21|P 1 O D|A M L R S| 
 103129o|08BQ06 Sep 30 21:51:06 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.26|0.63  1008|P 1 O D|A M L R S| 
 103220o|08BQ06 Oct 02 20:36:01 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:31.9 |2.0|z|1.08|0.96    14|P 1 O D|A M L R S| 
 103220o|08BQ06 Oct 02 20:37:46 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|4.0|z|1.03|0.71    18|P 1 O D|A M L R S| 
 103220o|08BQ06 Oct 02 20:40:05 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.33|0.75   742|P 1 O D|A M L R S| 
 103220o|08BQ06 Oct 02 20:43:03 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.0|z|1.32|0.62    24|P 1 O D|A M L R S| 
 103250o|08BQ06 Oct 03 20:21:46 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|z|1.09|0.73  5.9|P 1 O D|X X X X X| 
 103250o|08BQ06 Oct 03 20:23:24 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|4.1|z|1.04|1.01  5.2|P 1 O D|X X X X X| 
 103251o|08BQ06 Oct 03 20:25:42 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.35|0.69  6.6|P 1 O D|X X X X X| 
 103251o|08BQ06 Oct 03 20:28:39 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.0|z|1.36|0.63  6.7|P 1 O D|X X X X X| 
 103283o|08BQ06 Oct 05 19:44:35 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|z|1.13|0.60    12|P 1 O D|A M L R S| 
 103283o|08BQ06 Oct 05 19:46:00 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|4.1|z|1.07|1.08    19|P 1 O D|A M L R S| 
 103283o|08BQ06 Oct 05 19:48:17 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.44|0.60  1044|P 1 O D|A M L R S| 
 103283o|08BQ06 Oct 05 19:51:16 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.1|z|1.52|0.80    37|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------